Esparina Residences

A 99-year leasehold executive condominium in District 19 (Outside Central Region), completed in 2014.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $1,728
  • Sales 29
  • Atlas score 66 out of 100

The project

Project facts

Developer
Frasers Centerpoint Homes and Lum Chang Group
Total units
573
Storeys
18
TOP
2014
Tenure
99-year leasehold from 2010
Property type
Executive condominium
District
District 19
Market segment
Outside Central Region (OCR)
Street
Compassvale Bow
Units sold at least once
564

PLB Atlas

Atlas score

66 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve4 out of 5
  • District disparity2 out of 5
  • Exit audience5 out of 5
  • Land size / density2 out of 5
  • MRT proximity4 out of 5
  • Quantum3 out of 5
  • Region disparity2 out of 5
  • Rental demand2 out of 5
  • Parents' attraction5 out of 5
  • Volume4 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 29 sales, median $1,728 psf.

Median price per square foot at Esparina Residences each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Esparina Residences each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,013 in May 2022; highest $1,830 in Jul 2026; latest $1,755 in Sep 2026. 8 months had no sales. Oct 2021: median $1,174 psf, 3 salesNov 2021: median $1,199 psf, 2 salesDec 2021: median $1,132 psf, 1 saleJan 2022: median $1,218 psf, 2 salesFeb 2022: median $1,309 psf, 3 salesMar 2022: median $1,196 psf, 3 salesApr 2022: median $1,305 psf, 2 salesMay 2022: median $1,013 psf, 1 saleJun 2022: median $1,370 psf, 1 saleJul 2022: median $1,337 psf, 2 salesSep 2022: median $1,404 psf, 4 salesOct 2022: median $1,338 psf, 2 salesNov 2022: median $1,428 psf, 4 salesDec 2022: median $1,329 psf, 3 salesMar 2023: median $1,426 psf, 2 salesApr 2023: median $1,480 psf, 2 salesMay 2023: median $1,527 psf, 2 salesJun 2023: median $1,538 psf, 3 salesAug 2023: median $1,502 psf, 2 salesSep 2023: median $1,591 psf, 1 saleOct 2023: median $1,520 psf, 4 salesNov 2023: median $1,520 psf, 5 salesDec 2023: median $1,563 psf, 5 salesJan 2024: median $1,572 psf, 5 salesMar 2024: median $1,628 psf, 5 salesApr 2024: median $1,618 psf, 3 salesMay 2024: median $1,599 psf, 3 salesJun 2024: median $1,614 psf, 7 salesJul 2024: median $1,639 psf, 4 salesAug 2024: median $1,670 psf, 5 salesSep 2024: median $1,638 psf, 3 salesOct 2024: median $1,689 psf, 3 salesNov 2024: median $1,650 psf, 7 salesDec 2024: median $1,694 psf, 4 salesJan 2025: median $1,617 psf, 2 salesMar 2025: median $1,625 psf, 6 salesApr 2025: median $1,704 psf, 5 salesMay 2025: median $1,688 psf, 4 salesJun 2025: median $1,750 psf, 4 salesJul 2025: median $1,680 psf, 4 salesAug 2025: median $1,745 psf, 3 salesSep 2025: median $1,689 psf, 5 salesOct 2025: median $1,748 psf, 4 salesNov 2025: median $1,701 psf, 3 salesDec 2025: median $1,669 psf, 2 salesJan 2026: median $1,737 psf, 4 salesFeb 2026: median $1,613 psf, 2 salesMar 2026: median $1,721 psf, 5 salesMay 2026: median $1,677 psf, 2 salesJul 2026: median $1,830 psf, 5 salesAug 2026: median $1,728 psf, 1 saleSep 2026: median $1,755 psf, 1 sale
Median price per square foot at Esparina Residences each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Esparina Residences each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Sep 2026$1,7551
Aug 2026$1,7281
Jul 2026$1,8305
May 2026$1,6772
Mar 2026$1,7215
Feb 2026$1,6132
Jan 2026$1,7374
Dec 2025$1,6692
Nov 2025$1,7013
Oct 2025$1,7484
Sep 2025$1,6895
Aug 2025$1,7453
Jul 2025$1,6804
Jun 2025$1,7504
May 2025$1,6884
Apr 2025$1,7045
Mar 2025$1,6256
Jan 2025$1,6172
Dec 2024$1,6944
Nov 2024$1,6507
Oct 2024$1,6893
Sep 2024$1,6383
Aug 2024$1,6705
Jul 2024$1,6394
Jun 2024$1,6147
May 2024$1,5993
Apr 2024$1,6183
Mar 2024$1,6285
Jan 2024$1,5725
Dec 2023$1,5635
Nov 2023$1,5205
Oct 2023$1,5204
Sep 2023$1,5911
Aug 2023$1,5022
Jun 2023$1,5383
May 2023$1,5272
Apr 2023$1,4802
Mar 2023$1,4262
Dec 2022$1,3293
Nov 2022$1,4284
Oct 2022$1,3382
Sep 2022$1,4044
Jul 2022$1,3372
Jun 2022$1,3701
May 2022$1,0131
Apr 2022$1,3052
Mar 2022$1,1963
Feb 2022$1,3093
Jan 2022$1,2182
Dec 2021$1,1321
Nov 2021$1,1992
Oct 2021$1,1743
Median price per square foot at Esparina Residences by year
YearMedian psfSales
2026$1,76420
2025$1,69542
2024$1,62749
2023$1,53326
2022$1,32927
2021$1,17037
2020$1,13437
2019$1,11780
2018$1,07466
2017$9113
2016$8961
2014$9633
2013$8915
2012$80510
2011$764119
2010$761416

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Esparina Residences, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
11 Sep 202611 to 15829$1,455,000$1,755Resale
12 Aug 202616 to 20829$1,432,000$1,728Resale
20 Jul 20266 to 101,066$1,930,000$1,811Resale
16 Jul 202611 to 151,066$1,980,000$1,858Resale
13 Jul 202611 to 151,001$1,850,000$1,848Resale
13 Jul 202611 to 151,066$1,950,000$1,830Resale
6 Jul 20261 to 5829$1,388,000$1,675Resale
25 May 20261 to 5829$1,280,000$1,544Resale
13 May 20266 to 101,464$2,650,000$1,810Resale
31 Mar 20261 to 5829$1,388,000$1,675Resale
30 Mar 202611 to 151,066$1,920,000$1,802Resale
26 Mar 202611 to 151,163$2,000,888$1,721Resale
25 Mar 202616 to 201,399$2,150,000$1,536Resale
18 Mar 202611 to 151,001$1,780,000$1,778Resale
13 Feb 20261 to 51,356$1,938,000$1,429Resale
6 Feb 20261 to 51,066$1,915,000$1,797Resale
26 Jan 20266 to 10829$1,410,000$1,701Resale
15 Jan 202616 to 20829$1,410,000$1,701Resale
9 Jan 20266 to 101,066$1,888,000$1,772Resale
7 Jan 20266 to 101,001$1,780,000$1,778Resale
18 Dec 20256 to 10829$1,355,000$1,635Resale
1 Dec 20256 to 101,163$1,980,000$1,703Resale
27 Nov 20256 to 10829$1,410,000$1,701Resale
24 Nov 202511 to 151,001$1,790,000$1,788Resale
3 Nov 20251 to 5829$1,180,000$1,424Resale
27 Oct 20251 to 51,001$1,710,000$1,708Resale
22 Oct 202516 to 201,001$1,790,000$1,788Resale
15 Oct 20256 to 10829$1,310,000$1,581Resale
7 Oct 202511 to 151,066$1,910,888$1,793Resale
29 Sep 20256 to 10829$1,330,000$1,605Resale
25 Sep 20256 to 10829$1,400,000$1,689Resale
22 Sep 20256 to 10829$1,325,000$1,599Resale
19 Sep 20251 to 51,001$1,730,000$1,728Resale
5 Sep 202511 to 15829$1,415,000$1,707Resale
14 Aug 202511 to 151,066$1,880,000$1,764Resale
11 Aug 20256 to 101,066$1,860,000$1,745Resale
7 Aug 202516 to 20829$1,415,000$1,707Resale
31 Jul 202511 to 151,001$1,808,000$1,806Resale
18 Jul 20251 to 51,055$1,480,000$1,403Resale
11 Jul 202511 to 15829$1,335,000$1,611Resale
1 Jul 202516 to 201,001$1,750,000$1,748Resale
30 Jun 202511 to 151,066$1,850,000$1,736Resale
18 Jun 202516 to 20829$1,425,000$1,719Resale
16 Jun 202516 to 201,001$1,780,000$1,778Resale
11 Jun 202511 to 151,066$1,880,000$1,764Resale
21 May 202511 to 15829$1,400,000$1,689Resale
16 May 202511 to 15829$1,395,000$1,683Resale
13 May 20256 to 101,163$1,960,000$1,686Resale
5 May 202511 to 151,367$2,488,000$1,820Resale
29 Apr 20256 to 10829$1,381,888$1,667Resale
25 Apr 20251 to 51,367$2,380,000$1,741Resale
1 Apr 202516 to 201,066$1,860,000$1,745Resale
1 Apr 202511 to 151,163$1,920,000$1,652Resale
1 Apr 202511 to 151,001$1,705,888$1,704Resale
21 Mar 20256 to 10829$1,352,000$1,631Resale
18 Mar 20251 to 5829$1,320,000$1,593Resale
12 Mar 20251 to 51,001$1,620,000$1,618Resale
7 Mar 202511 to 15829$1,378,000$1,663Resale
6 Mar 202511 to 15829$1,365,000$1,647Resale
5 Mar 202516 to 201,679$2,100,000$1,251Resale
10 Jan 202511 to 15829$1,360,000$1,641Resale
3 Jan 20251 to 5829$1,320,000$1,593Resale
27 Dec 20246 to 101,066$1,848,888$1,735Resale
23 Dec 20241 to 51,066$1,720,000$1,614Resale
5 Dec 20246 to 101,066$1,780,000$1,670Resale
4 Dec 202416 to 201,001$1,718,888$1,717Resale
15 Nov 20246 to 101,001$1,670,000$1,668Resale
15 Nov 20246 to 101,163$1,860,000$1,600Resale
12 Nov 20246 to 101,367$2,388,000$1,747Resale
8 Nov 202411 to 15829$1,390,000$1,677Resale
7 Nov 20241 to 51,066$1,710,000$1,605Resale
4 Nov 20246 to 10829$1,336,000$1,612Resale
1 Nov 20246 to 101,066$1,758,000$1,650Resale
24 Oct 20246 to 101,066$1,800,000$1,689Resale
21 Oct 202416 to 20829$1,415,000$1,707Resale
15 Oct 202411 to 151,001$1,690,000$1,688Resale
27 Sep 20246 to 101,001$1,680,000$1,678Resale
23 Sep 202411 to 151,001$1,640,000$1,638Resale
10 Sep 20241 to 51,001$1,620,000$1,618Resale
26 Aug 202416 to 20829$1,390,000$1,677Resale
20 Aug 20246 to 101,066$1,750,000$1,642Resale
16 Aug 20241 to 51,066$1,668,000$1,565Resale
2 Aug 202411 to 151,066$1,780,000$1,670Resale
1 Aug 202411 to 151,001$1,685,000$1,683Resale
12 Jul 20241 to 51,066$1,680,000$1,577Resale
8 Jul 202416 to 20883$1,450,888$1,644Resale
3 Jul 202411 to 151,163$1,900,000$1,634Resale
2 Jul 20246 to 101,001$1,650,000$1,648Resale
28 Jun 20246 to 101,001$1,615,000$1,613Resale
28 Jun 20246 to 101,001$1,618,000$1,616Resale
24 Jun 202416 to 201,066$1,720,000$1,614Resale
21 Jun 20241 to 51,066$1,730,000$1,623Resale
18 Jun 20246 to 101,001$1,575,000$1,573Resale
11 Jun 202416 to 20829$1,400,000$1,689Resale
10 Jun 202416 to 20936$1,450,000$1,548Resale
29 May 202411 to 15829$1,325,000$1,599Resale
13 May 20241 to 51,163$1,830,000$1,574Resale
13 May 202411 to 15829$1,370,000$1,653Resale
22 Apr 202416 to 20883$1,360,000$1,541Resale
15 Apr 202411 to 15829$1,348,888$1,627Resale
8 Apr 20246 to 101,001$1,620,000$1,618Resale
22 Mar 20241 to 51,367$2,225,000$1,628Resale
18 Mar 20241 to 51,001$1,545,000$1,543Resale
12 Mar 202411 to 151,001$1,630,000$1,628Resale
8 Mar 202411 to 151,001$1,585,000$1,583Resale
6 Mar 202411 to 15829$1,353,000$1,632Resale
29 Jan 202411 to 151,066$1,708,000$1,603Resale
12 Jan 20241 to 51,066$1,518,888$1,425Resale
10 Jan 20241 to 51,001$1,510,000$1,508Resale
4 Jan 20241 to 51,163$1,828,000$1,572Resale
2 Jan 202411 to 15829$1,318,800$1,591Resale
27 Dec 20231 to 51,066$1,620,000$1,520Resale
22 Dec 202316 to 201,001$1,565,000$1,563Resale
15 Dec 202311 to 151,066$1,680,000$1,577Resale
8 Dec 20231 to 51,066$1,700,000$1,595Resale
5 Dec 20236 to 10829$1,288,000$1,554Resale
21 Nov 202311 to 151,367$2,400,000$1,756Resale
20 Nov 202316 to 201,066$1,723,000$1,617Resale
3 Nov 20236 to 101,066$1,580,000$1,483Resale
1 Nov 20236 to 10829$1,200,000$1,448Resale
1 Nov 202311 to 151,066$1,620,000$1,520Resale
24 Oct 20231 to 5829$1,220,000$1,472Resale
23 Oct 202316 to 20883$1,421,630$1,611Resale
13 Oct 20236 to 10829$1,300,000$1,568Resale
4 Oct 20231 to 5829$1,145,888$1,383Resale
15 Sep 20231 to 51,163$1,850,000$1,591Resale
30 Aug 20231 to 5829$1,155,000$1,394Resale
4 Aug 20236 to 101,367$2,200,000$1,609Resale
30 Jun 202311 to 151,066$1,680,000$1,577Resale
16 Jun 20236 to 101,066$1,500,000$1,408Resale
1 Jun 20231 to 5829$1,275,000$1,538Resale
29 May 20236 to 101,001$1,528,000$1,526Resale
16 May 202316 to 201,001$1,530,000$1,528Resale
18 Apr 20231 to 51,001$1,550,000$1,548Resale
5 Apr 20236 to 101,163$1,640,000$1,411Resale
17 Mar 202316 to 201,690$2,300,000$1,361Resale
16 Mar 202316 to 20829$1,236,000$1,491Resale
29 Dec 20221 to 5829$1,120,000$1,351Resale
28 Dec 20221 to 51,249$1,600,000$1,281Resale
8 Dec 20221 to 51,076$1,430,000$1,329Resale
28 Nov 20221 to 51,001$1,450,000$1,448Resale
18 Nov 202216 to 201,001$1,450,000$1,448Resale
11 Nov 202211 to 151,066$1,498,000$1,406Resale
11 Nov 20221 to 51,001$1,408,000$1,407Resale
28 Oct 202211 to 15829$1,138,000$1,373Resale
3 Oct 202216 to 20883$1,150,000$1,303Resale
19 Sep 20221 to 5829$1,085,000$1,309Resale
12 Sep 202211 to 151,001$1,400,000$1,399Resale
9 Sep 20226 to 101,066$1,503,060$1,410Resale
1 Sep 202211 to 151,001$1,410,000$1,409Resale
28 Jul 202216 to 201,001$1,338,000$1,337Resale
21 Jul 20226 to 10829$1,108,000$1,337Resale
22 Jun 20221 to 51,066$1,460,000$1,370Resale
27 May 202216 to 201,776$1,800,000$1,013Resale
8 Apr 202216 to 20829$1,106,888$1,335Resale
4 Apr 202211 to 151,163$1,482,000$1,275Resale
29 Mar 202216 to 201,679$1,682,888$1,002Resale
16 Mar 202211 to 15829$1,068,000$1,289Resale
4 Mar 20221 to 51,163$1,390,000$1,196Resale
17 Feb 202211 to 151,001$1,318,000$1,317Resale
8 Feb 20221 to 51,830$2,050,888$1,121Resale
7 Feb 202211 to 151,001$1,310,000$1,309Resale
28 Jan 202216 to 20829$1,068,000$1,289Resale
3 Jan 20221 to 5829$950,000$1,146Resale
13 Dec 20216 to 10829$938,000$1,132Resale
29 Nov 20211 to 5829$956,000$1,153Resale
19 Nov 20216 to 101,001$1,246,000$1,245Resale
29 Oct 202111 to 151,066$1,348,000$1,265Resale
6 Oct 202111 to 15829$973,000$1,174Resale
1 Oct 20216 to 10829$955,000$1,152Resale
6 Sep 20216 to 101,001$1,240,888$1,240Resale
13 Aug 202111 to 151,001$1,238,000$1,237Resale
12 Aug 202116 to 201,776$1,668,888$940Resale
5 Aug 20216 to 101,001$1,200,000$1,199Resale
30 Jul 202111 to 15829$998,000$1,204Resale
23 Jul 202111 to 151,001$1,239,000$1,238Resale
22 Jul 202116 to 201,776$1,600,000$901Resale
12 Jul 202116 to 201,066$1,328,000$1,246Resale
14 May 202111 to 151,001$1,200,000$1,199Resale
11 May 20211 to 5829$943,000$1,138Resale
4 May 202111 to 151,066$1,298,000$1,218Resale
4 May 20211 to 5829$938,000$1,132Resale
29 Apr 202116 to 201,399$1,600,000$1,143Resale
26 Apr 20216 to 101,066$1,296,888$1,217Resale
23 Apr 202116 to 20936$1,060,000$1,132Resale
22 Apr 20216 to 101,001$1,160,000$1,159Resale
21 Apr 202111 to 151,001$1,215,000$1,214Resale
9 Apr 202116 to 20829$985,000$1,188Resale
9 Apr 202111 to 151,464$1,730,888$1,182Resale
1 Apr 20211 to 51,356$1,333,000$983Resale
1 Apr 202111 to 15829$950,888$1,147Resale
30 Mar 202111 to 151,163$1,305,000$1,123Resale
29 Mar 20216 to 101,001$1,220,000$1,219Resale
23 Mar 202111 to 15829$970,000$1,170Resale
22 Mar 20211 to 51,001$1,130,000$1,129Resale
19 Mar 20216 to 10829$948,000$1,144Resale
19 Mar 202111 to 15829$960,000$1,158Resale
15 Mar 20216 to 101,367$1,600,000$1,170Resale
8 Feb 20211 to 5829$960,000$1,158Resale
14 Jan 20216 to 10829$952,000$1,149Resale
7 Jan 202116 to 201,066$1,280,000$1,201Resale
30 Dec 202011 to 15829$952,000$1,149Resale
15 Dec 202011 to 15829$936,000$1,129Resale
9 Dec 20206 to 10829$950,000$1,146Resale
4 Dec 202016 to 201,679$1,550,000$923Resale
20 Nov 20206 to 101,066$1,260,000$1,182Resale
16 Nov 20206 to 10829$970,000$1,170Resale
12 Nov 202011 to 151,066$1,260,000$1,182Resale
27 Oct 20206 to 101,066$1,228,800$1,153Resale
19 Oct 202016 to 201,163$1,350,000$1,161Resale
13 Oct 20201 to 5829$930,000$1,122Resale
5 Oct 202011 to 151,163$1,340,000$1,153Resale
28 Sep 20206 to 101,163$1,300,000$1,118Resale
22 Sep 20206 to 101,066$1,180,000$1,107Resale
18 Sep 202011 to 151,464$1,670,000$1,141Resale
16 Sep 202011 to 151,163$1,360,000$1,170Resale
15 Sep 202011 to 151,066$1,235,000$1,159Resale
7 Sep 202016 to 201,163$1,310,000$1,127Resale
28 Aug 20201 to 51,001$1,100,000$1,099Resale
27 Aug 202016 to 201,001$1,150,000$1,149Resale
14 Aug 20206 to 101,066$1,140,000$1,070Resale
12 Aug 20206 to 101,464$1,660,000$1,134Resale
11 Aug 20206 to 101,163$1,300,000$1,118Resale
6 Aug 20206 to 10829$940,000$1,134Resale
5 Aug 20206 to 101,001$1,080,000$1,079Resale
24 Jul 20201 to 51,464$1,628,000$1,112Resale
20 Jul 202016 to 201,066$1,238,000$1,162Resale
20 Jul 20201 to 51,001$1,010,000$1,009Resale
3 Jul 202011 to 151,367$1,600,000$1,170Resale
8 Apr 20201 to 51,076$1,015,000$943Resale
7 Apr 20201 to 51,001$1,055,000$1,054Resale
1 Apr 20206 to 10829$950,000$1,146Resale
1 Apr 20206 to 101,001$1,090,000$1,089Resale
30 Mar 202016 to 202,583$1,808,000$700Resale
4 Mar 20201 to 51,292$1,300,000$1,006Resale
14 Feb 20201 to 51,055$980,000$929Resale
3 Feb 202011 to 15829$943,000$1,138Resale
3 Jan 202011 to 15829$950,000$1,146Resale
17 Dec 201911 to 15829$900,000$1,086Resale
6 Dec 20196 to 101,066$1,260,000$1,182Resale
19 Nov 20196 to 101,066$1,240,000$1,164Resale
14 Nov 20196 to 10829$935,000$1,128Resale
5 Nov 20191 to 51,001$1,130,000$1,129Resale
5 Nov 201911 to 151,163$1,340,888$1,153Resale
5 Nov 20191 to 51,001$1,110,000$1,109Resale
25 Oct 20196 to 10829$908,000$1,096Resale
25 Oct 201916 to 20829$925,000$1,116Resale
21 Oct 20191 to 51,066$1,200,000$1,126Resale
21 Oct 20196 to 10829$942,000$1,137Resale
18 Oct 201911 to 151,066$1,238,000$1,162Resale
14 Oct 20196 to 10829$890,000$1,074Resale
10 Oct 20191 to 51,066$1,150,000$1,079Resale
8 Oct 201911 to 15829$938,000$1,132Resale
3 Oct 20191 to 5829$885,000$1,068Resale
2 Oct 20196 to 101,066$1,250,000$1,173Resale
23 Sep 20196 to 101,066$1,180,000$1,107Resale
13 Sep 201911 to 151,066$1,215,000$1,140Resale
12 Sep 20196 to 10829$907,000$1,094Resale
2 Sep 20191 to 5829$918,000$1,108Resale
28 Aug 201911 to 151,066$1,235,000$1,159Resale
22 Aug 201916 to 20829$938,000$1,132Resale
6 Aug 201916 to 201,066$1,230,000$1,154Resale
5 Aug 20191 to 51,076$990,000$920Resale
3 Aug 20191 to 51,066$1,150,000$1,079Resale
31 Jul 201911 to 15829$938,000$1,132Resale
26 Jul 201911 to 15829$946,000$1,141Resale
25 Jul 20196 to 101,163$1,310,000$1,127Resale
23 Jul 20191 to 51,464$1,639,888$1,120Resale
12 Jul 20191 to 51,001$1,100,000$1,099Resale
10 Jul 20196 to 101,001$1,100,000$1,099Resale
8 Jul 201911 to 151,001$1,250,000$1,249Resale
27 Jun 201916 to 201,066$1,218,000$1,143Resale
26 Jun 201916 to 201,001$1,175,000$1,174Resale
21 Jun 20196 to 10829$888,000$1,071Resale
21 Jun 20196 to 101,001$1,128,888$1,128Resale
21 Jun 20191 to 51,001$1,030,000$1,029Resale
20 Jun 201916 to 20829$938,000$1,132Resale
13 Jun 201916 to 201,163$1,330,000$1,144Resale
7 Jun 201916 to 20883$983,000$1,114Resale
31 May 20196 to 101,001$1,100,000$1,099Resale
22 May 201911 to 151,001$1,165,000$1,164Resale
14 May 20196 to 101,001$1,100,000$1,099Resale
14 May 201916 to 20829$948,000$1,144Resale
13 May 20191 to 51,001$1,120,000$1,119Resale
2 May 201916 to 201,001$1,160,000$1,159Resale
26 Apr 201911 to 151,001$1,198,000$1,197Resale
24 Apr 201916 to 201,066$1,200,000$1,126Resale
23 Apr 201911 to 151,066$1,180,000$1,107Resale
23 Apr 20191 to 5829$920,000$1,110Resale
17 Apr 201916 to 20829$930,000$1,122Resale
15 Apr 20191 to 51,066$1,085,000$1,018Resale
8 Apr 201916 to 201,367$1,595,000$1,167Resale
5 Apr 201911 to 151,001$1,125,888$1,125Resale
3 Apr 20196 to 10829$885,000$1,068Resale
28 Mar 201916 to 201,679$1,460,000$869Resale
27 Mar 20196 to 101,001$1,100,000$1,099Resale
26 Mar 20191 to 51,690$1,550,000$917Resale
26 Mar 201911 to 151,001$1,150,000$1,149Resale
26 Mar 20191 to 51,001$1,070,000$1,069Resale
25 Mar 201916 to 20829$930,000$1,122Resale
22 Mar 20191 to 51,163$1,300,000$1,118Resale
19 Mar 20191 to 51,432$1,417,000$990Resale
14 Mar 20196 to 10829$938,000$1,132Resale
11 Mar 20196 to 10829$930,000$1,122Resale
8 Mar 20191 to 51,066$1,185,000$1,112Resale
6 Mar 201911 to 151,001$1,085,000$1,084Resale
27 Feb 20196 to 101,367$1,560,000$1,141Resale
25 Feb 20196 to 10829$920,000$1,110Resale
18 Feb 20191 to 5829$840,000$1,013Resale
1 Feb 20191 to 51,001$1,028,000$1,027Resale
31 Jan 20191 to 5829$895,000$1,080Resale
23 Jan 20191 to 51,066$1,150,000$1,079Resale
22 Jan 20191 to 51,001$1,100,000$1,099Resale
18 Jan 201911 to 151,001$1,120,000$1,119Resale
14 Jan 20191 to 51,055$1,125,000$1,066Resale
11 Jan 201916 to 20936$975,000$1,041Resale
4 Jan 20196 to 10829$920,000$1,110Resale
3 Jan 20191 to 5829$870,000$1,050Resale
28 Dec 201811 to 151,163$1,330,000$1,144Resale
21 Dec 201816 to 20883$940,000$1,065Resale
14 Dec 20181 to 51,249$1,308,000$1,048Resale
14 Dec 20181 to 51,163$1,240,000$1,067Resale
12 Dec 201811 to 151,001$1,115,000$1,114Resale
7 Dec 201811 to 151,066$1,200,000$1,126Resale
7 Dec 20186 to 101,066$1,200,000$1,126Resale
7 Dec 20181 to 5829$840,000$1,013Resale
5 Dec 20181 to 51,249$1,250,000$1,001Resale
28 Nov 201816 to 20829$935,000$1,128Resale
28 Nov 201811 to 15829$922,000$1,112Resale
26 Nov 201811 to 151,001$1,120,000$1,119Resale
20 Nov 201816 to 20829$880,000$1,062Resale
19 Nov 20181 to 51,066$1,150,000$1,079Resale
16 Nov 20186 to 101,163$1,285,000$1,105Resale
15 Nov 201811 to 15829$915,000$1,104Resale
15 Nov 201811 to 15829$920,000$1,110Resale
14 Nov 20181 to 51,292$1,220,000$945Resale
12 Nov 201816 to 201,001$1,180,000$1,179Resale
8 Nov 201811 to 151,163$1,288,000$1,108Resale
5 Nov 201816 to 20883$910,000$1,031Resale
2 Nov 20186 to 101,001$1,058,000$1,057Resale
29 Oct 20186 to 101,001$1,110,000$1,109Resale
26 Oct 201811 to 151,066$1,135,000$1,065Resale
23 Oct 20181 to 5829$858,000$1,035Resale
19 Oct 201811 to 151,066$1,180,000$1,107Resale
18 Oct 20186 to 10829$912,000$1,100Resale
17 Oct 20186 to 101,066$1,095,000$1,028Resale
16 Oct 20186 to 10829$880,000$1,062Resale
16 Oct 20181 to 51,163$1,180,000$1,015Resale
15 Oct 201811 to 15829$880,000$1,062Resale
12 Oct 201816 to 201,066$1,210,000$1,135Resale
11 Oct 201816 to 20883$930,000$1,054Resale
10 Oct 20181 to 51,830$1,818,000$994Resale
8 Oct 20186 to 10829$863,000$1,041Resale
2 Oct 201811 to 15829$925,000$1,116Resale
2 Oct 20186 to 10829$915,000$1,104Resale
1 Oct 20186 to 10829$905,000$1,092Resale
27 Sep 201816 to 201,776$1,485,000$836Resale
25 Sep 201816 to 20829$874,800$1,055Resale
25 Sep 20186 to 10829$901,000$1,087Resale
25 Sep 201811 to 15829$850,000$1,026Resale
25 Sep 201811 to 15829$892,000$1,076Resale
24 Sep 20186 to 10829$915,000$1,104Resale
24 Sep 201811 to 15829$910,000$1,098Resale
24 Sep 201811 to 15829$838,000$1,011Resale
24 Sep 201811 to 15829$888,888$1,072Resale
24 Sep 201816 to 201,367$1,450,000$1,061Resale
21 Sep 20186 to 10829$900,000$1,086Resale
21 Sep 201811 to 151,001$1,080,000$1,079Resale
21 Sep 201811 to 15829$910,000$1,098Resale
21 Sep 20186 to 101,001$1,080,000$1,079Resale
20 Sep 201811 to 151,066$1,180,000$1,107Resale
20 Sep 201811 to 15829$900,000$1,086Resale
19 Sep 201811 to 151,001$1,050,000$1,049Resale
19 Sep 20186 to 101,066$1,180,000$1,107Resale
19 Sep 20186 to 101,001$1,000,000$999Resale
18 Sep 20181 to 5829$855,000$1,032Resale
18 Sep 20186 to 101,066$1,150,000$1,079Resale
18 Sep 20181 to 5829$826,500$997Resale
14 Sep 201811 to 151,066$1,100,000$1,032Resale
12 Sep 201816 to 20829$930,000$1,122Resale
9 Apr 201811 to 151,066$1,050,000$985Resale
6 Mar 201811 to 151,066$1,025,000$962Resale
9 Feb 20181 to 5829$790,000$953Resale
11 Jan 20186 to 101,001$880,000$879Resale
13 Oct 20171 to 5829$755,000$911Resale
12 Jul 201716 to 201,163$965,000$830Resale
17 Mar 201716 to 201,001$938,000$937Resale
19 Apr 20166 to 101,066$955,000$896Resale
2 Jul 20146 to 101,066$1,030,000$967New sale
28 Mar 201411 to 151,001$960,000$959New sale
28 Jan 201416 to 20883$850,000$963New sale
27 Nov 20136 to 101,464$1,390,000$950New sale
20 Sep 20136 to 10829$780,000$941New sale
17 Jul 20131 to 5829$716,000$864New sale
16 Jul 201316 to 201,066$950,000$891New sale
14 Feb 20136 to 101,066$880,000$826New sale
3 Dec 201216 to 20829$716,000$864New sale
12 Nov 20126 to 101,066$900,000$845New sale
31 Oct 20121 to 5829$664,000$801New sale
20 Sep 201211 to 15829$684,000$825New sale
13 Sep 20121 to 5829$640,000$772New sale
5 Sep 201216 to 20829$710,000$857New sale
31 May 201211 to 15829$666,000$804New sale
9 Mar 201211 to 151,163$936,000$805New sale
27 Feb 20121 to 5829$640,000$772New sale
4 Jan 20121 to 51,292$910,000$705New sale
16 Dec 201111 to 15829$664,000$801New sale
28 Oct 20116 to 10829$636,000$767New sale
25 Oct 20111 to 5829$628,000$758New sale
18 Oct 20111 to 5829$600,000$724New sale
12 Sep 20111 to 5829$624,000$753New sale
8 Sep 201111 to 15829$664,000$801New sale
7 Sep 20111 to 5829$620,000$748New sale
6 Sep 20111 to 5829$612,000$738New sale
8 Aug 20116 to 10829$628,000$758New sale
8 Aug 20111 to 5829$620,000$748New sale
8 Aug 201111 to 151,066$867,000$814New sale
8 Aug 20111 to 5829$624,000$753New sale
8 Aug 201111 to 15829$642,000$775New sale
3 Aug 20111 to 5829$628,000$758New sale
28 Jul 201116 to 201,001$814,000$813New sale
22 Jul 201111 to 15829$660,000$796New sale
4 Jul 20116 to 10829$624,000$753New sale
