Goldenhill Park Condo
A freehold condominium in District 20 (Outside Central Region), completed in 2004.
12 months to Sep 2026
- Median psf $2,368
- Sales 7
- Atlas score Not scored
The project
Project facts
- Developer
- City Developments Limited
- Total units
- 390
- Storeys
- 20
- TOP
- 2004
- Tenure
- Freehold
- Property type
- Condominium
- District
- District 20
- Market segment
- Outside Central Region (OCR)
- Street
- Mei Hwan Drive
- Units sold at least once
- 377
PLB Atlas
Atlas score
PLB has not scored this project yet. Ask a consultant for PLB's reading of it.
Last five years
Price per square foot, month by month
In the 12 months to Sep 2026: 7 sales, median $2,368 psf.
Show these numbers as a table
| Month | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| Aug 2026 | $2,518 | 2 |
| Mar 2026 | $2,513 | 1 |
| Nov 2025 | $2,220 | 2 |
| Oct 2025 | $2,319 | 2 |
| Sep 2025 | $2,284 | 1 |
| Aug 2025 | $2,221 | 1 |
| Nov 2024 | $2,228 | 1 |
| Oct 2024 | $2,247 | 2 |
| Jul 2024 | $2,158 | 1 |
| May 2024 | $2,150 | 1 |
| Apr 2024 | $2,082 | 1 |
| Aug 2022 | $1,894 | 2 |
| Jun 2022 | $2,041 | 1 |
| Feb 2022 | $1,469 | 1 |
| Jan 2022 | $1,779 | 2 |
| Dec 2021 | $1,732 | 2 |
| Year | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | $2,513 | 3 |
| 2025 | $2,250 | 6 |
| 2024 | $2,193 | 6 |
| 2022 | $1,830 | 6 |
| 2021 | $1,632 | 10 |
| 2020 | $1,532 | 8 |
| 2019 | $1,492 | 4 |
| 2018 | $1,498 | 13 |
| 2017 | $1,349 | 12 |
| 2016 | $1,277 | 10 |
| 2015 | $1,311 | 9 |
| 2014 | $1,367 | 3 |
| 2013 | $1,410 | 9 |
| 2012 | $1,270 | 10 |
| 2011 | $1,201 | 22 |
| 2010 | $1,074 | 31 |
| 2009 | $928 | 20 |
| 2008 | $899 | 19 |
| 2007 | $838 | 30 |
| 2006 | $705 | 6 |
| 2005 | $670 | 16 |
| 2004 | $637 | 45 |
| 2003 | $660 | 29 |
| 2002 | $697 | 127 |
| 2001 | $712 | 190 |
Newest first
Each sale
The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).
| Date | Floors | Area (sq ft) | Price | Price psf | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | 16 to 20 | 1,313 | $3,500,000 | $2,665 | Resale |
| 11 Aug 2026 | 11 to 15 | 1,539 | $3,650,000 | $2,371 | Resale |
| 16 Mar 2026 | 16 to 20 | 1,313 | $3,300,000 | $2,513 | Resale |
| 20 Nov 2025 | 6 to 10 | 1,561 | $3,450,000 | $2,210 | Resale |
| 7 Nov 2025 | 11 to 15 | 1,561 | $3,480,000 | $2,230 | Resale |
| 31 Oct 2025 | 11 to 15 | 1,335 | $3,160,000 | $2,368 | Resale |
| 30 Oct 2025 | 16 to 20 | 1,335 | $3,030,000 | $2,270 | Resale |
| 18 Sep 2025 | 16 to 20 | 1,313 | $3,000,000 | $2,284 | Resale |
| 21 Aug 2025 | 1 to 5 | 1,335 | $2,964,000 | $2,221 | Resale |
| 21 Nov 2024 | 16 to 20 | 1,539 | $3,430,000 | $2,228 | Resale |
| 14 Oct 2024 | 11 to 15 | 926 | $2,080,000 | $2,247 | Resale |
| 2 Oct 2024 | 16 to 20 | 1,313 | $2,950,000 | $2,246 | Resale |
| 18 Jul 2024 | 11 to 15 | 1,335 | $2,880,000 | $2,158 | Resale |
| 30 May 2024 | 11 to 15 | 926 | $1,990,000 | $2,150 | Resale |
| 23 Apr 2024 | 11 to 15 | 936 | $1,950,000 | $2,082 | Resale |
| 30 Aug 2022 | 6 to 10 | 1,539 | $3,000,000 | $1,949 | Resale |
| 8 Aug 2022 | 1 to 5 | 1,539 | $2,830,000 | $1,839 | Resale |
| 10 Jun 2022 | 6 to 10 | 1,313 | $2,680,888 | $2,041 | Resale |
| 7 Feb 2022 | 16 to 20 | 2,928 | $4,300,000 | $1,469 | Resale |
| 14 Jan 2022 | 16 to 20 | 1,313 | $2,280,000 | $1,736 | Resale |
| 3 Jan 2022 | 16 to 20 | 1,335 | $2,430,000 | $1,821 | Resale |
| 29 Dec 2021 | 11 to 15 | 1,539 | $2,750,000 | $1,787 | Resale |
| 14 Dec 2021 | 1 to 5 | 1,539 | $2,580,000 | $1,676 | Resale |
| 6 May 2021 | 11 to 15 | 1,335 | $2,269,500 | $1,700 | Resale |
| 26 Apr 2021 | 16 to 20 | 2,928 | $4,020,000 | $1,373 | Resale |
| 16 Apr 2021 | 1 to 5 | 1,335 | $1,980,000 | $1,483 | Resale |
| 1 Apr 2021 | 11 to 15 | 1,313 | $2,155,000 | $1,641 | Resale |
| 30 Mar 2021 | 11 to 15 | 936 | $1,520,000 | $1,623 | Resale |
| 29 Mar 2021 | 1 to 5 | 1,313 | $2,000,000 | $1,523 | Resale |
| 25 Feb 2021 | 16 to 20 | 1,335 | $2,200,000 | $1,648 | Resale |
| 13 Jan 2021 | 1 to 5 | 1,335 | $2,010,000 | $1,506 | Resale |
| 9 Nov 2020 | 11 to 15 | 1,335 | $2,050,000 | $1,536 | Resale |
| 28 Sep 2020 | 16 to 20 | 1,335 | $2,010,000 | $1,506 | Resale |
| 21 Aug 2020 | 6 to 10 | 1,313 | $2,020,000 | $1,538 | Resale |
| 18 Aug 2020 | 11 to 15 | 1,335 | $2,039,033 | $1,528 | Resale |
| 5 Aug 2020 | 1 to 5 | 936 | $1,420,000 | $1,516 | Resale |
| 13 Jul 2020 | 16 to 20 | 1,335 | $2,200,000 | $1,648 | Resale |
| 19 Mar 2020 | 16 to 20 | 936 | $1,438,888 | $1,537 | Resale |
| 24 Feb 2020 | 1 to 5 | 1,335 | $2,020,000 | $1,513 | Resale |
| 2 Sep 2019 | 1 to 5 | 1,313 | $1,880,000 | $1,432 | Resale |
| 8 Aug 2019 | 1 to 5 | 1,313 | $1,950,000 | $1,485 | Resale |
| 20 Jun 2019 | 1 to 5 | 1,335 | $2,000,000 | $1,498 | Resale |
| 14 Jan 2019 | 6 to 10 | 1,335 | $2,088,000 | $1,564 | Resale |
| 7 Dec 2018 | 1 to 5 | 1,335 | $1,978,000 | $1,482 | Resale |
| 7 Nov 2018 | 16 to 20 | 1,313 | $2,100,000 | $1,599 | Resale |
| 12 Oct 2018 | 1 to 5 | 1,335 | $2,000,000 | $1,498 | Resale |
| 25 Sep 2018 | 1 to 5 | 1,561 | $2,250,000 | $1,442 | Resale |
| 14 Sep 2018 | 1 to 5 | 1,335 | $2,025,000 | $1,517 | Resale |
| 10 Aug 2018 | 1 to 5 | 1,561 | $2,300,000 | $1,474 | Resale |
| 28 Jun 2018 | 11 to 15 | 1,313 | $2,068,000 | $1,575 | Resale |
| 31 May 2018 | 6 to 10 | 1,335 | $2,048,000 | $1,534 | Resale |
| 10 May 2018 | 1 to 5 | 1,335 | $1,968,000 | $1,474 | Resale |
| 30 Apr 2018 | 11 to 15 | 1,313 | $2,000,000 | $1,523 | Resale |
| 27 Mar 2018 | 16 to 20 | 2,702 | $3,900,000 | $1,444 | Resale |
| 23 Mar 2018 | 11 to 15 | 1,335 | $2,038,000 | $1,527 | Resale |
| 26 Jan 2018 | 11 to 15 | 1,335 | $1,970,000 | $1,476 | Resale |
| 20 Oct 2017 | 11 to 15 | 1,335 | $1,933,001 | $1,448 | Resale |
| 26 Jul 2017 | 1 to 5 | 1,335 | $1,820,000 | $1,364 | Resale |
| 10 Jul 2017 | 16 to 20 | 1,335 | $1,930,000 | $1,446 | Resale |
| 12 Jun 2017 | 6 to 10 | 1,561 | $2,050,000 | $1,313 | Resale |
| 2 Jun 2017 | 6 to 10 | 1,313 | $1,700,000 | $1,295 | Resale |
| 1 Jun 2017 | 6 to 10 | 1,313 | $1,768,000 | $1,346 | Resale |
| 8 May 2017 | 6 to 10 | 936 | $1,338,000 | $1,429 | Resale |
| 7 Apr 2017 | 11 to 15 | 1,335 | $1,800,000 | $1,349 | Resale |
| 31 Mar 2017 | 1 to 5 | 1,313 | $1,650,000 | $1,256 | Resale |
| 14 Mar 2017 | 16 to 20 | 1,335 | $1,800,000 | $1,349 | Resale |
| 13 Feb 2017 | 6 to 10 | 1,313 | $1,700,000 | $1,295 | Resale |
| 9 Feb 2017 | 6 to 10 | 1,335 | $1,830,000 | $1,371 | Resale |
| 21 Nov 2016 | 6 to 10 | 936 | $1,235,000 | $1,319 | Resale |
| 2 Sep 2016 | 1 to 5 | 1,313 | $1,680,000 | $1,279 | Resale |
| 16 Aug 2016 | 1 to 5 | 1,313 | $1,660,000 | $1,264 | Resale |
| 5 Aug 2016 | 16 to 20 | 1,335 | $1,750,000 | $1,311 | Resale |
| 10 Jun 2016 | 1 to 5 | 1,335 | $1,625,000 | $1,217 | Resale |
| 1 Jun 2016 | 6 to 10 | 1,561 | $2,060,000 | $1,320 | Resale |
| 17 May 2016 | 16 to 20 | 2,702 | $3,300,000 | $1,221 | Resale |
| 22 Apr 2016 | 16 to 20 | 1,539 | $2,030,000 | $1,319 | Resale |
| 15 Feb 2016 | 1 to 5 | 1,335 | $1,610,000 | $1,206 | Resale |
| 1 Feb 2016 | 1 to 5 | 1,335 | $1,700,000 | $1,274 | Resale |
| 11 Nov 2015 | 16 to 20 | 1,335 | $1,730,000 | $1,296 | Resale |
| 27 Oct 2015 | 16 to 20 | 1,335 | $1,750,000 | $1,311 | Resale |
| 18 Sep 2015 | 1 to 5 | 1,561 | $1,980,000 | $1,269 | Resale |
| 15 Jul 2015 | 6 to 10 | 1,313 | $1,628,000 | $1,240 | Resale |
| 9 Jul 2015 | 6 to 10 | 1,561 | $2,050,000 | $1,313 | Resale |
| 21 May 2015 | 16 to 20 | 1,335 | $1,790,000 | $1,341 | Resale |
| 24 Feb 2015 | 11 to 15 | 1,335 | $1,825,000 | $1,367 | Resale |
| 13 Feb 2015 | 1 to 5 | 926 | $1,210,000 | $1,307 | Resale |
| 2 Feb 2015 | 6 to 10 | 1,539 | $2,030,000 | $1,319 | Resale |
| 9 Oct 2014 | 11 to 15 | 1,313 | $1,700,000 | $1,295 | Resale |
| 21 Apr 2014 | 16 to 20 | 936 | $1,280,000 | $1,367 | Resale |
| 6 Jan 2014 | 16 to 20 | 1,539 | $2,200,000 | $1,429 | Resale |
| 26 Dec 2013 | 16 to 20 | 1,313 | $1,930,000 | $1,470 | Resale |
| 20 Dec 2013 | 16 to 20 | 1,335 | $1,870,000 | $1,401 | Resale |
| 9 Sep 2013 | 11 to 15 | 1,561 | $2,200,000 | $1,410 | Resale |
| 27 Aug 2013 | 16 to 20 | 1,335 | $1,958,000 | $1,467 | Resale |
| 13 Jun 2013 | 11 to 15 | 1,313 | $1,870,000 | $1,424 | Resale |
| 24 Apr 2013 | 16 to 20 | 1,561 | $2,200,000 | $1,410 | Resale |
| 7 Mar 2013 | 16 to 20 | 2,702 | $3,500,000 | $1,295 | Resale |
| 21 Feb 2013 | 1 to 5 | 1,335 | $1,850,000 | $1,386 | Resale |
| 7 Feb 2013 | 6 to 10 | 1,335 | $1,850,000 | $1,386 | Resale |
| 8 Nov 2012 | 1 to 5 | 1,335 | $1,760,000 | $1,319 | Resale |
| 11 Sep 2012 | 11 to 15 | 1,313 | $1,750,000 | $1,333 | Resale |
| 17 Aug 2012 | 11 to 15 | 936 | $1,190,000 | $1,271 | Resale |
| 27 Jul 2012 | 11 to 15 | 1,313 | $1,705,000 | $1,298 | Resale |
| 18 May 2012 | 11 to 15 | 1,561 | $1,980,000 | $1,269 | Resale |
| 11 Apr 2012 | 11 to 15 | 1,335 | $1,711,118 | $1,282 | Resale |
| 5 Apr 2012 | 1 to 5 | 1,335 | $1,623,000 | $1,216 | Resale |
| 5 Mar 2012 | 6 to 10 | 1,335 | $1,660,000 | $1,244 | Resale |
| 2 Mar 2012 | 11 to 15 | 936 | $1,175,000 | $1,255 | Resale |
| 30 Jan 2012 | 1 to 5 | 1,335 | $1,600,000 | $1,199 | Resale |
| 27 Dec 2011 | 16 to 20 | 1,313 | $1,500,000 | $1,142 | Resale |
| 21 Nov 2011 | 11 to 15 | 926 | $1,230,000 | $1,329 | Resale |
| 15 Nov 2011 | 6 to 10 | 1,539 | $1,850,000 | $1,202 | Resale |
| 8 Nov 2011 | 16 to 20 | 1,313 | $1,300,000 | $990 | Resale |
| 21 Oct 2011 | 6 to 10 | 1,561 | $1,888,000 | $1,210 | Resale |
| 19 Oct 2011 | 16 to 20 | 1,313 | $1,580,000 | $1,203 | Resale |
| 10 Oct 2011 | 11 to 15 | 1,335 | $1,608,000 | $1,205 | Resale |
| 4 Oct 2011 | 11 to 15 | 1,335 | $1,635,000 | $1,225 | Resale |
| 22 Sep 2011 | 1 to 5 | 1,335 | $1,560,000 | $1,169 | Resale |
| 6 Sep 2011 | 6 to 10 | 1,335 | $1,610,000 | $1,206 | Resale |
| 17 Aug 2011 | 6 to 10 | 1,539 | $1,818,000 | $1,181 | Resale |
| 15 Aug 2011 | 16 to 20 | 1,539 | $1,845,600 | $1,199 | Resale |
| 12 Aug 2011 | 16 to 20 | 1,335 | $1,622,000 | $1,215 | Resale |
| 20 May 2011 | 16 to 20 | 1,335 | $1,525,000 | $1,143 | Resale |
| 4 May 2011 | 1 to 5 | 936 | $1,190,000 | $1,271 | Resale |
| 21 Apr 2011 | 16 to 20 | 1,335 | $1,580,000 | $1,184 | Resale |
| 18 Apr 2011 | 1 to 5 | 1,335 | $1,488,000 | $1,115 | Resale |
| 1 Apr 2011 | 6 to 10 | 936 | $1,200,000 | $1,281 | Resale |
| 28 Mar 2011 | 16 to 20 | 1,313 | $1,601,000 | $1,219 | Resale |
| 21 Mar 2011 | 11 to 15 | 1,313 | $1,550,000 | $1,180 | Resale |
| 11 Mar 2011 | 1 to 5 | 1,830 | $1,700,000 | $929 | Resale |
| 25 Jan 2011 | 11 to 15 | 1,335 | $1,460,000 | $1,094 | Resale |
| 18 Nov 2010 | 6 to 10 | 1,313 | $1,350,000 | $1,028 | Resale |
| 11 Nov 2010 | 1 to 5 | 1,335 | $1,410,000 | $1,056 | Resale |
| 8 Nov 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,520,000 | $1,139 | Resale |
| 4 Nov 2010 | 16 to 20 | 1,313 | $1,588,000 | $1,209 | Resale |
| 25 Oct 2010 | 1 to 5 | 1,335 | $1,485,000 | $1,113 | Resale |
| 22 Oct 2010 | 1 to 5 | 1,313 | $1,388,000 | $1,057 | Resale |
| 24 Sep 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,610,000 | $1,206 | Resale |
| 27 Aug 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,500,000 | $1,124 | Resale |
| 23 Aug 2010 | 1 to 5 | 936 | $1,050,000 | $1,121 | Resale |
| 16 Aug 2010 | 16 to 20 | 1,313 | $1,410,000 | $1,074 | Resale |
| 13 Aug 2010 | 16 to 20 | 926 | $1,200,000 | $1,296 | Resale |
| 12 Aug 2010 | 16 to 20 | 1,313 | $1,500,000 | $1,142 | Resale |
| 10 Aug 2010 | 16 to 20 | 1,313 | $1,518,000 | $1,156 | Resale |
| 6 Jul 2010 | 1 to 5 | 1,335 | $1,368,000 | $1,025 | Resale |
| 5 Jul 2010 | 6 to 10 | 926 | $1,068,000 | $1,154 | Resale |
| 30 Jun 2010 | 6 to 10 | 936 | $1,030,000 | $1,100 | Resale |
| 24 Jun 2010 | 11 to 15 | 1,335 | $1,380,000 | $1,034 | Resale |
| 18 Jun 2010 | 6 to 10 | 1,313 | $1,400,000 | $1,066 | Resale |
| 15 Jun 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,400,000 | $1,049 | Resale |
| 11 Jun 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,385,000 | $1,038 | Resale |
| 19 May 2010 | 11 to 15 | 1,335 | $1,485,000 | $1,113 | Resale |
| 17 May 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,480,000 | $1,109 | Resale |
| 5 May 2010 | 11 to 15 | 1,561 | $1,725,000 | $1,105 | Resale |
| 5 May 2010 | 6 to 10 | 936 | $1,020,000 | $1,089 | Resale |
| 22 Apr 2010 | 6 to 10 | 926 | $980,000 | $1,059 | Resale |
| 21 Apr 2010 | 6 to 10 | 1,335 | $1,380,000 | $1,034 | Resale |
| 19 Mar 2010 | 1 to 5 | 1,313 | $1,313,000 | $1,000 | Resale |
| 19 Feb 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,285,000 | $963 | Resale |
| 5 Feb 2010 | 11 to 15 | 936 | $895,000 | $956 | Resale |
| 5 Feb 2010 | 11 to 15 | 1,335 | $1,250,000 | $937 | Resale |
| 28 Jan 2010 | 16 to 20 | 1,335 | $1,300,000 | $974 | Resale |
| 16 Dec 2009 | 16 to 20 | 1,313 | $1,280,000 | $975 | Resale |
| 9 Dec 2009 | 1 to 5 | 1,561 | $1,530,000 | $980 | Resale |
| 24 Nov 2009 | 1 to 5 | 1,539 | $1,480,000 | $962 | Resale |
| 30 Oct 2009 | 16 to 20 | 2,702 | $2,700,000 | $999 | Resale |
| 9 Oct 2009 | 11 to 15 | 1,335 | $1,238,000 | $928 | Resale |
| 7 Oct 2009 | 16 to 20 | 926 | $880,000 | $951 | Resale |
| 7 Oct 2009 | 1 to 5 | 1,561 | $1,450,000 | $929 | Resale |
| 5 Oct 2009 | 6 to 10 | 1,539 | $1,500,000 | $974 | Resale |
| 18 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,335 | $1,250,000 | $937 | Resale |
| 4 Sep 2009 | 1 to 5 | 1,335 | $1,150,000 | $862 | Resale |
| 20 Jul 2009 | 11 to 15 | 936 | $890,000 | $950 | Resale |
| 25 Jun 2009 | 11 to 15 | 1,335 | $800,000 | $599 | Resale |
| 23 Jun 2009 | 6 to 10 | 1,313 | $1,100,000 | $838 | Resale |
| 22 Jun 2009 | 6 to 10 | 936 | $868,000 | $927 | Resale |
| 19 Jun 2009 | 11 to 15 | 1,335 | $1,160,000 | $869 | Resale |
| 11 Jun 2009 | 1 to 5 | 1,561 | $1,300,000 | $833 | Resale |
| 20 May 2009 | 1 to 5 | 2,142 | $1,320,000 | $616 | Resale |
| 4 May 2009 | 6 to 10 | 1,335 | $1,015,000 | $760 | Resale |
| 3 Apr 2009 | 11 to 15 | 1,335 | $1,050,000 | $787 | Resale |
| 5 Mar 2009 | 11 to 15 | 1,335 | $1,080,000 | $809 | Resale |
| 3 Oct 2008 | 16 to 20 | 936 | $800,000 | $854 | Resale |
| 15 Sep 2008 | 11 to 15 | 926 | $840,000 | $907 | Resale |
| 29 Jul 2008 | 11 to 15 | 1,335 | $1,450,000 | $1,086 | Resale |
| 28 Jul 2008 | 6 to 10 | 1,335 | $1,150,000 | $862 | Resale |
| 21 Jul 2008 | 16 to 20 | 1,335 | $1,200,000 | $899 | Resale |
| 21 Jul 2008 | 16 to 20 | 1,335 | $1,230,000 | $922 | Resale |
| 17 Jul 2008 | 1 to 5 | 1,561 | $1,460,000 | $935 | Resale |
| 7 Jul 2008 | 16 to 20 | 1,539 | $1,550,000 | $1,007 | Resale |
| 3 Jul 2008 | 11 to 15 | 936 | $800,000 | $854 | Resale |
| 16 May 2008 | 6 to 10 | 1,335 | $1,160,000 | $869 | Resale |
| 8 May 2008 | 1 to 5 | 1,313 | $1,070,000 | $815 | Resale |
| 7 May 2008 | 1 to 5 | 936 | $810,000 | $865 | Resale |
| 17 Mar 2008 | 6 to 10 | 1,335 | $1,300,000 | $974 | Resale |
| 15 Mar 2008 | 16 to 20 | 1,561 | $1,540,000 | $987 | Resale |
| 28 Feb 2008 | 1 to 5 | 1,335 | $1,100,000 | $824 | Resale |
| 19 Feb 2008 | 1 to 5 | 1,313 | $1,168,000 | $889 | Resale |
| 14 Feb 2008 | 16 to 20 | 1,313 | $1,200,000 | $914 | Resale |
| 16 Jan 2008 | 1 to 5 | 1,830 | $1,360,000 | $743 | Resale |
| 11 Jan 2008 | 1 to 5 | 1,335 | $1,220,000 | $914 | Resale |
| 6 Dec 2007 | 1 to 5 | 1,335 | $1,290,000 | $966 | Resale |
| 5 Nov 2007 | 6 to 10 | 1,313 | $1,310,000 | $998 | Resale |
| 30 Oct 2007 | 11 to 15 | 1,335 | $1,375,000 | $1,030 | Resale |
| 22 Oct 2007 | 11 to 15 | 1,335 | $1,399,999 | $1,049 | Resale |
| 1 Oct 2007 | 1 to 5 | 1,335 | $1,228,000 | $920 | Resale |
| 11 Sep 2007 | 6 to 10 | 936 | $835,000 | $892 | Resale |
| 4 Sep 2007 | 16 to 20 | 1,335 | $1,308,000 | $980 | Resale |
| 16 Aug 2007 | 6 to 10 | 1,561 | $1,430,000 | $916 | Resale |
| 31 Jul 2007 | 16 to 20 | 1,335 | $1,230,000 | $922 | Resale |
| 5 Jul 2007 | 16 to 20 | 1,561 | $1,530,000 | $980 | Resale |
| 3 Jul 2007 | 6 to 10 | 1,335 | $1,260,000 | $944 | Resale |
| 21 Jun 2007 | 11 to 15 | 1,335 | $1,090,000 | $817 | Resale |
| 19 Jun 2007 | 11 to 15 | 936 | $795,000 | $849 | Resale |
| 13 Jun 2007 | 6 to 10 | 1,335 | $1,150,000 | $862 | Resale |
| 1 Jun 2007 | 16 to 20 | 936 | $780,000 | $833 | Resale |
| 18 May 2007 | 16 to 20 | 1,561 | $1,440,000 | $923 | Resale |
| 15 May 2007 | 6 to 10 | 1,313 | $1,030,000 | $784 | Resale |
| 14 May 2007 | 16 to 20 | 1,335 | $1,125,000 | $843 | Resale |
| 9 May 2007 | 6 to 10 | 1,335 | $989,800 | $742 | Resale |
| 2 May 2007 | 16 to 20 | 1,335 | $1,015,000 | $760 | Resale |
| 25 Apr 2007 | 16 to 20 | 1,313 | $980,000 | $746 | Resale |
| 25 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,335 | $960,000 | $719 | Resale |
| 23 Apr 2007 | 6 to 10 | 1,539 | $1,250,000 | $812 | Resale |
| 23 Apr 2007 | 16 to 20 | 1,313 | $960,000 | $731 | Resale |
| 16 Apr 2007 | 6 to 10 | 1,561 | $1,130,000 | $724 | Resale |
| 14 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,830 | $1,150,000 | $628 | Resale |
| 9 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,313 | $938,000 | $714 | Resale |
| 12 Mar 2007 | 6 to 10 | 1,335 | $980,000 | $734 | Resale |
| 8 Mar 2007 | 1 to 5 | 1,335 | $865,000 | $648 | Resale |
| 9 Feb 2007 | 11 to 15 | 1,335 | $923,000 | $692 | Resale |
| 22 Dec 2006 | 16 to 20 | 1,335 | $1,010,000 | $757 | Resale |
| 15 Dec 2006 | 1 to 5 | 1,313 | $860,000 | $655 | Resale |
| 28 Nov 2006 | 6 to 10 | 1,539 | $1,160,000 | $754 | Resale |
| 19 Jun 2006 | 6 to 10 | 1,335 | $940,000 | $704 | Resale |
| 5 Jun 2006 | 1 to 5 | 1,561 | $1,100,000 | $705 | Resale |
| 5 May 2006 | 6 to 10 | 1,561 | $1,050,000 | $673 | Resale |
| 3 Oct 2005 | 11 to 15 | 1,335 | $940,000 | $704 | Resale |
| 21 Sep 2005 | 11 to 15 | 1,335 | $915,000 | $686 | Resale |
| 12 Sep 2005 | 1 to 5 | 926 | $605,000 | $654 | Resale |
| 23 Jun 2005 | 16 to 20 | 1,335 | $860,000 | $644 | Resale |
| 2 Jun 2005 | 6 to 10 | 1,313 | $880,000 | $670 | Resale |
| 5 Apr 2005 | 1 to 5 | 926 | $620,000 | $670 | Resale |
| 24 Mar 2005 | 11 to 15 | 1,335 | $918,000 | $688 | Resale |
| 17 Mar 2005 | 6 to 10 | 1,313 | $880,000 | $670 | Resale |
| 14 Mar 2005 | 1 to 5 | 1,335 | $888,000 | $665 | Resale |
| 13 Mar 2005 | 1 to 5 | 1,561 | $1,015,000 | $650 | Resale |
| 24 Feb 2005 | 11 to 15 | 936 | $655,000 | $699 | Resale |
| 21 Feb 2005 | 1 to 5 | 1,539 | $1,000,000 | $650 | Resale |
| 21 Feb 2005 | 11 to 15 | 1,335 | $928,000 | $695 | Resale |
| 8 Feb 2005 | 1 to 5 | 1,561 | $1,150,000 | $737 | Resale |
| 20 Jan 2005 | 11 to 15 | 1,335 | $870,000 | $652 | Resale |
| 19 Jan 2005 | 1 to 5 | 1,313 | $770,000 | $586 | Resale |
| 6 Nov 2004 | 1 to 5 | 1,313 | $787,800 | $600 | Resale |
| 29 Oct 2004 | 1 to 5 | 1,324 | $690,000 | $521 | Resale |
| 18 Oct 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $860,000 | $644 | Resale |
| 4 Oct 2004 | 6 to 10 | 1,335 | $820,000 | $614 | Resale |
| 27 Sep 2004 | 1 to 5 | 1,539 | $1,010,000 | $656 | Resale |
| 24 Sep 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $801,000 | $600 | Resale |
| 15 Sep 2004 | 6 to 10 | 1,335 | $860,000 | $644 | Resale |
| 8 Sep 2004 | 16 to 20 | 1,539 | $1,080,000 | $702 | Resale |
| 3 Sep 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $801,000 | $600 | Resale |
| 2 Sep 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $808,000 | $605 | Resale |
| 25 Aug 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $928,000 | $695 | Resale |
| 13 Aug 2004 | 1 to 5 | 1,561 | $1,000,000 | $641 | Resale |
| 10 Aug 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $813,000 | $609 | Resale |
| 6 Aug 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $803,000 | $602 | Resale |
| 2 Aug 2004 | 11 to 15 | 1,561 | $980,000 | $628 | Resale |
| 30 Jul 2004 | 1 to 5 | 1,830 | $1,030,000 | $563 | Resale |
| 12 Jul 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $801,000 | $600 | Resale |
| 9 Jul 2004 | 11 to 15 | 1,561 | $1,130,000 | $724 | Resale |
| 21 May 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $873,200 | $654 | Resale |
| 17 May 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $820,000 | $614 | Resale |
| 14 May 2004 | 16 to 20 | 1,561 | $1,100,000 | $705 | Resale |
| 13 May 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $830,000 | $622 | New sale |
| 7 May 2004 | 1 to 5 | 1,539 | $1,020,000 | $663 | Sub sale |
| 6 May 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $830,000 | $622 | New sale |
| 4 May 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $830,000 | $622 | New sale |
| 3 May 2004 | 11 to 15 | 1,313 | $840,000 | $640 | New sale |
| 30 Apr 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $920,000 | $689 | Sub sale |
| 29 Apr 2004 | 16 to 20 | 1,313 | $852,000 | $649 | New sale |
| 28 Apr 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $845,000 | $633 | New sale |
| 26 Apr 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $860,000 | $644 | New sale |
| 26 Apr 2004 | 6 to 10 | 1,335 | $841,000 | $630 | New sale |
| 22 Apr 2004 | 1 to 5 | 1,335 | $823,000 | $617 | New sale |
| 15 Apr 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $845,000 | $633 | New sale |
| 15 Apr 2004 | 6 to 10 | 1,335 | $845,000 | $633 | New sale |
| 12 Apr 2004 | 6 to 10 | 1,539 | $1,050,000 | $682 | Sub sale |
| 5 Apr 2004 | 1 to 5 | 1,313 | $828,000 | $631 | New sale |
| 1 Apr 2004 | 11 to 15 | 1,335 | $860,000 | $644 | New sale |
| 31 Mar 2004 | 1 to 5 | 1,313 | $815,000 | $621 | New sale |
