Nuovo
A 99-year leasehold executive condominium in District 20 (Outside Central Region), completed in 2004.
12 months to Sep 2026
- Median psf $1,332
- Sales 8
- Atlas score 58 out of 100
The project
Project facts
- Developer
- City Developments Limited
- Total units
- 297
- Storeys
- 18
- TOP
- 2004
- Tenure
- 99-year leasehold from 2001
- Property type
- Executive condominium
- District
- District 20
- Market segment
- Outside Central Region (OCR)
- Street
- Ang Mo Kio Avenue 9
- Units sold at least once
- 292
PLB Atlas
Atlas score
58 out of 100
From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.
- Bala's Curve3 out of 5
- District disparity4 out of 5
- Exit audience4 out of 5
- Land size / density2 out of 5
- MRT proximity3 out of 5
- Quantum2 out of 5
- Region disparity4 out of 5
- Rental demand2 out of 5
- Parents' attraction2 out of 5
- Volume3 out of 5
The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.
Last five years
Price per square foot, month by month
In the 12 months to Sep 2026: 8 sales, median $1,332 psf.
Show these numbers as a table
| Month | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| Aug 2026 | $1,381 | 2 |
| Jun 2026 | $1,390 | 1 |
| May 2026 | $1,313 | 1 |
| Apr 2026 | $1,255 | 2 |
| Jan 2026 | $1,141 | 1 |
| Oct 2025 | $1,330 | 1 |
| May 2025 | $1,306 | 2 |
| Apr 2025 | $1,376 | 1 |
| Mar 2025 | $1,359 | 2 |
| Feb 2025 | $1,412 | 1 |
| Sep 2024 | $1,296 | 1 |
| Jun 2024 | $1,282 | 1 |
| Mar 2024 | $1,007 | 1 |
| Jan 2024 | $1,236 | 2 |
| Nov 2023 | $1,047 | 1 |
| Oct 2023 | $1,102 | 2 |
| Jul 2023 | $1,232 | 1 |
| Mar 2023 | $1,100 | 1 |
| Oct 2022 | $1,115 | 1 |
| Sep 2022 | $1,161 | 1 |
| Jul 2022 | $887 | 1 |
| Jun 2022 | $1,112 | 3 |
| May 2022 | $1,098 | 3 |
| Apr 2022 | $1,054 | 3 |
| Mar 2022 | $1,112 | 1 |
| Feb 2022 | $1,072 | 1 |
| Jan 2022 | $976 | 1 |
| Nov 2021 | $1,093 | 2 |
| Year | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | $1,334 | 7 |
| 2025 | $1,349 | 7 |
| 2024 | $1,240 | 5 |
| 2023 | $1,100 | 5 |
| 2022 | $1,080 | 15 |
| 2021 | $954 | 12 |
| 2020 | $917 | 10 |
| 2019 | $889 | 10 |
| 2018 | $933 | 8 |
| 2017 | $882 | 9 |
| 2016 | $850 | 9 |
| 2015 | $865 | 10 |
| 2014 | $892 | 13 |
| 2013 | $933 | 16 |
| 2012 | $830 | 35 |
| 2011 | $763 | 39 |
| 2010 | $679 | 37 |
| 2009 | $611 | 41 |
| 2008 | $490 | 1 |
| 2007 | $468 | 2 |
| 2006 | $419 | 1 |
| 2005 | $410 | 3 |
| 2002 | $398 | 135 |
| 2001 | $404 | 146 |
Newest first
Each sale
The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).
| Date | Floors | Area (sq ft) | Price | Price psf | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 1 to 5 | 1,421 | $1,940,000 | $1,365 | Resale |
| 21 Aug 2026 | 11 to 15 | 1,389 | $1,938,888 | $1,396 | Resale |
| 24 Jun 2026 | 6 to 10 | 1,389 | $1,930,000 | $1,390 | Resale |
| 29 May 2026 | 1 to 5 | 1,119 | $1,470,000 | $1,313 | Resale |
| 17 Apr 2026 | 1 to 5 | 1,841 | $2,165,000 | $1,176 | Resale |
| 13 Apr 2026 | 11 to 15 | 1,281 | $1,708,888 | $1,334 | Resale |
| 21 Jan 2026 | 1 to 5 | 1,841 | $2,100,000 | $1,141 | Resale |
| 17 Oct 2025 | 6 to 10 | 1,421 | $1,890,000 | $1,330 | Resale |
| 13 May 2025 | 1 to 5 | 1,550 | $2,068,000 | $1,334 | Resale |
| 2 May 2025 | 6 to 10 | 1,550 | $1,980,000 | $1,277 | Resale |
| 30 Apr 2025 | 6 to 10 | 1,119 | $1,540,000 | $1,376 | Resale |
| 25 Mar 2025 | 11 to 15 | 1,389 | $1,900,000 | $1,368 | Resale |
| 18 Mar 2025 | 6 to 10 | 1,119 | $1,510,000 | $1,349 | Resale |
| 27 Feb 2025 | 11 to 15 | 1,389 | $1,960,000 | $1,412 | Resale |
| 25 Sep 2024 | 1 to 5 | 1,389 | $1,800,000 | $1,296 | Resale |
| 24 Jun 2024 | 16 to 20 | 1,389 | $1,780,000 | $1,282 | Resale |
| 28 Mar 2024 | 16 to 20 | 2,433 | $2,450,000 | $1,007 | Resale |
| 24 Jan 2024 | 6 to 10 | 1,119 | $1,388,000 | $1,240 | Resale |
| 24 Jan 2024 | 1 to 5 | 1,421 | $1,750,000 | $1,232 | Resale |
| 23 Nov 2023 | 1 to 5 | 1,862 | $1,950,000 | $1,047 | Resale |
| 13 Oct 2023 | 11 to 15 | 1,550 | $1,860,000 | $1,200 | Resale |
| 5 Oct 2023 | 16 to 20 | 2,443 | $2,450,000 | $1,003 | Resale |
| 20 Jul 2023 | 11 to 15 | 1,421 | $1,750,000 | $1,232 | Resale |
| 27 Mar 2023 | 6 to 10 | 1,389 | $1,528,000 | $1,100 | Resale |
| 17 Oct 2022 | 1 to 5 | 1,281 | $1,428,000 | $1,115 | Resale |
| 19 Sep 2022 | 11 to 15 | 1,550 | $1,800,000 | $1,161 | Resale |
| 22 Jul 2022 | 16 to 20 | 2,594 | $2,300,000 | $887 | Resale |
| 13 Jun 2022 | 11 to 15 | 1,421 | $1,580,000 | $1,112 | Resale |
| 9 Jun 2022 | 16 to 20 | 2,443 | $2,225,000 | $911 | Resale |
| 2 Jun 2022 | 6 to 10 | 1,421 | $1,698,000 | $1,195 | Resale |
| 30 May 2022 | 6 to 10 | 1,421 | $1,560,000 | $1,098 | Resale |
| 17 May 2022 | 11 to 15 | 1,119 | $1,330,000 | $1,188 | Resale |
| 5 May 2022 | 1 to 5 | 1,421 | $1,480,000 | $1,042 | Resale |
| 29 Apr 2022 | 11 to 15 | 1,281 | $1,350,000 | $1,054 | Resale |
| 28 Apr 2022 | 16 to 20 | 2,443 | $2,128,000 | $871 | Resale |
| 22 Apr 2022 | 1 to 5 | 1,389 | $1,500,000 | $1,080 | Resale |
| 1 Mar 2022 | 11 to 15 | 1,421 | $1,580,000 | $1,112 | Resale |
| 11 Feb 2022 | 6 to 10 | 1,389 | $1,488,000 | $1,072 | Resale |
| 24 Jan 2022 | 6 to 10 | 1,281 | $1,250,000 | $976 | Resale |
| 11 Nov 2021 | 1 to 5 | 1,421 | $1,500,000 | $1,056 | Resale |
| 9 Nov 2021 | 6 to 10 | 1,550 | $1,750,000 | $1,129 | Resale |
| 28 Sep 2021 | 6 to 10 | 1,281 | $1,230,000 | $960 | Resale |
| 27 Sep 2021 | 1 to 5 | 1,119 | $1,050,000 | $938 | Resale |
| 16 Jul 2021 | 6 to 10 | 1,389 | $1,370,000 | $987 | Resale |
| 24 May 2021 | 6 to 10 | 1,389 | $1,358,888 | $979 | Resale |
| 20 May 2021 | 11 to 15 | 1,389 | $1,360,000 | $979 | Resale |
| 26 Mar 2021 | 11 to 15 | 1,389 | $1,250,000 | $900 | Resale |
| 12 Mar 2021 | 11 to 15 | 1,421 | $1,300,000 | $915 | Resale |
| 5 Mar 2021 | 16 to 20 | 2,433 | $1,838,000 | $756 | Resale |
| 25 Feb 2021 | 16 to 20 | 1,119 | $1,060,000 | $947 | Resale |
| 21 Jan 2021 | 6 to 10 | 1,119 | $1,020,000 | $911 | Resale |
| 5 Nov 2020 | 1 to 5 | 1,389 | $1,200,000 | $864 | Resale |
| 16 Oct 2020 | 1 to 5 | 1,389 | $1,100,000 | $792 | Resale |
| 28 Sep 2020 | 6 to 10 | 1,550 | $1,438,000 | $928 | Resale |
| 14 Sep 2020 | 6 to 10 | 1,421 | $1,245,000 | $876 | Resale |
| 2 Sep 2020 | 11 to 15 | 1,119 | $1,050,000 | $938 | Resale |
| 1 Sep 2020 | 16 to 20 | 1,119 | $1,100,000 | $983 | Resale |
| 20 Aug 2020 | 6 to 10 | 1,550 | $1,430,000 | $923 | Resale |
| 15 Apr 2020 | 11 to 15 | 1,281 | $1,060,000 | $828 | Resale |
| 13 Mar 2020 | 6 to 10 | 1,281 | $1,165,000 | $910 | Resale |
| 29 Jan 2020 | 1 to 5 | 1,550 | $1,460,000 | $942 | Resale |
| 28 Nov 2019 | 6 to 10 | 1,389 | $1,230,000 | $886 | Resale |
| 29 Oct 2019 | 6 to 10 | 1,119 | $1,058,000 | $945 | Resale |
| 19 Sep 2019 | 1 to 5 | 1,389 | $1,238,000 | $892 | Resale |
| 30 Aug 2019 | 6 to 10 | 1,421 | $1,288,000 | $907 | Resale |
| 26 Aug 2019 | 1 to 5 | 1,281 | $1,080,000 | $843 | Resale |
| 9 Jul 2019 | 16 to 20 | 2,626 | $1,860,000 | $708 | Resale |
| 28 Jun 2019 | 1 to 5 | 1,991 | $1,620,000 | $814 | Resale |
| 22 Mar 2019 | 16 to 20 | 2,443 | $1,840,000 | $753 | Resale |
| 21 Mar 2019 | 1 to 5 | 1,119 | $1,020,000 | $911 | Resale |
| 18 Mar 2019 | 6 to 10 | 1,389 | $1,288,888 | $928 | Resale |
| 11 Dec 2018 | 1 to 5 | 1,281 | $1,055,000 | $824 | Resale |
| 15 Oct 2018 | 11 to 15 | 1,281 | $1,250,000 | $976 | Resale |
| 6 Jul 2018 | 16 to 20 | 1,389 | $1,300,000 | $936 | Resale |
| 14 Jun 2018 | 11 to 15 | 1,389 | $1,300,000 | $936 | Resale |
| 28 May 2018 | 6 to 10 | 1,550 | $1,528,000 | $986 | Resale |
| 16 Apr 2018 | 11 to 15 | 1,389 | $1,291,318 | $930 | Resale |
| 9 Mar 2018 | 1 to 5 | 1,862 | $1,380,000 | $741 | Resale |
| 8 Feb 2018 | 6 to 10 | 1,389 | $1,250,000 | $900 | Resale |
| 21 Dec 2017 | 6 to 10 | 1,281 | $1,170,000 | $913 | Resale |
| 23 Aug 2017 | 11 to 15 | 1,389 | $1,250,000 | $900 | Resale |
| 18 Aug 2017 | 16 to 20 | 1,281 | $1,100,000 | $859 | Resale |
| 18 Aug 2017 | 1 to 5 | 1,281 | $1,100,000 | $859 | Resale |
| 21 Jul 2017 | 16 to 20 | 2,174 | $1,530,000 | $704 | Resale |
| 23 Jun 2017 | 11 to 15 | 1,281 | $1,130,000 | $882 | Resale |
| 17 May 2017 | 6 to 10 | 1,119 | $968,000 | $865 | Resale |
| 17 Feb 2017 | 11 to 15 | 1,119 | $1,015,000 | $907 | Resale |
| 26 Jan 2017 | 11 to 15 | 1,281 | $1,135,000 | $886 | Resale |
| 18 Oct 2016 | 1 to 5 | 1,389 | $1,090,000 | $785 | Resale |
| 28 Sep 2016 | 1 to 5 | 1,550 | $1,318,000 | $850 | Resale |
| 23 Sep 2016 | 1 to 5 | 1,281 | $1,090,000 | $851 | Resale |
| 13 Sep 2016 | 11 to 15 | 1,421 | $1,210,000 | $852 | Resale |
| 2 Aug 2016 | 6 to 10 | 1,421 | $1,190,000 | $838 | Resale |
| 21 Jun 2016 | 16 to 20 | 1,281 | $1,180,000 | $921 | Resale |
| 27 May 2016 | 1 to 5 | 1,281 | $1,050,000 | $820 | Resale |
| 19 Apr 2016 | 11 to 15 | 1,421 | $1,200,000 | $845 | Resale |
| 4 Apr 2016 | 6 to 10 | 1,119 | $980,000 | $875 | Resale |
| 18 Dec 2015 | 1 to 5 | 1,841 | $1,340,000 | $728 | Resale |
| 27 Nov 2015 | 11 to 15 | 1,550 | $1,318,000 | $850 | Resale |
| 23 Nov 2015 | 6 to 10 | 1,281 | $1,100,000 | $859 | Resale |
| 14 Aug 2015 | 1 to 5 | 1,421 | $1,180,000 | $830 | Resale |
| 7 Jul 2015 | 6 to 10 | 1,421 | $1,236,000 | $870 | Resale |
| 5 Jun 2015 | 16 to 20 | 1,119 | $1,050,777 | $939 | Resale |
| 22 May 2015 | 6 to 10 | 1,281 | $1,100,000 | $859 | Resale |
| 30 Apr 2015 | 16 to 20 | 1,389 | $1,280,000 | $922 | Resale |
| 13 Apr 2015 | 6 to 10 | 1,389 | $1,300,000 | $936 | Resale |
| 11 Mar 2015 | 16 to 20 | 1,421 | $1,278,888 | $900 | Resale |
| 29 Dec 2014 | 1 to 5 | 1,625 | $1,300,000 | $800 | Resale |
| 23 Dec 2014 | 11 to 15 | 1,119 | $983,000 | $878 | Resale |
| 11 Dec 2014 | 11 to 15 | 1,281 | $1,142,000 | $892 | Resale |
| 24 Nov 2014 | 1 to 5 | 1,421 | $1,200,000 | $845 | Resale |
| 5 Nov 2014 | 6 to 10 | 1,119 | $975,000 | $871 | Resale |
| 25 Sep 2014 | 6 to 10 | 1,281 | $1,168,000 | $912 | Resale |
| 24 Sep 2014 | 6 to 10 | 1,119 | $965,000 | $862 | Resale |
| 8 Sep 2014 | 6 to 10 | 1,389 | $1,260,000 | $907 | Resale |
| 28 Aug 2014 | 6 to 10 | 1,550 | $1,468,000 | $947 | Resale |
| 2 Jun 2014 | 1 to 5 | 1,281 | $1,142,000 | $892 | Resale |
| 8 May 2014 | 11 to 15 | 1,119 | $1,040,000 | $929 | Resale |
| 18 Feb 2014 | 11 to 15 | 1,119 | $1,050,000 | $938 | Resale |
| 16 Jan 2014 | 11 to 15 | 1,389 | $1,330,000 | $958 | Resale |
| 28 Nov 2013 | 1 to 5 | 1,550 | $1,500,000 | $968 | Resale |
| 4 Oct 2013 | 6 to 10 | 1,550 | $1,480,000 | $955 | Resale |
| 18 Sep 2013 | 1 to 5 | 1,324 | $1,268,000 | $958 | Resale |
| 6 Sep 2013 | 11 to 15 | 1,281 | $1,200,000 | $937 | Resale |
| 14 Jun 2013 | 6 to 10 | 1,550 | $1,480,000 | $955 | Resale |
| 7 May 2013 | 6 to 10 | 1,550 | $1,390,000 | $897 | Resale |
| 16 Apr 2013 | 6 to 10 | 1,389 | $1,347,330 | $970 | Resale |
| 5 Apr 2013 | 11 to 15 | 1,119 | $1,180,000 | $1,054 | Resale |
| 28 Mar 2013 | 1 to 5 | 1,119 | $1,040,670 | $930 | Resale |
| 25 Mar 2013 | 6 to 10 | 1,421 | $1,310,000 | $922 | Resale |
| 25 Mar 2013 | 6 to 10 | 1,421 | $1,320,000 | $929 | Resale |
| 25 Mar 2013 | 11 to 15 | 1,389 | $1,300,000 | $936 | Resale |
| 30 Jan 2013 | 1 to 5 | 1,389 | $1,180,000 | $850 | Resale |
| 28 Jan 2013 | 1 to 5 | 1,733 | $1,530,000 | $883 | Resale |
| 24 Jan 2013 | 1 to 5 | 1,841 | $1,480,000 | $804 | Resale |
| 16 Jan 2013 | 1 to 5 | 1,389 | $1,290,000 | $929 | Resale |
| 19 Dec 2012 | 6 to 10 | 1,281 | $1,170,000 | $913 | Resale |
| 11 Oct 2012 | 11 to 15 | 1,389 | $1,288,000 | $928 | Resale |
| 4 Oct 2012 | 11 to 15 | 1,389 | $1,280,000 | $922 | Resale |
| 2 Oct 2012 | 6 to 10 | 1,421 | $1,300,888 | $916 | Resale |
| 17 Sep 2012 | 11 to 15 | 1,421 | $1,180,000 | $830 | Resale |
| 6 Sep 2012 | 6 to 10 | 1,389 | $1,215,000 | $875 | Resale |
| 31 Aug 2012 | 11 to 15 | 1,421 | $1,200,000 | $845 | Resale |
| 24 Aug 2012 | 11 to 15 | 1,550 | $1,328,000 | $857 | Resale |
| 16 Aug 2012 | 1 to 5 | 1,281 | $1,078,000 | $842 | Resale |
| 14 Aug 2012 | 1 to 5 | 1,389 | $1,150,000 | $828 | Resale |
| 30 Jul 2012 | 6 to 10 | 1,550 | $1,300,000 | $839 | Resale |
| 20 Jul 2012 | 16 to 20 | 2,443 | $1,750,000 | $716 | Resale |
| 16 Jul 2012 | 6 to 10 | 1,119 | $945,000 | $844 | Resale |
| 27 Jun 2012 | 1 to 5 | 1,281 | $1,073,000 | $838 | Resale |
| 19 Jun 2012 | 1 to 5 | 1,862 | $1,360,000 | $730 | Resale |
| 8 Jun 2012 | 11 to 15 | 1,389 | $1,160,000 | $835 | Resale |
| 7 Jun 2012 | 11 to 15 | 1,389 | $1,135,000 | $817 | Resale |
| 24 May 2012 | 1 to 5 | 1,421 | $1,140,000 | $802 | Resale |
| 4 May 2012 | 6 to 10 | 1,389 | $1,150,000 | $828 | Resale |
| 30 Apr 2012 | 11 to 15 | 1,281 | $1,065,000 | $831 | Resale |
| 30 Apr 2012 | 16 to 20 | 2,443 | $1,730,000 | $708 | Resale |
| 30 Apr 2012 | 1 to 5 | 1,389 | $1,130,000 | $814 | Resale |
| 19 Apr 2012 | 1 to 5 | 1,389 | $1,050,000 | $756 | Resale |
| 18 Apr 2012 | 1 to 5 | 1,389 | $1,075,000 | $774 | Resale |
| 9 Apr 2012 | 16 to 20 | 2,443 | $1,630,000 | $667 | Resale |
| 3 Apr 2012 | 11 to 15 | 1,119 | $968,000 | $865 | Resale |
| 26 Mar 2012 | 11 to 15 | 1,421 | $1,180,000 | $830 | Resale |
| 19 Mar 2012 | 1 to 5 | 1,389 | $1,000,000 | $720 | Resale |
| 6 Mar 2012 | 11 to 15 | 1,421 | $1,168,000 | $822 | Resale |
| 5 Mar 2012 | 1 to 5 | 1,421 | $1,118,000 | $787 | Resale |
| 2 Mar 2012 | 6 to 10 | 1,421 | $1,130,000 | $795 | Resale |
| 17 Feb 2012 | 1 to 5 | 1,119 | $950,000 | $849 | Resale |
| 15 Feb 2012 | 6 to 10 | 1,421 | $1,075,000 | $757 | Resale |
| 7 Feb 2012 | 11 to 15 | 1,281 | $1,050,000 | $820 | Resale |
| 1 Feb 2012 | 11 to 15 | 1,281 | $1,068,000 | $834 | Resale |
| 16 Dec 2011 | 6 to 10 | 1,281 | $1,050,000 | $820 | Resale |
| 25 Nov 2011 | 11 to 15 | 1,550 | $1,280,000 | $826 | Resale |
| 23 Nov 2011 | 11 to 15 | 1,421 | $1,130,000 | $795 | Resale |
| 5 Oct 2011 | 6 to 10 | 1,421 | $1,150,000 | $809 | Resale |
| 30 Sep 2011 | 16 to 20 | 1,281 | $1,150,000 | $898 | Resale |
| 29 Aug 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,080,000 | $778 | Resale |
| 8 Aug 2011 | 11 to 15 | 1,119 | $960,000 | $858 | Resale |
| 1 Aug 2011 | 1 to 5 | 1,421 | $1,000,000 | $704 | Resale |
| 12 Jul 2011 | 11 to 15 | 1,281 | $1,120,000 | $874 | Resale |
| 4 Jul 2011 | 16 to 20 | 1,281 | $1,100,000 | $859 | Resale |
| 1 Jul 2011 | 16 to 20 | 1,389 | $1,100,000 | $792 | Resale |
| 30 Jun 2011 | 1 to 5 | 1,389 | $1,050,000 | $756 | Resale |
| 27 Jun 2011 | 6 to 10 | 1,281 | $1,045,000 | $816 | Resale |
| 13 Jun 2011 | 6 to 10 | 1,421 | $1,138,888 | $802 | Resale |
| 3 Jun 2011 | 11 to 15 | 1,281 | $1,010,000 | $788 | Resale |
| 23 May 2011 | 11 to 15 | 1,421 | $1,090,000 | $767 | Resale |
| 20 May 2011 | 11 to 15 | 1,421 | $1,050,000 | $739 | Resale |
| 12 May 2011 | 1 to 5 | 1,862 | $1,238,000 | $665 | Resale |
| 12 May 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,100,000 | $792 | Resale |
| 6 May 2011 | 1 to 5 | 1,281 | $960,000 | $749 | Resale |
| 5 May 2011 | 1 to 5 | 1,346 | $1,020,000 | $758 | Resale |
| 28 Apr 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,060,000 | $763 | Resale |
| 26 Apr 2011 | 11 to 15 | 1,421 | $1,100,000 | $774 | Resale |
| 25 Apr 2011 | 1 to 5 | 1,550 | $1,163,800 | $751 | Resale |
| 25 Apr 2011 | 6 to 10 | 1,119 | $990,000 | $884 | Resale |
| 15 Apr 2011 | 16 to 20 | 1,421 | $1,080,000 | $760 | Resale |
| 14 Apr 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,028,000 | $740 | Resale |
| 13 Apr 2011 | 11 to 15 | 1,421 | $1,062,000 | $747 | Resale |
| 12 Apr 2011 | 1 to 5 | 1,862 | $1,180,000 | $634 | Resale |
| 4 Apr 2011 | 6 to 10 | 1,389 | $1,030,300 | $742 | Resale |
| 24 Mar 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,060,000 | $763 | Resale |
| 18 Mar 2011 | 6 to 10 | 1,119 | $890,000 | $795 | Resale |
| 17 Mar 2011 | 6 to 10 | 1,389 | $1,030,000 | $742 | Resale |
| 28 Feb 2011 | 1 to 5 | 1,389 | $968,000 | $697 | Resale |
| 24 Feb 2011 | 6 to 10 | 1,389 | $1,020,000 | $735 | Resale |
| 23 Feb 2011 | 6 to 10 | 1,389 | $960,000 | $691 | Resale |
| 11 Feb 2011 | 16 to 20 | 1,119 | $840,000 | $750 | Resale |
| 17 Jan 2011 | 11 to 15 | 1,389 | $1,090,000 | $785 | Resale |
| 3 Jan 2011 | 1 to 5 | 1,421 | $1,050,000 | $739 | Resale |
| 29 Nov 2010 | 16 to 20 | 2,433 | $1,438,888 | $591 | Resale |
| 18 Nov 2010 | 11 to 15 | 1,119 | $850,000 | $759 | Resale |
| 2 Nov 2010 | 6 to 10 | 1,550 | $1,180,000 | $761 | Resale |
| 25 Oct 2010 | 11 to 15 | 1,550 | $1,090,000 | $703 | Resale |
| 18 Oct 2010 | 6 to 10 | 1,389 | $1,015,000 | $731 | Resale |
| 14 Oct 2010 | 1 to 5 | 1,281 | $960,000 | $749 | Resale |
| 21 Sep 2010 | 11 to 15 | 1,550 | $1,145,000 | $739 | Resale |
| 27 Aug 2010 | 11 to 15 | 1,281 | $935,000 | $730 | Resale |
| 6 Aug 2010 | 6 to 10 | 1,389 | $975,000 | $702 | Resale |
| 28 Jul 2010 | 11 to 15 | 1,281 | $946,000 | $739 | Resale |
| 24 Jul 2010 | 11 to 15 | 1,421 | $938,000 | $660 | Resale |
| 23 Jul 2010 | 6 to 10 | 1,421 | $998,000 | $702 | Resale |
| 19 Jul 2010 | 1 to 5 | 1,389 | $958,000 | $690 | Resale |
| 15 Jun 2010 | 11 to 15 | 1,119 | $803,000 | $717 | Resale |
| 14 Jun 2010 | 11 to 15 | 1,389 | $985,000 | $709 | Resale |
| 3 Jun 2010 | 1 to 5 | 1,389 | $940,000 | $677 | Resale |
| 26 May 2010 | 6 to 10 | 1,389 | $960,000 | $691 | Resale |
| 20 May 2010 | 6 to 10 | 1,550 | $1,082,000 | $698 | Resale |
| 10 May 2010 | 6 to 10 | 1,281 | $875,000 | $683 | Resale |
| 29 Apr 2010 | 11 to 15 | 1,389 | $980,000 | $706 | Resale |
| 18 Apr 2010 | 16 to 20 | 2,433 | $1,380,000 | $567 | Resale |
| 9 Apr 2010 | 16 to 20 | 2,443 | $1,248,888 | $511 | Resale |
| 9 Apr 2010 | 1 to 5 | 1,119 | $760,000 | $679 | Resale |
| 29 Mar 2010 | 11 to 15 | 1,421 | $920,000 | $648 | Resale |
| 26 Mar 2010 | 11 to 15 | 1,119 | $775,000 | $692 | Resale |
| 25 Mar 2010 | 6 to 10 | 1,421 | $950,000 | $669 | Resale |
| 17 Mar 2010 | 11 to 15 | 1,281 | $858,000 | $670 | Resale |
| 10 Mar 2010 | 16 to 20 | 1,389 | $920,000 | $663 | Resale |
| 4 Mar 2010 | 1 to 5 | 1,550 | $937,000 | $605 | Resale |
| 12 Feb 2010 | 6 to 10 | 1,281 | $845,888 | $660 | Resale |
| 9 Feb 2010 | 16 to 20 | 1,281 | $850,000 | $664 | Resale |
| 4 Feb 2010 | 11 to 15 | 1,389 | $900,000 | $648 | Resale |
| 4 Feb 2010 | 1 to 5 | 1,389 | $860,000 | $619 | Resale |
| 2 Feb 2010 | 6 to 10 | 1,281 | $830,000 | $648 | Resale |
| 1 Feb 2010 | 1 to 5 | 1,421 | $880,000 | $619 | Resale |
| 19 Jan 2010 | 6 to 10 | 1,389 | $855,000 | $616 | Resale |
| 14 Jan 2010 | 6 to 10 | 1,281 | $818,000 | $639 | Resale |
| 28 Dec 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $895,000 | $645 | Resale |
| 18 Dec 2009 | 6 to 10 | 1,119 | $755,000 | $674 | Resale |
| 11 Dec 2009 | 16 to 20 | 2,443 | $1,180,000 | $483 | Resale |
| 10 Dec 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $898,000 | $647 | Resale |
| 2 Dec 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $880,000 | $634 | Resale |
| 2 Dec 2009 | 6 to 10 | 1,119 | $747,888 | $668 | Resale |
| 26 Nov 2009 | 1 to 5 | 1,841 | $1,060,000 | $576 | Resale |
| 24 Nov 2009 | 16 to 20 | 2,443 | $1,200,000 | $491 | Resale |
| 17 Nov 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $860,000 | $619 | Resale |
| 12 Nov 2009 | 6 to 10 | 1,119 | $710,000 | $634 | Resale |
| 6 Nov 2009 | 11 to 15 | 1,281 | $828,000 | $646 | Resale |
| 28 Oct 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $886,000 | $638 | Resale |
| 15 Oct 2009 | 1 to 5 | 1,389 | $848,000 | $611 | Resale |
| 13 Oct 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $868,000 | $625 | Resale |
| 12 Oct 2009 | 1 to 5 | 1,281 | $770,000 | $601 | Resale |
| 8 Oct 2009 | 11 to 15 | 1,421 | $900,000 | $633 | Resale |
| 28 Sep 2009 | 16 to 20 | 1,389 | $885,000 | $637 | Resale |
| 22 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,281 | $820,909 | $641 | Resale |
| 21 Sep 2009 | 16 to 20 | 2,626 | $1,180,000 | $449 | Resale |
| 18 Sep 2009 | 1 to 5 | 1,841 | $1,010,000 | $549 | Resale |
| 17 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,421 | $830,000 | $584 | Resale |
| 16 Sep 2009 | 1 to 5 | 1,991 | $1,100,000 | $552 | Resale |
| 14 Sep 2009 | 1 to 5 | 1,281 | $750,000 | $586 | Resale |
| 11 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,281 | $818,000 | $639 | Resale |
| 11 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,119 | $710,000 | $634 | Resale |
| 11 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,281 | $786,666 | $614 | Resale |
| 10 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $798,000 | $575 | Resale |
| 10 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,550 | $900,000 | $581 | Resale |
| 10 Sep 2009 | 11 to 15 | 1,119 | $713,000 | $637 | Resale |
| 9 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $830,000 | $598 | Resale |
| 9 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $880,000 | $634 | Resale |
| 8 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $840,000 | $605 | Resale |
| 7 Sep 2009 | 16 to 20 | 2,594 | $1,238,000 | $477 | Resale |
| 4 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,550 | $988,000 | $637 | Resale |
| 4 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $820,000 | $591 | Resale |
| 2 Sep 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $847,290 | $610 | Resale |
| 2 Sep 2009 | 11 to 15 | 1,389 | $830,000 | $598 | Resale |
| 1 Sep 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $825,000 | $594 | Resale |
| 1 Sep 2009 | 16 to 20 | 2,443 | $1,180,000 | $483 | Resale |
| 1 Sep 2009 | 1 to 5 | 1,389 | $855,000 | $616 | Resale |
| 5 Jun 2009 | 6 to 10 | 1,389 | $770,000 | $555 | Resale |
| 4 Feb 2008 | 1 to 5 | 1,733 | $850,000 | $490 | Resale |
| 28 Dec 2007 | 1 to 5 | 1,389 | $700,000 | $504 | Resale |
| 2 Apr 2007 | 6 to 10 | 1,389 | $600,000 | $432 | Resale |
