One Leicester
A freehold condominium in District 13 (Rest of Central Region), completed in 2009.
12 months to Sep 2026
- Median psf $2,007
- Sales 3
- Atlas score 54 out of 100
The project
Project facts
- Developer
- Centrepoint Properties Ltd
- Total units
- 194
- Storeys
- 18
- TOP
- 2009
- Tenure
- Freehold
- Property type
- Condominium
- District
- District 13
- Market segment
- Rest of Central Region (RCR)
- Street
- Leicester Road
- Units sold at least once
- 187
PLB Atlas
Atlas score
54 out of 100
From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.
- Bala's Curve5 out of 5
- District disparity2 out of 5
- Exit audience1 out of 5
- Land size / density1 out of 5
- MRT proximity5 out of 5
- Quantum1 out of 5
- Region disparity3 out of 5
- Rental demand3 out of 5
- Parents' attraction4 out of 5
- Volume2 out of 5
The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.
Last five years
Price per square foot, month by month
In the 12 months to Sep 2026: 3 sales, median $2,007 psf.
Show these numbers as a table
| Month | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| Aug 2026 | $2,066 | 1 |
| Jul 2026 | $1,962 | 1 |
| May 2026 | $2,007 | 1 |
| Sep 2025 | $1,987 | 1 |
| Jul 2025 | $1,896 | 1 |
| Feb 2025 | $2,013 | 1 |
| Dec 2024 | $1,928 | 3 |
| Nov 2024 | $1,891 | 1 |
| Sep 2024 | $1,725 | 1 |
| Jul 2024 | $1,602 | 1 |
| Apr 2024 | $1,694 | 1 |
| Mar 2024 | $1,637 | 1 |
| Jan 2024 | $1,732 | 1 |
| Oct 2023 | $1,713 | 2 |
| Nov 2022 | $1,655 | 1 |
| Aug 2022 | $1,476 | 1 |
| Jul 2022 | $1,582 | 1 |
| Mar 2022 | $1,441 | 1 |
| Jan 2022 | $1,491 | 2 |
| Year | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | $2,007 | 3 |
| 2025 | $1,987 | 3 |
| 2024 | $1,732 | 9 |
| 2023 | $1,713 | 2 |
| 2022 | $1,491 | 6 |
| 2021 | $1,380 | 6 |
| 2020 | $1,406 | 3 |
| 2019 | $1,327 | 4 |
| 2018 | $1,270 | 5 |
| 2017 | $1,216 | 9 |
| 2016 | $1,181 | 5 |
| 2015 | $1,181 | 1 |
| 2014 | $1,257 | 3 |
| 2013 | $1,357 | 1 |
| 2012 | $1,211 | 15 |
| 2011 | $1,096 | 13 |
| 2010 | $947 | 16 |
| 2009 | $825 | 9 |
| 2008 | $835 | 20 |
| 2007 | $675 | 55 |
| 2006 | $615 | 138 |
Newest first
Each sale
The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).
| Date | Floors | Area (sq ft) | Price | Price psf | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 6 to 10 | 1,152 | $2,380,000 | $2,066 | Resale |
| 20 Jul 2026 | 11 to 15 | 1,249 | $2,450,000 | $1,962 | Resale |
| 21 May 2026 | 11 to 15 | 1,206 | $2,420,000 | $2,007 | Resale |
| 26 Sep 2025 | 11 to 15 | 1,152 | $2,288,888 | $1,987 | Resale |
| 24 Jul 2025 | 1 to 5 | 1,281 | $2,428,888 | $1,896 | Resale |
| 25 Feb 2025 | 16 to 20 | 1,292 | $2,600,000 | $2,013 | Resale |
| 16 Dec 2024 | 6 to 10 | 1,292 | $2,490,000 | $1,928 | Resale |
| 12 Dec 2024 | 11 to 15 | 1,281 | $2,500,000 | $1,952 | Resale |
| 6 Dec 2024 | 1 to 5 | 1,378 | $2,575,000 | $1,869 | Resale |
| 13 Nov 2024 | 1 to 5 | 1,206 | $2,280,000 | $1,891 | Resale |
| 25 Sep 2024 | 11 to 15 | 904 | $1,560,000 | $1,725 | Resale |
| 18 Jul 2024 | 1 to 5 | 1,249 | $2,000,000 | $1,602 | Resale |
| 30 Apr 2024 | 6 to 10 | 1,066 | $1,805,000 | $1,694 | Resale |
| 7 Mar 2024 | 6 to 10 | 915 | $1,498,000 | $1,637 | Resale |
| 9 Jan 2024 | 6 to 10 | 1,206 | $2,088,000 | $1,732 | Resale |
| 12 Oct 2023 | 11 to 15 | 1,055 | $1,848,000 | $1,752 | Resale |
| 2 Oct 2023 | 1 to 5 | 1,206 | $2,018,000 | $1,674 | Resale |
| 25 Nov 2022 | 11 to 15 | 1,378 | $2,280,000 | $1,655 | Resale |
| 3 Aug 2022 | 16 to 20 | 915 | $1,350,000 | $1,476 | Resale |
| 25 Jul 2022 | 6 to 10 | 1,378 | $2,180,000 | $1,582 | Resale |
| 28 Mar 2022 | 16 to 20 | 1,055 | $1,520,000 | $1,441 | Resale |
| 10 Jan 2022 | 16 to 20 | 1,249 | $1,880,000 | $1,506 | Resale |
| 4 Jan 2022 | 1 to 5 | 1,152 | $1,700,000 | $1,476 | Resale |
| 9 Sep 2021 | 1 to 5 | 1,636 | $2,000,000 | $1,222 | Resale |
| 30 Jul 2021 | 11 to 15 | 1,066 | $1,490,000 | $1,398 | Resale |
| 18 May 2021 | 11 to 15 | 904 | $1,250,000 | $1,382 | Resale |
| 14 May 2021 | 6 to 10 | 1,292 | $1,880,000 | $1,455 | Resale |
| 12 Apr 2021 | 11 to 15 | 915 | $1,260,000 | $1,377 | Resale |
| 15 Jan 2021 | 11 to 15 | 915 | $1,200,000 | $1,312 | Resale |
| 19 Oct 2020 | 11 to 15 | 915 | $1,230,000 | $1,344 | Resale |
| 25 Sep 2020 | 6 to 10 | 904 | $1,278,000 | $1,413 | Resale |
| 31 Jan 2020 | 16 to 20 | 1,249 | $1,755,000 | $1,406 | Resale |
| 5 Dec 2019 | 11 to 15 | 1,055 | $1,380,000 | $1,308 | Resale |
| 13 Aug 2019 | 1 to 5 | 1,066 | $1,390,000 | $1,304 | Resale |
| 24 May 2019 | 1 to 5 | 1,152 | $1,550,000 | $1,346 | Resale |
| 7 Mar 2019 | 16 to 20 | 1,378 | $1,880,000 | $1,365 | Resale |
| 29 Aug 2018 | 11 to 15 | 958 | $1,320,000 | $1,378 | Resale |
| 25 Jun 2018 | 6 to 10 | 1,281 | $1,600,000 | $1,249 | Resale |
| 3 May 2018 | 1 to 5 | 1,206 | $1,650,000 | $1,369 | Resale |
| 23 Feb 2018 | 6 to 10 | 1,066 | $1,290,000 | $1,211 | Resale |
| 1 Feb 2018 | 1 to 5 | 1,378 | $1,750,000 | $1,270 | Resale |
| 24 Oct 2017 | 11 to 15 | 1,152 | $1,400,000 | $1,216 | Resale |
| 13 Oct 2017 | 16 to 20 | 1,281 | $1,615,000 | $1,261 | Resale |
| 6 Oct 2017 | 11 to 15 | 958 | $1,180,000 | $1,232 | Resale |
| 5 Sep 2017 | 1 to 5 | 1,055 | $1,288,888 | $1,222 | Resale |
| 21 Aug 2017 | 16 to 20 | 1,152 | $1,400,000 | $1,216 | Resale |
| 12 Jul 2017 | 1 to 5 | 1,206 | $1,410,000 | $1,170 | Resale |
| 18 Apr 2017 | 6 to 10 | 1,292 | $1,580,000 | $1,223 | Resale |
| 17 Apr 2017 | 6 to 10 | 1,206 | $1,380,000 | $1,145 | Resale |
| 20 Feb 2017 | 16 to 20 | 1,206 | $1,400,000 | $1,161 | Resale |
| 14 Oct 2016 | 6 to 10 | 1,152 | $1,360,000 | $1,181 | Resale |
| 5 Oct 2016 | 16 to 20 | 1,055 | $1,188,000 | $1,126 | Resale |
| 3 Oct 2016 | 6 to 10 | 915 | $1,090,000 | $1,191 | Resale |
| 17 May 2016 | 16 to 20 | 904 | $1,160,000 | $1,283 | Resale |
| 2 Mar 2016 | 1 to 5 | 1,528 | $1,600,000 | $1,047 | Resale |
| 23 Nov 2015 | 6 to 10 | 1,152 | $1,360,000 | $1,181 | Resale |
| 27 Oct 2014 | 6 to 10 | 958 | $1,200,000 | $1,253 | Resale |
| 25 Sep 2014 | 1 to 5 | 915 | $1,150,000 | $1,257 | Resale |
| 8 Jan 2014 | 11 to 15 | 1,066 | $1,400,000 | $1,314 | Resale |
| 24 Jan 2013 | 11 to 15 | 958 | $1,300,000 | $1,357 | Resale |
| 16 Nov 2012 | 11 to 15 | 915 | $1,230,000 | $1,344 | Resale |
| 22 Oct 2012 | 16 to 20 | 1,055 | $1,313,333 | $1,245 | Resale |
| 8 Oct 2012 | 1 to 5 | 1,378 | $1,700,000 | $1,234 | Resale |
| 8 Oct 2012 | 6 to 10 | 1,152 | $1,455,000 | $1,263 | Resale |
| 28 Sep 2012 | 16 to 20 | 1,249 | $1,600,000 | $1,281 | Resale |
| 20 Sep 2012 | 16 to 20 | 1,206 | $1,485,000 | $1,232 | Resale |
| 8 Jun 2012 | 6 to 10 | 1,378 | $1,668,000 | $1,211 | Resale |
| 1 Jun 2012 | 16 to 20 | 1,249 | $1,530,000 | $1,225 | Resale |
| 28 May 2012 | 1 to 5 | 904 | $1,050,000 | $1,161 | Resale |
| 16 May 2012 | 6 to 10 | 1,206 | $1,450,000 | $1,203 | Resale |
| 3 May 2012 | 11 to 15 | 1,292 | $1,510,000 | $1,169 | Resale |
| 29 Mar 2012 | 1 to 5 | 1,292 | $1,408,888 | $1,091 | Resale |
| 8 Mar 2012 | 6 to 10 | 904 | $1,010,000 | $1,117 | Resale |
| 2 Mar 2012 | 6 to 10 | 1,249 | $1,430,000 | $1,145 | Resale |
| 29 Feb 2012 | 16 to 20 | 1,055 | $650,000 | $616 | Resale |
| 18 Nov 2011 | 11 to 15 | 915 | $1,110,000 | $1,213 | Resale |
| 12 Jul 2011 | 16 to 20 | 1,152 | $1,350,000 | $1,172 | Resale |
| 12 May 2011 | 6 to 10 | 904 | $1,095,000 | $1,211 | Resale |
| 5 May 2011 | 16 to 20 | 915 | $1,030,000 | $1,126 | Resale |
| 21 Apr 2011 | 6 to 10 | 1,249 | $1,400,000 | $1,121 | Resale |
| 18 Apr 2011 | 16 to 20 | 958 | $1,118,000 | $1,167 | Resale |
| 29 Mar 2011 | 1 to 5 | 1,561 | $1,355,000 | $868 | Resale |
| 29 Mar 2011 | 16 to 20 | 915 | $998,000 | $1,091 | Resale |
| 1 Mar 2011 | 16 to 20 | 1,378 | $1,486,888 | $1,079 | Resale |
| 31 Jan 2011 | 6 to 10 | 1,152 | $1,200,000 | $1,042 | Resale |
| 26 Jan 2011 | 11 to 15 | 1,249 | $1,340,000 | $1,073 | Resale |
| 26 Jan 2011 | 11 to 15 | 1,378 | $1,428,000 | $1,036 | Resale |
| 25 Jan 2011 | 11 to 15 | 958 | $1,050,000 | $1,096 | Resale |
| 28 Dec 2010 | 11 to 15 | 1,206 | $1,298,000 | $1,077 | Resale |
| 14 Dec 2010 | 11 to 15 | 1,055 | $1,050,000 | $995 | Resale |
| 23 Sep 2010 | 11 to 15 | 1,152 | $1,270,000 | $1,103 | Resale |
| 12 Aug 2010 | 16 to 20 | 1,206 | $1,155,000 | $958 | Resale |
| 16 Jul 2010 | 1 to 5 | 1,206 | $1,138,000 | $944 | Resale |
| 10 Jul 2010 | 11 to 15 | 915 | $940,000 | $1,027 | Resale |
| 16 Jun 2010 | 6 to 10 | 1,281 | $1,270,000 | $991 | Resale |
| 30 Apr 2010 | 6 to 10 | 904 | $968,000 | $1,071 | Resale |
| 28 Apr 2010 | 11 to 15 | 1,066 | $960,000 | $901 | Resale |
| 14 Apr 2010 | 1 to 5 | 1,206 | $1,121,000 | $930 | Resale |
| 8 Apr 2010 | 6 to 10 | 1,292 | $1,000,000 | $774 | Resale |
| 12 Mar 2010 | 16 to 20 | 1,066 | $1,012,700 | $950 | Resale |
| 12 Feb 2010 | 11 to 15 | 1,249 | $1,150,000 | $921 | Resale |
| 10 Feb 2010 | 16 to 20 | 958 | $898,000 | $937 | Resale |
| 5 Feb 2010 | 6 to 10 | 904 | $850,000 | $940 | Resale |
| 14 Jan 2010 | 6 to 10 | 1,066 | $950,000 | $891 | Resale |
| 28 Dec 2009 | 11 to 15 | 915 | $848,000 | $927 | Resale |
| 22 Dec 2009 | 6 to 10 | 1,206 | $1,050,000 | $871 | Resale |
| 26 Nov 2009 | 1 to 5 | 1,528 | $1,150,000 | $752 | Resale |
| 11 Nov 2009 | 6 to 10 | 1,249 | $1,055,000 | $845 | Resale |
| 15 Jul 2009 | 16 to 20 | 1,066 | $880,000 | $826 | Resale |
| 16 Jun 2009 | 1 to 5 | 1,152 | $950,000 | $825 | Sub sale |
| 5 Jun 2009 | 16 to 20 | 1,206 | $995,000 | $825 | Sub sale |
| 21 May 2009 | 1 to 5 | 904 | $690,000 | $763 | Sub sale |
| 16 Apr 2009 | 6 to 10 | 1,206 | $910,000 | $755 | Sub sale |
| 15 Dec 2008 | 11 to 15 | 1,055 | $810,000 | $768 | Sub sale |
| 11 Nov 2008 | 11 to 15 | 1,206 | $918,000 | $761 | Sub sale |
| 7 Oct 2008 | 16 to 20 | 1,378 | $1,180,000 | $856 | Sub sale |
| 19 Sep 2008 | 1 to 5 | 1,281 | $1,035,000 | $808 | Sub sale |
| 1 Sep 2008 | 1 to 5 | 1,249 | $986,710 | $790 | Sub sale |
| 4 Aug 2008 | 11 to 15 | 1,055 | $891,000 | $845 | Sub sale |
| 2 Aug 2008 | 1 to 5 | 1,249 | $1,036,888 | $830 | Sub sale |
| 9 Jul 2008 | 11 to 15 | 904 | $732,240 | $810 | Sub sale |
| 27 Jun 2008 | 11 to 15 | 1,249 | $1,121,120 | $898 | Sub sale |
| 20 Jun 2008 | 1 to 5 | 1,292 | $1,033,000 | $800 | Sub sale |
| 13 Jun 2008 | 11 to 15 | 1,055 | $885,000 | $839 | Sub sale |
| 6 May 2008 | 1 to 5 | 1,378 | $1,100,000 | $798 | Sub sale |
| 10 Apr 2008 | 16 to 20 | 958 | $788,000 | $823 | Sub sale |
| 3 Apr 2008 | 16 to 20 | 1,378 | $1,230,000 | $893 | Sub sale |
| 25 Mar 2008 | 6 to 10 | 1,152 | $1,020,000 | $886 | Sub sale |
| 12 Mar 2008 | 11 to 15 | 1,066 | $860,000 | $807 | Sub sale |
| 29 Feb 2008 | 11 to 15 | 1,206 | $1,025,000 | $850 | Sub sale |
| 13 Feb 2008 | 6 to 10 | 1,152 | $990,000 | $860 | Sub sale |
| 1 Feb 2008 | 11 to 15 | 915 | $825,000 | $902 | Sub sale |
| 16 Jan 2008 | 16 to 20 | 1,206 | $1,085,400 | $900 | Sub sale |
| 28 Dec 2007 | 1 to 5 | 1,055 | $788,888 | $748 | Sub sale |
| 27 Nov 2007 | 11 to 15 | 915 | $720,000 | $787 | Sub sale |
| 19 Nov 2007 | 11 to 15 | 1,281 | $1,130,000 | $882 | Sub sale |
| 24 Oct 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $1,038,000 | $831 | Sub sale |
| 24 Sep 2007 | 6 to 10 | 1,378 | $1,150,000 | $835 | Sub sale |
| 19 Sep 2007 | 6 to 10 | 1,292 | $1,120,000 | $867 | Sub sale |
| 6 Sep 2007 | 11 to 15 | 1,152 | $955,000 | $829 | Sub sale |
| 3 Sep 2007 | 6 to 10 | 1,066 | $860,000 | $807 | Sub sale |
| 28 Aug 2007 | 6 to 10 | 1,206 | $915,000 | $759 | Sub sale |
| 8 Aug 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $1,050,000 | $820 | Sub sale |
| 24 Jul 2007 | 16 to 20 | 1,292 | $1,180,000 | $914 | Sub sale |
| 17 Jul 2007 | 11 to 15 | 1,206 | $950,000 | $788 | Sub sale |
| 29 Jun 2007 | 16 to 20 | 958 | $690,000 | $720 | Sub sale |
| 15 Jun 2007 | 6 to 10 | 1,292 | $898,000 | $695 | Sub sale |
| 8 Jun 2007 | 11 to 15 | 1,206 | $869,989 | $722 | New sale |
| 8 Jun 2007 | 1 to 5 | 1,378 | $984,960 | $715 | New sale |
| 20 May 2007 | 6 to 10 | 1,055 | $730,000 | $692 | Sub sale |
| 17 May 2007 | 16 to 20 | 1,206 | $874,168 | $725 | New sale |
| 17 May 2007 | 11 to 15 | 1,378 | $983,240 | $714 | New sale |
| 17 May 2007 | 1 to 5 | 1,378 | $967,680 | $702 | New sale |
| 17 May 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $858,505 | $665 | New sale |
| 17 May 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $844,905 | $677 | New sale |
| 17 May 2007 | 1 to 5 | 1,281 | $852,508 | $666 | New sale |
| 17 May 2007 | 1 to 5 | 1,378 | $934,322 | $678 | New sale |
| 11 May 2007 | 6 to 10 | 915 | $635,000 | $694 | Sub sale |
| 11 May 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $860,100 | $671 | New sale |
| 4 May 2007 | 6 to 10 | 1,378 | $956,920 | $695 | New sale |
| 27 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $815,760 | $632 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,206 | $835,783 | $693 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,281 | $829,480 | $648 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,378 | $930,424 | $675 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $838,120 | $654 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $806,400 | $646 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $824,320 | $660 | New sale |
| 23 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,281 | $841,770 | $657 | New sale |
| 18 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,281 | $842,400 | $658 | New sale |
| 13 Apr 2007 | 11 to 15 | 1,378 | $934,500 | $678 | New sale |
| 5 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $811,720 | $650 | New sale |
| 4 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,281 | $831,680 | $649 | New sale |
| 30 Mar 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $820,580 | $641 | New sale |
| 29 Mar 2007 | 1 to 5 | 1,281 | $808,120 | $631 | New sale |
| 29 Mar 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $810,362 | $627 | New sale |
| 23 Mar 2007 | 11 to 15 | 1,281 | $862,960 | $674 | New sale |
| 7 Mar 2007 | 11 to 15 | 1,249 | $828,590 | $664 | New sale |
| 7 Mar 2007 | 1 to 5 | 1,249 | $793,880 | $636 | New sale |
| 2 Mar 2007 | 16 to 20 | 1,055 | $698,000 | $662 | Sub sale |
| 1 Mar 2007 | 16 to 20 | 1,206 | $792,990 | $658 | New sale |
| 28 Feb 2007 | 11 to 15 | 1,292 | $831,203 | $644 | New sale |
| 26 Feb 2007 | 11 to 15 | 1,378 | $942,760 | $684 | New sale |
| 26 Feb 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $823,250 | $643 | New sale |
| 22 Feb 2007 | 16 to 20 | 1,206 | $791,210 | $656 | New sale |
| 22 Feb 2007 | 6 to 10 | 1,281 | $835,380 | $652 | New sale |
| 12 Feb 2007 | 11 to 15 | 1,292 | $833,560 | $645 | New sale |
| 1 Feb 2007 | 11 to 15 | 1,292 | $837,200 | $648 | New sale |
| 30 Jan 2007 | 6 to 10 | 1,249 | $811,680 | $650 | New sale |
| 29 Dec 2006 | 16 to 20 | 1,292 | $839,930 | $650 | New sale |
| 21 Dec 2006 | 11 to 15 | 1,281 | $836,600 | $653 | New sale |
| 18 Dec 2006 | 16 to 20 | 1,281 | $843,720 | $659 | New sale |
| 4 Dec 2006 | 1 to 5 | 1,249 | $805,450 | $645 | New sale |
| 28 Nov 2006 | 16 to 20 | 1,292 | $823,250 | $637 | New sale |
| 17 Nov 2006 | 16 to 20 | 1,249 | $838,380 | $671 | New sale |
| 16 Nov 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $832,150 | $666 | New sale |
| 7 Nov 2006 | 6 to 10 | 1,249 | $831,290 | $666 | New sale |
| 27 Oct 2006 | 16 to 20 | 1,292 | $825,000 | $639 | New sale |
| 17 Oct 2006 | 16 to 20 | 1,249 | $850,000 | $681 | New sale |
| 11 Oct 2006 | 16 to 20 | 1,378 | $940,000 | $682 | New sale |
| 4 Oct 2006 | 6 to 10 | 1,249 | $810,000 | $649 | New sale |
| 21 Aug 2006 | 1 to 5 | 1,636 | $907,142 | $554 | New sale |
| 15 Aug 2006 | 11 to 15 | 1,066 | $675,900 | $634 | New sale |
| 10 Aug 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $812,000 | $650 | New sale |
| 26 Jul 2006 | 6 to 10 | 1,292 | $793,000 | $614 | New sale |
| 21 Jul 2006 | 1 to 5 | 1,206 | $724,481 | $601 | New sale |
| 20 Jul 2006 | 6 to 10 | 1,292 | $787,600 | $610 | New sale |
| 10 Jul 2006 | 6 to 10 | 1,249 | $796,000 | $638 | New sale |
| 6 Jul 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $837,000 | $670 | New sale |
| 5 Jul 2006 | 11 to 15 | 904 | $572,200 | $633 | New sale |
| 27 Jun 2006 | 11 to 15 | 1,066 | $664,200 | $623 | New sale |
| 15 Jun 2006 | 11 to 15 | 1,281 | $836,100 | $653 | New sale |
| 14 Jun 2006 | 1 to 5 | 1,066 | $642,100 | $603 | New sale |
| 9 Jun 2006 | 11 to 15 | 1,066 | $662,640 | $622 | New sale |
| 7 Jun 2006 | 16 to 20 | 1,281 | $831,600 | $649 | New sale |
| 7 Jun 2006 | 6 to 10 | 1,378 | $899,360 | $653 | New sale |
| 6 Jun 2006 | 6 to 10 | 1,249 | $799,168 | $640 | New sale |
| 1 Jun 2006 | 6 to 10 | 904 | $550,800 | $609 | New sale |
| 30 May 2006 | 11 to 15 | 1,152 | $676,329 | $587 | New sale |
| 30 May 2006 | 1 to 5 | 1,206 | $761,400 | $632 | New sale |
| 29 May 2006 | 11 to 15 | 1,066 | $652,960 | $613 | New sale |
| 29 May 2006 | 6 to 10 | 904 | $542,080 | $600 | New sale |
| 24 May 2006 | 11 to 15 | 1,066 | $657,360 | $617 | New sale |
| 24 May 2006 | 6 to 10 | 904 | $524,480 | $580 | New sale |
| 24 May 2006 | 1 to 5 | 904 | $518,320 | $573 | New sale |
| 23 May 2006 | 1 to 5 | 1,152 | $646,800 | $562 | New sale |
| 19 May 2006 | 16 to 20 | 904 | $573,120 | $634 | New sale |
| 19 May 2006 | 11 to 15 | 904 | $552,040 | $611 | New sale |
| 19 May 2006 | 1 to 5 | 1,152 | $660,000 | $573 | New sale |
| 18 May 2006 | 1 to 5 | 1,206 | $765,000 | $635 | New sale |
| 17 May 2006 | 16 to 20 | 904 | $558,911 | $618 | New sale |
| 17 May 2006 | 11 to 15 | 1,206 | $779,680 | $647 | New sale |
| 17 May 2006 | 11 to 15 | 904 | $557,100 | $616 | New sale |
| 17 May 2006 | 6 to 10 | 1,152 | $679,640 | $590 | New sale |
| 16 May 2006 | 11 to 15 | 1,292 | $794,535 | $615 | New sale |
| 15 May 2006 | 16 to 20 | 915 | $571,508 | $625 | New sale |
| 15 May 2006 | 16 to 20 | 904 | $568,300 | $629 | New sale |
| 15 May 2006 | 6 to 10 | 904 | $534,100 | $591 | New sale |
| 11 May 2006 | 16 to 20 | 1,249 | $822,200 | $658 | New sale |
| 11 May 2006 | 16 to 20 | 915 | $566,120 | $619 | New sale |
| 11 May 2006 | 16 to 20 | 1,066 | $664,400 | $623 | New sale |
| 11 May 2006 | 6 to 10 | 1,152 | $677,000 | $588 | New sale |
| 11 May 2006 | 6 to 10 | 1,152 | $682,600 | $593 | New sale |
| 9 May 2006 | 11 to 15 | 958 | $594,000 | $620 | New sale |
| 9 May 2006 | 11 to 15 | 904 | $563,400 | $623 | New sale |
| 9 May 2006 | 6 to 10 | 1,066 | $633,640 | $595 | New sale |
| 9 May 2006 | 6 to 10 | 904 | $520,384 | $576 | New sale |
| 9 May 2006 | 6 to 10 | 1,066 | $630,155 | $591 | New sale |
| 9 May 2006 | 1 to 5 | 1,249 | $769,547 | $616 | New sale |
| 8 May 2006 | 1 to 5 | 1,152 | $679,000 | $590 | New sale |
| 5 May 2006 | 11 to 15 | 1,055 | $645,700 | $612 | New sale |
| 5 May 2006 | 6 to 10 | 1,292 | $764,783 | $592 | New sale |
| 5 May 2006 | 6 to 10 | 1,292 | $752,953 | $583 | New sale |
| 3 May 2006 | 16 to 20 | 1,066 | $665,560 | $625 | New sale |
| 3 May 2006 | 16 to 20 | 958 | $611,500 | $638 | New sale |
| 3 May 2006 | 11 to 15 | 1,378 | $933,700 | $678 | New sale |
| 3 May 2006 | 6 to 10 | 915 | $550,300 | $601 | New sale |
| 3 May 2006 | 6 to 10 | 1,055 | $612,760 | $581 | New sale |
| 3 May 2006 | 1 to 5 | 1,292 | $776,440 | $601 | New sale |
| 3 May 2006 | 1 to 5 | 915 | $531,800 | $581 | New sale |
| 3 May 2006 | 1 to 5 | 904 | $515,960 | $571 | New sale |
| 28 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,066 | $662,920 | $622 | New sale |
| 28 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,206 | $750,780 | $623 | New sale |
| 28 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,066 | $648,400 | $608 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 16 to 20 | 915 | $556,548 | $608 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,378 | $942,700 | $684 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,152 | $692,289 | $601 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 11 to 15 | 915 | $572,800 | $626 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,152 | $706,900 | $614 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 11 to 15 | 915 | $550,280 | $601 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,066 | $641,800 | $602 | New sale |
| 26 Apr 2006 | 1 to 5 | 1,528 | $874,746 | $572 | New sale |
| 25 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,249 | $840,100 | $673 | New sale |
| 25 Apr 2006 | 11 to 15 | 915 | $550,572 | $602 | New sale |
| 25 Apr 2006 | 1 to 5 | 1,561 | $713,241 | $457 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,055 | $639,909 | $607 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $813,636 | $652 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,055 | $624,582 | $592 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $792,141 | $634 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,292 | $793,557 | $614 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 958 | $579,320 | $605 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $803,160 | $643 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,249 | $794,430 | $636 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,378 | $892,515 | $648 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 6 to 10 | 958 | $579,786 | $605 | New sale |
| 24 Apr 2006 | 1 to 5 | 1,507 | $841,572 | $558 | New sale |
| 21 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,055 | $623,128 | $591 | New sale |
| 21 Apr 2006 | 11 to 15 | 915 | $554,355 | $606 | New sale |
| 21 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,249 | $788,726 | $632 | New sale |
| 21 Apr 2006 | 6 to 10 | 958 | $575,800 | $601 | New sale |
| 21 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,055 | $609,354 | $578 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 16 to 20 | 958 | $595,386 | $621 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 16 to 20 | 1,249 | $798,116 | $639 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 958 | $591,640 | $618 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 915 | $551,405 | $603 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,152 | $681,910 | $592 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,206 | $749,460 | $622 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 1,152 | $701,500 | $609 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 11 to 15 | 958 | $596,200 | $622 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,378 | $880,915 | $639 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 6 to 10 | 915 | $544,752 | $595 | New sale |
| 19 Apr 2006 | 6 to 10 | 1,055 | $615,863 | $584 | New sale |
