Pavilion 11

A freehold condominium in District 11 (Core Central Region), completed in 2010.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,129
  • Sales 6
  • Atlas score 56 out of 100

The project

Project facts

Developer
UOL Development Pte. Ltd.
Total units
180
Storeys
31
TOP
2010
Tenure
Freehold
Property type
Condominium
District
District 11
Market segment
Core Central Region (CCR)
Street
Akyab Road
Units sold at least once
172

PLB Atlas

Atlas score

56 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve5 out of 5
  • District disparity3 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density2 out of 5
  • MRT proximity2 out of 5
  • Quantum2 out of 5
  • Region disparity3 out of 5
  • Rental demand4 out of 5
  • Parents' attraction4 out of 5
  • Volume2 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 6 sales, median $2,129 psf.

Median price per square foot at Pavilion 11 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Pavilion 11 each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,033 in Nov 2022; highest $2,255 in Mar 2026; latest $2,139 in Jun 2026. 39 months had no sales. Oct 2021: median $1,907 psf, 1 saleDec 2021: median $1,733 psf, 1 saleJan 2022: median $1,769 psf, 1 saleMar 2022: median $1,896 psf, 2 salesMay 2022: median $1,931 psf, 1 saleJun 2022: median $1,743 psf, 2 salesNov 2022: median $1,033 psf, 1 saleMar 2023: median $1,942 psf, 1 saleApr 2023: median $2,053 psf, 1 saleMay 2023: median $2,244 psf, 1 saleNov 2023: median $2,138 psf, 1 saleNov 2024: median $2,114 psf, 2 salesDec 2024: median $2,181 psf, 1 saleFeb 2025: median $2,020 psf, 3 salesJun 2025: median $2,148 psf, 1 saleSep 2025: median $2,026 psf, 1 saleOct 2025: median $2,150 psf, 1 saleJan 2026: median $2,054 psf, 1 saleMar 2026: median $2,255 psf, 1 saleMay 2026: median $2,087 psf, 1 saleJun 2026: median $2,139 psf, 2 sales
Median price per square foot at Pavilion 11 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Pavilion 11 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Jun 2026$2,1392
May 2026$2,0871
Mar 2026$2,2551
Jan 2026$2,0541
Oct 2025$2,1501
Sep 2025$2,0261
Jun 2025$2,1481
Feb 2025$2,0203
Dec 2024$2,1811
Nov 2024$2,1142
Nov 2023$2,1381
May 2023$2,2441
Apr 2023$2,0531
Mar 2023$1,9421
Nov 2022$1,0331
Jun 2022$1,7432
May 2022$1,9311
Mar 2022$1,8962
Jan 2022$1,7691
Dec 2021$1,7331
Oct 2021$1,9071
Median price per square foot at Pavilion 11 by year
YearMedian psfSales
2026$2,1075
2025$2,0876
2024$2,1543
2023$2,0964
2022$1,7847
2021$1,6628
2020$1,61610
2019$1,5487
2018$1,6167
2017$1,5244
2016$1,3422
2015$1,55910
2014$1,6023
2013$1,6703
2012$1,5159
2011$1,43814
2010$1,23824
2009$1,14453
2008$1,02315
2007$934173

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Pavilion 11, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
29 Jun 202611 to 15958$2,080,000$2,171Resale
15 Jun 202616 to 201,485$3,130,000$2,107Resale
25 May 20266 to 101,485$3,100,000$2,087Resale
31 Mar 202626 to 30958$2,160,000$2,255Resale
13 Jan 20261 to 5958$1,968,000$2,054Resale
6 Oct 202516 to 20958$2,060,000$2,150Resale
1 Sep 20251 to 51,485$3,008,888$2,026Resale
17 Jun 202511 to 15958$2,058,000$2,148Resale
10 Feb 20256 to 101,485$3,000,000$2,020Resale
6 Feb 202531 to 35958$2,138,888$2,233Resale
3 Feb 202516 to 201,485$2,985,000$2,010Resale
9 Dec 202416 to 201,485$3,240,000$2,181Resale
22 Nov 20241 to 51,485$3,080,000$2,073Resale
21 Nov 202426 to 301,485$3,200,000$2,154Resale
24 Nov 20236 to 10958$2,048,000$2,138Resale
12 May 202321 to 25958$2,150,000$2,244Resale
10 Apr 202321 to 251,485$3,050,000$2,053Resale
27 Mar 20236 to 10958$1,860,000$1,942Resale
15 Nov 202231 to 354,219$4,360,000$1,033Resale
22 Jun 20221 to 51,485$2,650,000$1,784Resale
10 Jun 20221 to 5958$1,630,000$1,701Resale
12 May 202226 to 30958$1,850,000$1,931Resale
28 Mar 202221 to 251,485$2,850,000$1,919Resale
18 Mar 202221 to 251,485$2,780,000$1,872Resale
24 Jan 202211 to 151,485$2,628,000$1,769Resale
6 Dec 20216 to 10958$1,660,000$1,733Resale
25 Oct 202126 to 301,485$2,833,000$1,907Resale
12 Aug 20211 to 51,485$2,488,000$1,675Resale
29 Apr 20216 to 101,485$2,350,000$1,582Resale
14 Apr 202116 to 20958$1,670,000$1,743Resale
4 Mar 202116 to 201,485$2,450,000$1,649Resale
26 Feb 20216 to 101,485$2,300,000$1,548Resale
4 Jan 20211 to 51,485$2,100,000$1,414Resale
23 Dec 202011 to 15958$1,620,000$1,691Resale
15 Dec 202021 to 251,485$2,400,000$1,616Resale
3 Nov 202021 to 251,485$2,400,000$1,616Resale
28 Sep 202011 to 151,485$2,350,000$1,582Resale
22 Sep 202026 to 30958$1,630,000$1,701Resale
18 Sep 202026 to 30958$1,700,000$1,775Resale
16 Jul 202021 to 251,485$2,400,000$1,616Resale
4 Mar 202011 to 15958$1,538,000$1,605Resale
2 Mar 20201 to 51,485$2,050,000$1,380Resale
30 Jan 202026 to 301,485$2,300,000$1,548Resale
12 Dec 20196 to 101,485$2,125,000$1,431Resale
6 Nov 20196 to 101,485$2,138,000$1,439Resale
7 Aug 201916 to 201,485$2,400,000$1,616Resale
7 Jun 20196 to 101,485$2,300,000$1,548Resale
24 May 20191 to 51,485$2,008,000$1,352Resale
26 Mar 20196 to 10958$1,730,000$1,806Resale
15 Feb 201926 to 301,485$2,300,000$1,548Resale
23 Aug 201816 to 201,485$2,500,000$1,683Resale
16 Aug 20186 to 10958$1,620,000$1,691Resale
12 Jun 201816 to 201,485$2,400,000$1,616Resale
26 Apr 201821 to 25958$1,710,000$1,785Resale
19 Apr 20181 to 51,485$2,300,000$1,548Resale
29 Mar 20186 to 101,485$2,088,000$1,406Resale
13 Feb 201826 to 301,485$2,280,000$1,535Resale
28 Dec 201726 to 301,485$2,370,000$1,595Resale
20 Sep 20176 to 101,485$2,000,000$1,346Resale
10 Aug 201726 to 301,485$2,200,000$1,481Resale
13 Jun 201711 to 15958$1,500,000$1,566Resale
17 Nov 201616 to 20958$1,550,000$1,618Resale
26 Jul 201631 to 354,219$4,500,000$1,066Resale
20 Nov 201521 to 25958$1,602,888$1,673Resale
23 Oct 201526 to 301,485$2,030,000$1,367Resale
1 Sep 20156 to 101,485$2,200,000$1,481Resale
20 Aug 20156 to 101,485$2,064,000$1,389Resale
19 Jun 201526 to 301,485$2,330,000$1,569Resale
28 May 201526 to 30958$1,569,000$1,638Resale
25 May 201511 to 15958$1,500,000$1,566Resale
28 Jan 201531 to 354,219$4,980,000$1,180Resale
20 Jan 20156 to 10958$1,486,000$1,551Resale
13 Jan 201526 to 30958$1,610,000$1,681Resale
12 Sep 20146 to 10958$1,550,000$1,618Resale
30 May 201421 to 251,485$2,380,000$1,602Resale
22 May 20146 to 10958$1,530,000$1,597Resale
30 Oct 201321 to 25958$1,580,000$1,649Resale
23 Sep 201326 to 30958$1,600,000$1,670Resale
27 May 201311 to 15958$1,657,340$1,730Resale
6 Dec 201216 to 201,485$2,250,000$1,515Resale
15 Nov 201211 to 151,485$2,330,000$1,569Resale
23 Jul 201221 to 25958$1,500,000$1,566Resale
16 Jul 201211 to 15958$1,488,000$1,553Resale
25 Jun 201221 to 251,485$2,300,000$1,548Resale
25 May 201211 to 151,485$2,070,000$1,394Resale
20 Apr 201221 to 251,485$2,170,000$1,461Resale
23 Mar 201211 to 151,485$2,000,000$1,346Resale
9 Mar 201226 to 301,485$2,100,000$1,414Resale
6 Dec 201116 to 201,485$2,130,000$1,434Resale
9 Nov 201111 to 151,485$2,050,000$1,380Resale
27 Jul 20116 to 101,485$2,150,000$1,447Resale
28 Jun 20111 to 51,485$1,760,000$1,185Resale
7 Jun 201121 to 251,485$2,050,000$1,380Resale
3 Jun 201131 to 35958$1,588,000$1,658Resale
3 Jun 201121 to 25958$1,478,000$1,543Resale
27 May 201121 to 251,485$2,200,000$1,481Resale
9 May 201111 to 15958$1,400,000$1,461Resale
27 Apr 20116 to 101,485$1,800,000$1,212Resale
26 Apr 20116 to 101,485$1,998,000$1,345Resale
25 Apr 201126 to 301,485$2,153,250$1,450Resale
14 Apr 201111 to 151,485$1,968,000$1,325Resale
18 Jan 201116 to 20958$1,380,000$1,441Resale
16 Nov 201026 to 30958$1,420,000$1,482Resale
19 Oct 201026 to 30958$1,368,000$1,428Resale
8 Sep 20106 to 101,485$1,856,250$1,250Resale
24 Aug 20106 to 101,485$1,800,000$1,212Resale
19 Aug 20106 to 101,485$1,740,000$1,171Resale
23 Jul 201011 to 151,485$1,802,800$1,214Resale
19 Jul 20106 to 10958$1,238,000$1,292Resale
9 Jul 20101 to 51,485$1,710,000$1,151Resale
6 May 20106 to 101,485$1,782,000$1,200Resale
3 May 201011 to 15958$1,293,300$1,350Resale
27 Apr 201021 to 251,485$1,930,500$1,300Resale
22 Apr 201026 to 301,485$1,980,000$1,333Resale
21 Apr 20101 to 5958$1,155,000$1,206Resale
8 Apr 201021 to 251,485$1,789,425$1,205Resale
1 Apr 201031 to 35958$1,420,000$1,482Resale
31 Mar 201011 to 151,485$1,888,800$1,272Resale
26 Mar 201011 to 151,485$1,782,000$1,200Resale
12 Mar 201026 to 301,485$2,110,000$1,420Resale
25 Feb 201031 to 354,219$4,738,000$1,123Resale
12 Feb 201021 to 25958$1,280,000$1,336Resale
10 Feb 201021 to 251,485$1,819,125$1,225Resale
2 Feb 201011 to 151,485$1,715,175$1,155Resale
12 Jan 201021 to 251,485$1,930,500$1,300Sub sale
6 Jan 20106 to 101,485$1,738,000$1,170Sub sale
23 Dec 200921 to 251,485$1,912,680$1,288Sub sale
21 Dec 200911 to 151,485$1,700,000$1,144Sub sale
14 Dec 200911 to 151,485$1,649,835$1,111Sub sale
7 Dec 200921 to 251,485$1,700,000$1,144Sub sale
4 Dec 200921 to 251,485$1,810,000$1,219Sub sale
26 Nov 200921 to 251,485$1,819,125$1,225Sub sale
20 Nov 200926 to 301,485$1,930,000$1,299Sub sale
19 Nov 200916 to 201,485$1,800,000$1,212Sub sale
9 Nov 200911 to 15958$1,168,760$1,220Sub sale
26 Oct 200911 to 15958$1,180,000$1,232Sub sale
22 Oct 20096 to 101,485$1,695,000$1,141Sub sale
20 Oct 200931 to 354,219$3,888,888$922Sub sale
15 Oct 200926 to 301,485$1,826,550$1,230Sub sale
8 Oct 200916 to 20958$1,218,000$1,271Sub sale
6 Oct 200921 to 251,485$1,782,000$1,200Sub sale
1 Oct 200921 to 25958$1,198,000$1,251Sub sale
14 Sep 200926 to 301,485$1,782,000$1,200Sub sale
10 Sep 200926 to 30958$1,322,040$1,380Sub sale
9 Sep 20091 to 51,485$1,600,000$1,077Sub sale
7 Sep 200926 to 301,485$1,950,000$1,313Sub sale
3 Sep 200911 to 15958$1,149,600$1,200Sub sale
26 Aug 20096 to 10958$1,180,000$1,232Sub sale
25 Aug 200921 to 251,485$1,796,850$1,210Sub sale
25 Aug 20091 to 5958$1,125,000$1,174Sub sale
24 Aug 200926 to 30958$1,280,000$1,336Sub sale
17 Aug 200921 to 25958$1,145,000$1,195Sub sale
12 Aug 20091 to 51,485$1,603,800$1,080Sub sale
11 Aug 200926 to 30958$1,149,600$1,200Sub sale
7 Aug 20091 to 51,485$1,603,800$1,080Sub sale
5 Aug 200921 to 251,485$1,782,000$1,200Sub sale
4 Aug 200916 to 201,485$1,381,000$930Sub sale
4 Aug 200911 to 151,485$1,680,000$1,131Sub sale
31 Jul 200931 to 35958$1,102,000$1,150Sub sale
24 Jul 200921 to 251,485$1,700,000$1,144Sub sale
23 Jul 200911 to 15958$1,082,600$1,130Sub sale
21 Jul 200911 to 151,485$1,566,000$1,054Sub sale
20 Jul 200916 to 201,485$1,559,000$1,050Sub sale
17 Jul 20096 to 101,485$1,530,000$1,030Sub sale
15 Jul 200916 to 20958$1,034,640$1,080Sub sale
13 Jul 200921 to 25958$1,100,000$1,148Sub sale
9 Jul 20096 to 101,485$1,340,000$902Sub sale
7 Jul 200916 to 201,485$1,455,300$980Sub sale
30 Jun 200911 to 151,485$1,420,000$956Sub sale
15 Jun 200916 to 201,485$1,559,250$1,050Sub sale
12 Jun 200921 to 251,485$1,603,888$1,080Sub sale
9 Jun 200916 to 201,485$1,460,000$983Sub sale
8 Jun 200926 to 301,485$1,585,000$1,067Sub sale
19 May 20091 to 51,485$1,373,625$925Sub sale
4 May 200921 to 25958$950,000$992Sub sale
27 Mar 200916 to 20958$850,000$887Sub sale
27 Mar 200926 to 301,485$1,550,000$1,043Sub sale
20 Mar 200921 to 25958$905,400$945Sub sale
28 Feb 200916 to 20958$910,000$950Sub sale
4 Nov 200831 to 35958$980,000$1,023Sub sale
7 Oct 20086 to 10958$958,000$1,000Sub sale
22 Sep 20086 to 10958$970,000$1,013Sub sale
8 Sep 20081 to 5958$927,344$968Sub sale
4 Sep 20081 to 51,485$1,336,000$899Sub sale
2 Sep 200811 to 151,485$1,500,000$1,010Sub sale
14 Aug 20081 to 51,485$1,330,000$895Sub sale
4 Jul 20086 to 10958$929,260$970Sub sale
23 Jun 200811 to 15958$980,000$1,023Sub sale
18 Jun 200826 to 301,485$1,574,100$1,060Sub sale
17 Jun 200821 to 25958$1,130,000$1,180Sub sale
21 May 200811 to 15958$1,000,000$1,044Sub sale
24 Mar 20086 to 10958$1,005,900$1,050Sub sale
28 Feb 200816 to 20958$1,015,000$1,060Sub sale
15 Jan 200821 to 25958$1,221,450$1,275Sub sale
11 Dec 20076 to 10958$950,000$992Sub sale
11 Dec 20076 to 101,485$1,263,315$850Sub sale
13 Nov 200721 to 251,485$1,900,800$1,280Sub sale
23 Oct 200711 to 151,485$1,700,000$1,144Sub sale
23 Oct 200716 to 201,485$1,767,150$1,190Sub sale
21 Sep 200716 to 201,485$1,782,000$1,200Sub sale
19 Sep 200731 to 35958$990,780$1,034New sale
13 Sep 200721 to 251,485$1,389,040$935New sale
12 Sep 200721 to 25958$1,033,000$1,078New sale
7 Sep 20076 to 101,485$1,633,500$1,100Sub sale
31 Aug 200721 to 251,485$1,900,800$1,280Sub sale
21 Aug 200711 to 151,485$1,780,000$1,198New sale
15 Aug 20071 to 51,485$1,485,000$1,000Sub sale
13 Aug 200721 to 251,485$1,700,000$1,144Sub sale
10 Aug 200716 to 20958$1,183,130$1,235Sub sale
3 Aug 20071 to 51,485$1,556,280$1,048Sub sale
30 Jul 200711 to 15958$1,149,600$1,200Sub sale
25 Jul 20076 to 10958$1,101,700$1,150Sub sale
23 Jul 200711 to 151,485$1,566,675$1,055Sub sale
20 Jul 20071 to 51,485$1,514,700$1,020Sub sale
18 Jul 200731 to 354,219$5,000,000$1,185Sub sale
10 Jul 200711 to 15958$938,800$980Sub sale
9 Jul 200726 to 30958$1,220,000$1,273Sub sale
6 Jul 200726 to 301,485$1,752,300$1,180Sub sale
27 Jun 200726 to 301,485$1,719,630$1,158Sub sale
26 Jun 200726 to 301,485$1,790,000$1,205Sub sale
25 Jun 200716 to 20958$1,060,000$1,106Sub sale
13 Jun 200721 to 251,485$1,559,250$1,050Sub sale
9 Jun 200716 to 20958$1,075,834$1,123Sub sale
8 Jun 20076 to 10958$1,034,640$1,080Sub sale
8 Jun 20071 to 51,485$1,438,000$968Sub sale
6 Jun 200726 to 301,485$1,800,000$1,212New sale
29 May 20076 to 10958$1,005,900$1,050Sub sale
10 May 200711 to 151,485$1,381,050$930Sub sale
9 May 200711 to 151,485$1,364,790$919New sale
8 May 200711 to 15958$845,000$882New sale
7 May 20076 to 10958$808,552$844New sale
3 May 20076 to 101,485$1,220,000$821New sale
3 May 20071 to 51,485$1,245,000$838New sale
2 May 200726 to 30958$1,224,000$1,278New sale
2 May 200711 to 151,485$1,358,970$915New sale
2 May 200711 to 151,485$1,289,000$868New sale
2 May 200711 to 151,485$1,293,980$871New sale
2 May 20071 to 51,485$1,277,000$860New sale
2 May 20071 to 51,485$1,253,000$844New sale
2 May 20071 to 51,485$1,243,000$837New sale
30 Apr 200721 to 251,485$1,606,000$1,081Sub sale
30 Apr 200721 to 25958$1,039,000$1,085New sale
30 Apr 200721 to 251,485$1,420,000$956New sale
30 Apr 200716 to 201,485$1,390,000$936New sale
30 Apr 200716 to 206,900$6,755,000$979New sale, 5 units
30 Apr 200711 to 151,485$1,442,000$971New sale
30 Apr 200711 to 15958$837,000$874New sale
30 Apr 200711 to 151,485$1,195,040$805New sale
27 Apr 20076 to 101,485$1,356,000$913New sale
27 Apr 20076 to 10958$905,000$945New sale
26 Apr 200726 to 30958$1,108,000$1,157New sale
26 Apr 200726 to 30958$1,080,000$1,127New sale
26 Apr 20076 to 101,485$1,318,000$887New sale
26 Apr 20071 to 51,485$1,308,000$881New sale
26 Apr 20076 to 101,485$1,244,000$837New sale
25 Apr 200721 to 251,485$1,615,000$1,087New sale
25 Apr 200721 to 25958$913,740$954New sale
24 Apr 200726 to 301,485$1,470,000$990New sale
24 Apr 200721 to 25958$1,046,000$1,092New sale
24 Apr 200721 to 251,485$1,442,000$971New sale
23 Apr 200726 to 30958$1,038,870$1,084New sale
23 Apr 200716 to 201,485$1,387,100$934New sale
23 Apr 20076 to 101,485$1,226,000$825New sale
23 Apr 20071 to 51,485$1,205,640$812New sale
23 Apr 200726 to 30958$1,027,000$1,072New sale
23 Apr 200726 to 301,485$1,378,370$928New sale
23 Apr 200716 to 20958$874,940$913New sale
23 Apr 200716 to 201,485$1,309,500$882New sale
23 Apr 200716 to 201,485$1,334,000$898New sale
23 Apr 200711 to 151,485$1,212,000$816New sale
23 Apr 20076 to 101,485$1,239,000$834New sale
20 Apr 200716 to 201,485$1,603,800$1,080Sub sale
20 Apr 200716 to 201,485$1,470,000$990New sale
20 Apr 20071 to 51,485$1,262,000$850New sale
20 Apr 200721 to 251,485$1,353,000$911New sale
20 Apr 200716 to 20958$908,000$948New sale
19 Apr 200721 to 251,485$1,600,000$1,077Sub sale
19 Apr 200731 to 354,219$3,700,000$877New sale
19 Apr 200726 to 301,485$1,708,000$1,150New sale
19 Apr 200726 to 30958$1,145,000$1,195New sale
19 Apr 200726 to 301,485$1,490,000$1,003New sale
19 Apr 200726 to 301,485$1,630,000$1,097New sale
19 Apr 200716 to 201,485$1,360,000$916New sale
19 Apr 20071 to 51,485$1,215,000$818New sale
19 Apr 200726 to 301,485$1,510,000$1,017New sale
19 Apr 200711 to 151,485$1,257,000$846New sale
19 Apr 200711 to 15958$803,000$838New sale
19 Apr 20071 to 5958$776,970$811New sale
19 Apr 20071 to 5958$765,330$799New sale
18 Apr 200726 to 301,485$1,586,000$1,068New sale
18 Apr 200711 to 15958$922,000$962New sale
18 Apr 20076 to 10958$884,640$923New sale
18 Apr 20076 to 10958$849,000$886New sale
18 Apr 200731 to 35958$1,035,000$1,080New sale
18 Apr 200731 to 354,219$3,500,000$829New sale
18 Apr 200726 to 301,485$1,401,000$943New sale
18 Apr 200726 to 30958$1,000,000$1,044New sale
18 Apr 200726 to 301,485$1,371,000$923New sale
18 Apr 200721 to 25958$939,000$980New sale
18 Apr 200716 to 201,485$1,336,000$899New sale
18 Apr 200716 to 201,485$1,323,000$891New sale
18 Apr 200711 to 151,485$1,252,000$843New sale
18 Apr 200711 to 151,485$1,214,440$818New sale
18 Apr 200711 to 151,485$1,209,590$814New sale
18 Apr 200711 to 151,485$1,202,000$809New sale
18 Apr 20076 to 101,485$1,236,750$833New sale
18 Apr 20076 to 101,485$1,230,930$829New sale
18 Apr 20076 to 101,485$1,190,190$801New sale
18 Apr 20076 to 101,485$1,182,000$796New sale
18 Apr 20076 to 101,485$1,172,000$789New sale
18 Apr 20071 to 51,485$1,162,000$782New sale
17 Apr 200726 to 301,485$1,469,550$989New sale
17 Apr 200721 to 251,485$1,509,000$1,016New sale
17 Apr 200716 to 20958$937,380$978New sale
17 Apr 200716 to 201,485$1,340,000$902New sale
17 Apr 200711 to 15958$935,000$976New sale
17 Apr 200711 to 151,485$1,244,510$838New sale
17 Apr 20076 to 101,485$1,246,000$839New sale
17 Apr 20076 to 101,485$1,241,000$835New sale
17 Apr 20076 to 101,485$1,273,000$857New sale
17 Apr 200726 to 301,485$1,421,000$957New sale
17 Apr 200726 to 301,485$1,490,000$1,003New sale
17 Apr 200726 to 301,485$1,381,000$930New sale
17 Apr 200716 to 20958$896,000$935New sale
17 Apr 200716 to 201,485$1,278,000$860New sale
16 Apr 200721 to 251,485$1,485,000$1,000Sub sale
16 Apr 200731 to 354,219$3,462,000$820New sale
16 Apr 200716 to 20958$942,840$984New sale
16 Apr 200716 to 20958$903,870$944New sale
16 Apr 200716 to 20958$895,000$934New sale
16 Apr 200711 to 151,485$1,218,320$820New sale
16 Apr 20076 to 101,485$1,251,000$842New sale
16 Apr 20076 to 10958$861,000$899New sale
16 Apr 20071 to 5958$853,700$891New sale
16 Apr 200721 to 251,485$1,361,000$916New sale
16 Apr 200721 to 25958$920,000$960New sale
16 Apr 200716 to 201,485$1,227,050$826New sale
16 Apr 200716 to 201,485$1,328,000$894New sale
16 Apr 200716 to 20958$851,000$888New sale
16 Apr 20076 to 101,485$1,192,000$802New sale
16 Apr 20076 to 101,485$1,167,000$786New sale
13 Apr 200716 to 20958$873,970$912New sale
13 Apr 200711 to 15958$921,000$961New sale
13 Apr 20071 to 5958$836,043$873New sale
13 Apr 20071 to 5958$867,000$905New sale
13 Apr 20071 to 5958$824,170$860New sale
13 Apr 200716 to 201,485$1,164,485$784New sale
13 Apr 200711 to 151,485$1,217,000$819New sale
12 Apr 200711 to 15958$815,770$852New sale
12 Apr 20076 to 101,485$1,151,390$775New sale
11 Apr 200731 to 354,219$3,589,000$851New sale
11 Apr 20076 to 10958$805,000$840New sale
10 Apr 200726 to 301,485$1,337,204$900New sale
10 Apr 200721 to 25958$926,000$967New sale
10 Apr 200721 to 251,485$1,392,000$937New sale
9 Apr 200726 to 301,485$1,479,000$996New sale
9 Apr 200721 to 251,485$1,412,000$951New sale
9 Apr 20076 to 10958$796,370$831New sale
5 Apr 200721 to 25958$1,009,770$1,054New sale
4 Apr 200711 to 15958$913,740$954New sale
31 Mar 20071 to 51,485$1,176,000$792New sale
30 Mar 200721 to 251,485$1,489,000$1,002New sale
29 Mar 20076 to 10958$825,000$861New sale
28 Mar 200716 to 201,485$1,502,000$1,011New sale
25 Mar 200716 to 201,485$1,294,950$872New sale
25 Mar 200726 to 301,485$1,488,000$1,002New sale
24 Mar 200726 to 301,485$1,521,000$1,024New sale
22 Mar 200726 to 30958$936,050$977New sale

Rents

Rents by bedrooms

Median monthly rent at Pavilion 11 by quarter and bedrooms, with the number of leases
Quarter2 bedrooms3 bedroomsAll
Jul to Sep 2026Fewer than 3 leases, or none$6,100 (9)Not shown
Apr to Jun 2026$4,500 (6)$6,500 (5)$4,800 (11)
Jan to Mar 2026$4,325 (6)$6,050 (6)$5,700 (12)
Oct to Dec 2025$4,500 (5)$6,600 (5)$5,250 (10)
Jul to Sep 2025$4,350 (4)$6,500 (11)$6,400 (15)
Apr to Jun 2025$4,500 (3)$6,150 (12)$6,000 (15)
Jan to Mar 2025$4,600 (3)$6,400 (6)$6,000 (9)
Oct to Dec 2024$4,600 (7)$6,000 (6)$4,700 (13)

Median monthly rent, with the number of leases in brackets. A figure is shown only where 3 or more leases were signed in the quarter.

Gross rental yield, estimate: 2.5%

PLB's own estimate, and approximate. It is before costs such as maintenance fees, property tax and vacant months.

About the data

Where these figures come from

  • Sales and rents: URA's records. Floors are shown as 5-storey ranges; unit numbers are never shown.
  • Medians leave out sales of more than one unit in a single transaction.
  • Project facts are from PLB's project records. Where they give no TOP year, the completion year in the sale records is used.
  • The Atlas score and the gross rental yield are PLB's estimates.

Private consultation

Talk to a PLB consultant

Questions about your own home, sale or purchase? A PLB consultant can go through the numbers with you.

What would you like help with?

Plan the price, positioning, marketing and what comes after the sale.

Set the comfortable budget, compare options and prepare to negotiate.

Test the asset, entry, yield, ownership structure and future exit.

Work through an upgrade, restructuring or longer-term property roadmap.

Singapore mobile number, 8 digits starting with 8 or 9.