Scotts 28

A freehold condominium in District 9 (Core Central Region), completed in 1999.

At a glance

  • Median psf Not available
  • Sales 0
  • Atlas score 60 out of 100

The project

Project facts

Developer
MCL Land Pte Ltd
Total units
136
Storeys
30
TOP
1999
Tenure
Freehold
Property type
Condominium
District
District 9
Market segment
Core Central Region (CCR)
Street
Scotts Road
Units sold at least once
133

PLB Atlas

Atlas score

60 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve5 out of 5
  • District disparity2 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density4 out of 5
  • MRT proximity4 out of 5
  • Quantum1 out of 5
  • Region disparity2 out of 5
  • Rental demand5 out of 5
  • Parents' attraction4 out of 5
  • Volume2 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

No sales in the 12 months to Sep 2026.

Median price per square foot at Scotts 28 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Scotts 28 each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $2,049 in Mar 2022; highest $2,481 in May 2023; latest $2,409 in Aug 2025. 51 months had no sales. Mar 2022: median $2,049 psf, 1 saleApr 2022: median $2,277 psf, 1 saleJun 2022: median $2,280 psf, 1 saleAug 2022: median $2,433 psf, 1 saleApr 2023: median $2,394 psf, 1 saleMay 2023: median $2,481 psf, 1 saleJan 2024: median $2,219 psf, 2 salesJul 2025: median $2,237 psf, 2 salesAug 2025: median $2,409 psf, 1 sale
Median price per square foot at Scotts 28 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Scotts 28 each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Aug 2025$2,4091
Jul 2025$2,2372
Jan 2024$2,2192
May 2023$2,4811
Apr 2023$2,3941
Aug 2022$2,4331
Jun 2022$2,2801
Apr 2022$2,2771
Mar 2022$2,0491
Median price per square foot at Scotts 28 by year
YearMedian psfSales
2025$2,2713
2024$2,2192
2023$2,4382
2022$2,2794
2021$2,2823
2020$2,1312
2019$2,2772
2018$2,0688
2017$2,0485
2016$1,9854
2015$2,0501
2014$2,0472
2013$2,1511
2012$2,1838
2011$2,1399
2010$2,0399
2009$1,76112
2008$1,9003
2007$2,10015
2006$1,4859
2005$1,2115
2004$1,2769
2003$1,2301
2002$1,4076
2001$1,4753
2000$1,6216
1999$1,47035
1998$1,2148
1997$2,0258
1996$1,66059
1995$1,364120

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Scotts 28, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
8 Aug 202516 to 202,034$4,900,000$2,409Resale
21 Jul 20251 to 52,034$4,620,000$2,271Resale
16 Jul 20256 to 102,034$4,480,000$2,202Resale
26 Jan 202416 to 201,658$3,780,000$2,280Resale
15 Jan 20241 to 51,098$2,368,000$2,157Resale
26 May 20236 to 101,733$4,300,000$2,481Resale
14 Apr 202316 to 201,658$3,968,000$2,394Resale
22 Aug 202221 to 251,636$3,980,000$2,433Resale
24 Jun 20226 to 101,636$3,730,000$2,280Resale
22 Apr 202221 to 251,098$2,500,000$2,277Resale
11 Mar 20226 to 101,098$2,250,000$2,049Resale
9 Jul 202121 to 251,636$3,780,000$2,310Resale
30 Apr 202126 to 302,217$5,060,000$2,282Resale
1 Apr 20216 to 101,658$3,600,000$2,172Resale
8 Oct 20206 to 101,733$3,850,000$2,222Resale
23 Sep 202016 to 202,034$4,150,000$2,040Resale
23 Oct 201916 to 202,034$4,600,000$2,261Resale
3 May 201911 to 151,658$3,800,000$2,292Resale
26 Dec 20181 to 51,658$3,465,220$2,090Resale
20 Jul 201816 to 201,636$3,680,000$2,249Resale
6 Jun 201821 to 251,733$3,938,000$2,272Resale
4 Apr 20181 to 51,733$3,520,000$2,031Resale
26 Mar 20181 to 51,636$3,380,000$2,066Resale
13 Feb 20186 to 101,733$3,050,000$1,760Resale
6 Feb 20186 to 101,658$3,418,800$2,062Resale
26 Jan 20186 to 102,034$4,210,000$2,069Resale
6 Sep 20176 to 102,034$4,200,000$2,064Resale
23 Aug 20176 to 101,658$3,188,000$1,923Resale
17 May 201721 to 251,658$3,300,000$1,991Resale
28 Feb 201716 to 201,733$3,550,000$2,048Resale
3 Jan 20176 to 102,034$4,200,000$2,064Resale
26 Oct 201626 to 301,647$3,320,000$2,016Resale
21 Sep 201621 to 251,647$3,300,000$2,004Resale
12 Aug 201616 to 202,034$4,000,000$1,966Resale
1 Apr 201616 to 201,658$3,130,000$1,888Resale
29 Jan 201521 to 251,098$2,250,900$2,050Resale
21 Oct 20141 to 51,636$3,300,000$2,017Resale
2 Jun 201421 to 251,733$3,600,000$2,077Resale
30 Sep 201321 to 251,744$3,750,000$2,151Resale
27 Dec 201216 to 201,098$2,430,000$2,213Resale
3 Dec 201221 to 251,636$3,600,000$2,200Resale
24 Oct 20126 to 101,098$2,400,000$2,186Resale
2 Oct 201211 to 151,733$3,600,000$2,077Resale
27 Sep 201216 to 201,733$4,028,888$2,325Resale
22 Jun 20126 to 101,098$2,350,000$2,140Resale
2 Apr 201226 to 302,271$4,950,000$2,179Resale
6 Mar 20121 to 51,636$3,050,000$1,864Resale
1 Nov 201121 to 251,658$3,500,000$2,111Resale
26 Aug 201121 to 251,098$2,420,000$2,204Resale
16 Aug 201116 to 201,733$3,725,000$2,149Resale
28 Jun 201116 to 201,733$3,600,000$2,077Resale
9 May 20116 to 101,658$3,233,100$1,950Resale
29 Apr 201121 to 251,733$3,450,000$1,991Resale
28 Apr 201116 to 201,636$3,500,000$2,139Resale
27 Apr 201111 to 151,733$3,850,000$2,222Resale
13 Apr 201111 to 151,733$3,900,000$2,250Resale
27 Oct 201011 to 151,098$2,238,000$2,038Resale
10 Aug 20106 to 102,034$4,300,000$2,114Resale
29 Jul 20101 to 51,658$3,275,000$1,976Resale
12 Jul 201016 to 201,658$3,383,000$2,041Resale
26 May 20101 to 51,658$3,380,000$2,039Resale
6 May 20101 to 52,034$4,150,000$2,040Resale
30 Mar 201016 to 201,733$3,430,000$1,979Resale
25 Mar 201021 to 251,658$3,382,320$2,040Resale
12 Feb 201016 to 202,034$3,880,000$1,907Resale
30 Dec 20091 to 51,636$2,900,000$1,772Resale
24 Dec 200916 to 201,733$3,530,000$2,037Resale
13 Nov 200926 to 302,271$4,850,000$2,135Resale
4 Nov 20091 to 52,034$3,620,000$1,779Resale
8 Oct 200926 to 301,098$2,220,000$2,022Resale
4 Sep 20096 to 101,733$3,250,000$1,875Resale
20 Aug 20091 to 51,636$2,863,000$1,750Resale
9 Jun 20096 to 101,733$3,000,000$1,731Resale
9 Jun 20096 to 102,034$3,330,000$1,637Resale
5 Jun 20096 to 101,098$1,880,000$1,712Resale
29 May 200911 to 151,658$2,600,000$1,568Resale
5 May 200916 to 201,658$2,520,160$1,520Resale
29 Aug 20086 to 101,636$3,026,600$1,850Resale
20 Jun 200826 to 301,647$3,410,000$2,071Resale
16 May 20081 to 51,658$3,150,000$1,900Resale
10 Aug 20076 to 101,658$3,564,700$2,150Resale
4 Jun 20071 to 51,733$3,812,600$2,200Resale
28 May 200716 to 201,636$3,926,400$2,400Resale
25 May 200721 to 251,658$3,600,000$2,172Resale
24 May 20076 to 102,034$3,900,000$1,917Resale
22 May 200716 to 201,658$3,650,000$2,202Resale
10 May 200716 to 201,733$3,812,600$2,200Resale
5 Apr 20071 to 51,658$3,481,800$2,100Resale
2 Apr 200721 to 251,733$3,639,300$2,100Resale
1 Mar 200711 to 151,733$3,466,000$2,000Resale
26 Feb 200711 to 151,098$1,925,000$1,753Resale
23 Feb 200711 to 151,658$2,800,000$1,689Resale
14 Feb 20071 to 52,034$3,500,000$1,720Resale
13 Feb 20071 to 51,636$2,800,000$1,711Resale
29 Jan 200721 to 251,733$3,000,000$1,731Resale
29 Dec 200611 to 151,098$1,700,000$1,548Resale
14 Nov 200626 to 302,271$3,999,000$1,761Resale
8 Nov 20061 to 51,636$2,400,000$1,467Resale
8 Nov 200626 to 301,744$2,750,000$1,577Resale
1 Nov 200611 to 151,733$2,618,800$1,511Resale
14 Sep 20061 to 51,636$2,250,000$1,375Resale
28 Aug 20066 to 101,636$2,430,000$1,485Resale
28 Apr 200626 to 301,647$2,400,000$1,457Resale
27 Feb 200626 to 301,658$2,080,000$1,255Resale
26 Oct 200516 to 201,636$2,200,000$1,345Resale
25 Aug 20051 to 51,098$1,150,000$1,047Resale
19 May 20051 to 51,658$1,740,000$1,050Resale
17 May 200516 to 201,098$1,330,000$1,211Resale
9 May 200516 to 201,733$2,450,000$1,414Resale
22 Dec 20046 to 102,034$3,100,000$1,524Resale
10 Sep 200416 to 201,098$1,390,000$1,266Resale
31 Aug 200421 to 251,098$1,400,786$1,276Resale
26 Aug 20041 to 51,658$1,800,000$1,086Resale
24 May 200426 to 301,647$2,200,000$1,336Resale
19 May 200421 to 251,636$2,100,000$1,284Resale
22 Mar 20041 to 51,636$1,960,000$1,198Resale
6 Jan 200411 to 151,733$2,125,000$1,226Resale
5 Jan 200411 to 151,636$2,330,000$1,424Resale
27 Mar 20031 to 51,098$1,350,000$1,230Resale
14 Jun 20026 to 102,034$2,850,000$1,401Resale
20 May 200226 to 302,174$3,217,520$1,480Resale
1 Apr 200221 to 252,034$2,875,000$1,413Resale
26 Mar 200216 to 201,733$2,512,850$1,450Resale
1 Feb 200211 to 151,098$1,515,240$1,380Resale
15 Jan 200216 to 201,098$1,530,000$1,394Resale
9 Apr 20011 to 51,733$2,325,000$1,342Resale
9 Mar 20011 to 52,034$3,000,000$1,475Resale
6 Feb 200126 to 301,647$2,770,000$1,682Resale
1 Oct 20006 to 101,636$2,650,320$1,620Resale
31 Mar 200021 to 251,636$2,748,480$1,680Sub sale
1 Mar 200011 to 151,098$1,770,000$1,612Sub sale
1 Mar 200016 to 201,658$2,652,800$1,600Sub sale
1 Feb 200026 to 301,098$1,780,000$1,621Sub sale
1 Feb 200021 to 251,098$1,844,640$1,680Sub sale
1 Dec 199926 to 301,647$2,799,716$1,700Sub sale
1 Nov 19996 to 101,733$2,686,150$1,550Sub sale
1 Oct 199916 to 201,098$1,760,000$1,603Sub sale
1 Sep 199916 to 202,034$3,418,000$1,680Sub sale
1 Sep 199926 to 303,466$4,847,800$1,399New sale
20 Aug 199916 to 201,658$2,500,000$1,508New sale
1 Aug 199911 to 151,733$2,755,470$1,590Sub sale
1 Aug 199911 to 151,098$1,756,800$1,600Sub sale
6 Jul 199926 to 303,466$6,152,150$1,775Sub sale
1 Jul 199916 to 201,733$2,660,155$1,535Sub sale
15 Jun 199916 to 201,658$2,594,770$1,565Sub sale
1 Jun 19996 to 101,658$2,436,731$1,470Sub sale
1 Jun 199921 to 252,045$3,374,250$1,650Sub sale
6 May 199921 to 251,098$1,756,800$1,600Sub sale
1 May 19991 to 51,658$2,180,270$1,315Sub sale
1 May 199921 to 251,733$2,772,800$1,600Sub sale
23 Apr 199926 to 302,271$3,620,000$1,594Sub sale
21 Apr 19991 to 52,034$2,745,900$1,350Sub sale
20 Apr 19996 to 101,098$1,614,060$1,470Sub sale
9 Apr 199926 to 302,174$3,478,880$1,600Sub sale
7 Apr 199911 to 151,658$1,850,000$1,116Sub sale
4 Apr 199911 to 151,733$2,400,205$1,385Sub sale
2 Apr 19991 to 51,658$2,013,000$1,214Sub sale
1 Apr 19996 to 102,034$2,737,620$1,346Sub sale
1 Apr 199921 to 252,034$3,051,000$1,500Sub sale
1 Apr 19996 to 101,636$2,372,200$1,450Sub sale
8 Feb 199911 to 151,733$2,218,240$1,280Sub sale
4 Feb 19991 to 51,733$1,940,960$1,120Sub sale
4 Feb 199916 to 201,733$2,287,560$1,320Sub sale
1 Feb 199916 to 201,733$2,280,000$1,316Sub sale
29 Jan 199911 to 151,733$2,122,925$1,225Sub sale
20 Jan 199926 to 301,098$1,650,000$1,503Sub sale
9 Jan 199916 to 201,636$2,045,000$1,250Sub sale
4 Jan 19996 to 101,098$1,251,720$1,140Sub sale
1 Jan 19991 to 52,034$1,938,000$953Sub sale
23 Dec 199816 to 201,636$2,052,500$1,254Sub sale
1 Dec 199826 to 302,045$2,400,000$1,174Sub sale
1 Dec 199826 to 301,744$2,270,000$1,302Sub sale
1 Dec 19981 to 51,733$1,604,000$926Sub sale
9 Nov 199816 to 201,733$1,733,000$1,000Sub sale
1 Oct 199811 to 152,034$2,640,500$1,298Sub sale
21 Jul 19986 to 101,658$1,823,800$1,100Sub sale
3 Feb 19986 to 101,658$2,809,080$1,695Sub sale
4 Nov 199721 to 251,098$2,260,000$2,058Sub sale
1 Nov 199716 to 202,034$4,169,700$2,050Sub sale
5 Aug 199721 to 252,034$4,271,400$2,100Sub sale
25 Jul 199726 to 302,174$4,608,880$2,120Sub sale
6 May 19971 to 51,733$3,206,050$1,850Sub sale
23 Apr 199721 to 252,045$4,090,000$2,000Sub sale
1 Mar 19971 to 51,636$2,617,600$1,600Sub sale
14 Feb 19971 to 52,034$3,763,622$1,850Sub sale
17 Nov 19966 to 101,733$2,350,100$1,356New sale
12 Nov 199611 to 151,098$1,889,000$1,721Sub sale
30 Sep 199626 to 301,744$2,463,600$1,413New sale
22 Aug 19966 to 101,636$3,026,600$1,850Sub sale
18 Jul 199621 to 251,658$3,233,100$1,950Sub sale
17 Jul 199611 to 151,658$3,083,880$1,860Sub sale
25 Jun 199621 to 252,034$3,925,620$1,930New sale
22 Jun 199626 to 302,045$3,987,750$1,950New sale
13 Jun 199626 to 303,466$6,860,000$1,979Sub sale
6 Jun 199611 to 151,098$2,108,160$1,920Sub sale
5 Jun 199626 to 301,098$2,168,550$1,975Sub sale
14 May 199626 to 302,174$3,160,500$1,454New sale
4 May 199621 to 252,045$2,880,400$1,408New sale
4 May 199621 to 252,034$2,836,800$1,394New sale
2 May 199626 to 301,098$2,086,200$1,900Sub sale
2 May 199616 to 201,636$2,208,200$1,350New sale
1 May 199626 to 303,466$4,898,200$1,413New sale
26 Apr 19961 to 51,733$3,119,400$1,800Sub sale
25 Apr 19961 to 51,098$1,866,600$1,700Sub sale
25 Apr 199611 to 151,658$3,067,300$1,850Sub sale
22 Apr 199621 to 252,045$2,865,300$1,401New sale
16 Apr 199621 to 251,636$3,108,400$1,900Sub sale
2 Apr 199621 to 251,647$3,129,300$1,900Sub sale
2 Apr 19966 to 101,098$1,866,600$1,700Sub sale
1 Apr 19966 to 102,034$3,834,090$1,885Sub sale
1 Apr 199626 to 302,174$3,145,400$1,447New sale
1 Apr 19961 to 52,034$2,474,300$1,216New sale
27 Mar 199611 to 152,034$2,625,400$1,291New sale
26 Mar 199626 to 304,650$5,348,800$1,150New sale
26 Mar 199611 to 152,034$2,685,800$1,320New sale
26 Mar 199611 to 152,034$2,670,700$1,313New sale
26 Mar 199611 to 152,034$2,655,600$1,305New sale
21 Mar 19966 to 101,658$2,884,920$1,740Sub sale
21 Mar 199611 to 151,098$1,976,400$1,800Sub sale
15 Mar 19961 to 51,733$2,720,810$1,570Sub sale
13 Mar 19961 to 51,636$2,617,600$1,600Sub sale
11 Mar 199626 to 302,271$4,019,670$1,770Sub sale
1 Mar 199616 to 202,034$3,734,424$1,836Sub sale
1 Mar 19966 to 101,098$1,800,720$1,640Sub sale
1 Mar 199626 to 301,658$2,984,400$1,800Sub sale
29 Feb 199621 to 251,647$2,964,600$1,800Sub sale
27 Feb 199621 to 251,636$2,977,520$1,820Sub sale
22 Feb 19966 to 102,034$3,559,500$1,750Sub sale
22 Feb 19966 to 101,658$2,735,700$1,650Sub sale
8 Feb 19961 to 51,733$2,573,505$1,485Sub sale
5 Feb 199621 to 251,733$2,465,100$1,422New sale
5 Feb 19966 to 102,034$2,661,500$1,308New sale
3 Feb 199611 to 151,658$2,735,700$1,650Sub sale
31 Jan 199611 to 151,098$1,756,800$1,600Sub sale
30 Jan 19961 to 52,034$3,320,000$1,632Sub sale
24 Jan 199611 to 152,034$3,457,800$1,700Sub sale
20 Jan 19961 to 51,658$2,437,260$1,470Sub sale
19 Jan 199616 to 201,636$2,781,200$1,700Sub sale
16 Jan 199611 to 151,636$2,699,400$1,650Sub sale
12 Jan 199611 to 151,636$2,715,760$1,660Sub sale
9 Jan 199611 to 152,034$3,396,780$1,670Sub sale
8 Jan 199611 to 151,733$2,842,790$1,640Sub sale
6 Jan 19966 to 101,636$2,617,600$1,600Sub sale
3 Jan 199616 to 202,034$3,560,165$1,750Sub sale
29 Dec 199516 to 201,733$2,946,100$1,700Sub sale
29 Dec 199526 to 301,647$2,354,100$1,429New sale
22 Dec 19951 to 51,658$2,359,334$1,423Sub sale
16 Dec 199516 to 201,636$2,303,200$1,408New sale
12 Dec 199521 to 251,636$2,699,400$1,650Sub sale
8 Dec 19956 to 102,034$3,396,780$1,670Sub sale
6 Dec 199511 to 151,658$2,685,960$1,620Sub sale
6 Dec 199521 to 251,647$2,343,700$1,423New sale
4 Dec 199521 to 251,658$2,735,700$1,650Sub sale
1 Dec 199521 to 251,098$1,523,000$1,387New sale
1 Dec 199521 to 251,744$2,541,800$1,458New sale
1 Dec 19956 to 101,658$2,168,300$1,308New sale
30 Nov 19951 to 51,098$1,625,040$1,480Sub sale
30 Nov 199516 to 201,098$1,550,000$1,412New sale
29 Nov 199516 to 201,636$2,584,880$1,580Sub sale
29 Nov 199511 to 152,034$2,640,500$1,298New sale
28 Nov 19956 to 101,636$2,584,880$1,580Sub sale
28 Nov 19956 to 101,636$2,535,800$1,550Sub sale
25 Nov 199511 to 151,098$1,756,800$1,600Sub sale
24 Nov 199511 to 151,733$2,772,800$1,600Sub sale
23 Nov 199521 to 251,658$2,500,000$1,508New sale
21 Nov 199516 to 201,636$2,450,000$1,497Sub sale
20 Nov 199516 to 201,658$2,619,640$1,580Sub sale
17 Nov 199521 to 251,098$1,510,000$1,375New sale
17 Nov 199521 to 251,744$2,516,500$1,443New sale
16 Nov 199516 to 201,636$2,620,000$1,601Sub sale
16 Nov 199511 to 151,636$2,568,520$1,570Sub sale
16 Nov 199521 to 251,647$2,309,500$1,402New sale
16 Nov 199521 to 251,658$2,304,000$1,390New sale
16 Nov 19956 to 101,733$2,300,000$1,327New sale
16 Nov 19951 to 52,034$2,636,300$1,296New sale
15 Nov 199511 to 151,636$2,617,600$1,600Sub sale
15 Nov 199516 to 201,658$2,287,500$1,380New sale
15 Nov 199516 to 201,733$2,440,200$1,408New sale
14 Nov 199521 to 251,098$1,505,000$1,371New sale
14 Nov 199521 to 251,733$2,490,000$1,437New sale
14 Nov 199521 to 251,098$1,525,000$1,389New sale
14 Nov 199516 to 201,098$1,514,500$1,379New sale
14 Nov 199516 to 201,658$2,270,100$1,369New sale
14 Nov 199511 to 151,733$2,413,700$1,393New sale
14 Nov 199511 to 151,658$2,219,500$1,339New sale
14 Nov 199511 to 151,636$2,239,600$1,369New sale
14 Nov 199511 to 151,098$1,466,600$1,336New sale
14 Nov 199511 to 151,733$2,376,000$1,371New sale
14 Nov 19956 to 101,636$2,186,600$1,336New sale
14 Nov 19956 to 101,098$1,421,700$1,295New sale
14 Nov 19956 to 101,733$2,337,400$1,349New sale
14 Nov 19956 to 101,098$1,416,600$1,290New sale
14 Nov 19956 to 102,034$2,684,000$1,319New sale
14 Nov 19956 to 101,098$1,434,800$1,307New sale
14 Nov 19956 to 101,658$2,142,900$1,293New sale
14 Nov 19951 to 52,034$2,652,500$1,304New sale
14 Nov 19951 to 51,733$2,273,800$1,312New sale
14 Nov 19951 to 51,636$2,123,000$1,298New sale
14 Nov 19951 to 51,658$2,109,000$1,272New sale
14 Nov 19951 to 51,098$1,408,300$1,283New sale
13 Nov 19956 to 102,034$3,234,060$1,590Sub sale
13 Nov 199511 to 151,658$2,478,000$1,495Sub sale
13 Nov 199526 to 301,098$1,650,000$1,503New sale
13 Nov 199521 to 251,636$2,335,000$1,427New sale
11 Nov 19951 to 51,733$2,512,850$1,450Sub sale
11 Nov 19951 to 51,733$2,261,500$1,305New sale
11 Nov 19951 to 51,636$2,102,000$1,285New sale
10 Nov 19956 to 101,658$2,151,400$1,298New sale
9 Nov 199511 to 151,098$1,600,000$1,457Sub sale
9 Nov 199521 to 251,636$2,285,600$1,397New sale
9 Nov 199516 to 201,098$1,488,000$1,355New sale
9 Nov 19956 to 101,658$2,185,300$1,318New sale
9 Nov 19956 to 101,658$2,177,000$1,313New sale
9 Nov 19956 to 102,034$2,669,000$1,312New sale
9 Nov 19951 to 51,658$2,117,500$1,277New sale
8 Nov 199526 to 302,271$3,067,800$1,351New sale
8 Nov 199511 to 151,658$2,193,800$1,323New sale
8 Nov 19951 to 51,733$2,248,350$1,297New sale
7 Nov 19951 to 51,098$1,636,000$1,490Sub sale
7 Nov 199521 to 252,034$3,315,420$1,630Sub sale
6 Nov 199516 to 201,098$1,478,900$1,347New sale
6 Nov 19951 to 51,658$2,135,000$1,288New sale
6 Nov 19951 to 52,034$2,620,400$1,288New sale
3 Nov 199511 to 151,733$2,363,000$1,364New sale
2 Nov 19956 to 101,098$1,625,040$1,480Sub sale
2 Nov 199526 to 302,217$3,270,000$1,475New sale
2 Nov 199521 to 251,098$1,499,600$1,366New sale
2 Nov 199521 to 251,733$2,477,700$1,430New sale
2 Nov 199516 to 201,733$2,600,000$1,500New sale
2 Nov 19956 to 101,098$1,427,000$1,300New sale
2 Nov 19956 to 101,636$2,144,300$1,311New sale
1 Nov 199511 to 151,636$2,617,600$1,600Sub sale
1 Nov 199511 to 151,636$1,398,400$855Sub sale
1 Nov 199516 to 201,733$2,477,300$1,429New sale
1 Nov 199516 to 201,658$2,236,200$1,349New sale
1 Nov 199511 to 151,636$2,207,800$1,349New sale
1 Nov 19956 to 101,733$2,324,600$1,341New sale
1 Nov 19956 to 101,098$1,429,500$1,302New sale
1 Nov 19956 to 101,733$2,286,500$1,319New sale
1 Nov 19951 to 51,098$1,424,200$1,297New sale
28 Oct 19951 to 51,733$2,236,000$1,290New sale
27 Oct 199516 to 201,733$2,890,000$1,668Sub sale
23 Oct 199511 to 151,658$2,259,900$1,363Sub sale
20 Oct 199516 to 201,636$2,157,900$1,319New sale
20 Oct 199511 to 151,636$2,117,600$1,294New sale
19 Oct 199511 to 151,098$1,398,400$1,274New sale
19 Oct 19956 to 101,636$2,067,200$1,263New sale
18 Oct 199521 to 251,658$2,300,000$1,388New sale
18 Oct 199516 to 202,034$2,776,400$1,365New sale
18 Oct 199516 to 201,098$1,493,100$1,360New sale
18 Oct 199511 to 151,636$2,250,200$1,375New sale
18 Oct 199511 to 151,098$1,482,500$1,350New sale
18 Oct 199511 to 151,098$1,461,300$1,331New sale
18 Oct 19956 to 101,636$2,197,200$1,343New sale
18 Oct 19956 to 101,636$2,154,800$1,317New sale
18 Oct 19951 to 51,636$2,112,500$1,291New sale
17 Oct 199516 to 202,034$2,791,500$1,372New sale
17 Oct 199516 to 202,034$2,761,300$1,357New sale
17 Oct 199516 to 202,034$2,716,000$1,335New sale
17 Oct 199516 to 202,034$2,700,900$1,328New sale
17 Oct 199516 to 201,733$2,305,100$1,330New sale
17 Oct 199511 to 151,098$1,477,200$1,345New sale
17 Oct 199511 to 151,658$2,210,800$1,334New sale
17 Oct 199511 to 151,733$2,340,500$1,351New sale

Rents

Rents by bedrooms

Median monthly rent at Scotts 28 by quarter and bedrooms, with the number of leases
Quarter1 bedroom3 bedrooms
Jul to Sep 2026Fewer than 3 leases, or none$8,000 (7)
Apr to Jun 2026Fewer than 3 leases, or none$8,000 (5)
Jan to Mar 2026$5,700 (3)$8,350 (6)
Oct to Dec 2025Fewer than 3 leases, or none$7,400 (5)
Jul to Sep 2025Fewer than 3 leases, or none$7,625 (8)
Apr to Jun 2025Fewer than 3 leases, or none$7,500 (13)
Jan to Mar 2025$4,800 (3)$7,500 (7)
Oct to Dec 2024Fewer than 3 leases, or none$7,500 (10)

Median monthly rent, with the number of leases in brackets. A figure is shown only where 3 or more leases were signed in the quarter.

Gross rental yield: not enough recent leases or sales to estimate it.

About the data

Where these figures come from

  • Sales and rents: URA's records. Floors are shown as 5-storey ranges; unit numbers are never shown.
  • Medians leave out sales of more than one unit in a single transaction.
  • Project facts are from PLB's project records. Where they give no TOP year, the completion year in the sale records is used.
  • The Atlas score and the gross rental yield are PLB's estimates.

Private consultation

Talk to a PLB consultant

Questions about your own home, sale or purchase? A PLB consultant can go through the numbers with you.

What would you like help with?

Plan the price, positioning, marketing and what comes after the sale.

Set the comfortable budget, compare options and prepare to negotiate.

Test the asset, entry, yield, ownership structure and future exit.

Work through an upgrade, restructuring or longer-term property roadmap.

Singapore mobile number, 8 digits starting with 8 or 9.