Silversea

A 99-year leasehold condominium in District 15 (Rest of Central Region), completed in 2014.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,177
  • Sales 27
  • Atlas score 52 out of 100

The project

Project facts

Developer
Far East Organization
Total units
383
Storeys
21
TOP
2014
Tenure
99-year leasehold from 2007
Property type
Condominium
District
District 15
Market segment
Rest of Central Region (RCR)
Street
Marine Parade Road
Units sold at least once
362

PLB Atlas

Atlas score

52 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve4 out of 5
  • District disparity2 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density3 out of 5
  • MRT proximity3 out of 5
  • Quantum1 out of 5
  • Region disparity2 out of 5
  • Rental demand4 out of 5
  • Parents' attraction3 out of 5
  • Volume3 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 27 sales, median $2,177 psf.

Median price per square foot at Silversea each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Silversea each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,706 in Dec 2024; highest $2,265 in Sep 2024; latest $1,957 in Sep 2026. 14 months had no sales. Oct 2021: median $1,724 psf, 3 salesNov 2021: median $1,770 psf, 2 salesDec 2021: median $1,742 psf, 1 saleJan 2022: median $1,775 psf, 1 saleFeb 2022: median $1,830 psf, 1 saleMar 2022: median $1,842 psf, 3 salesApr 2022: median $1,932 psf, 4 salesMay 2022: median $1,815 psf, 4 salesJun 2022: median $2,116 psf, 5 salesJul 2022: median $1,955 psf, 2 salesSep 2022: median $1,954 psf, 1 saleNov 2022: median $2,263 psf, 1 saleApr 2023: median $1,830 psf, 1 saleMay 2023: median $2,012 psf, 1 saleJul 2023: median $1,845 psf, 1 saleAug 2023: median $1,983 psf, 2 salesSep 2023: median $1,854 psf, 2 salesNov 2023: median $1,913 psf, 2 salesDec 2023: median $1,877 psf, 1 saleJan 2024: median $2,154 psf, 1 saleFeb 2024: median $2,066 psf, 2 salesMar 2024: median $1,974 psf, 3 salesApr 2024: median $2,039 psf, 3 salesMay 2024: median $1,823 psf, 2 salesJun 2024: median $2,213 psf, 3 salesJul 2024: median $2,205 psf, 5 salesAug 2024: median $2,136 psf, 4 salesSep 2024: median $2,265 psf, 2 salesOct 2024: median $2,069 psf, 2 salesNov 2024: median $2,114 psf, 2 salesDec 2024: median $1,706 psf, 1 saleFeb 2025: median $2,186 psf, 2 salesApr 2025: median $2,085 psf, 1 saleAug 2025: median $2,054 psf, 2 salesSep 2025: median $2,008 psf, 3 salesOct 2025: median $2,068 psf, 3 salesNov 2025: median $2,200 psf, 4 salesDec 2025: median $2,198 psf, 1 saleJan 2026: median $1,985 psf, 3 salesFeb 2026: median $2,008 psf, 3 salesMar 2026: median $2,237 psf, 2 salesApr 2026: median $2,261 psf, 3 salesMay 2026: median $2,175 psf, 3 salesJul 2026: median $2,206 psf, 3 salesAug 2026: median $2,044 psf, 1 saleSep 2026: median $1,957 psf, 1 sale
Median price per square foot at Silversea each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Silversea each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Sep 2026$1,9571
Aug 2026$2,0441
Jul 2026$2,2063
May 2026$2,1753
Apr 2026$2,2613
Mar 2026$2,2372
Feb 2026$2,0083
Jan 2026$1,9853
Dec 2025$2,1981
Nov 2025$2,2004
Oct 2025$2,0683
Sep 2025$2,0083
Aug 2025$2,0542
Apr 2025$2,0851
Feb 2025$2,1862
Dec 2024$1,7061
Nov 2024$2,1142
Oct 2024$2,0692
Sep 2024$2,2652
Aug 2024$2,1364
Jul 2024$2,2055
Jun 2024$2,2133
May 2024$1,8232
Apr 2024$2,0393
Mar 2024$1,9743
Feb 2024$2,0662
Jan 2024$2,1541
Dec 2023$1,8771
Nov 2023$1,9132
Sep 2023$1,8542
Aug 2023$1,9832
Jul 2023$1,8451
May 2023$2,0121
Apr 2023$1,8301
Nov 2022$2,2631
Sep 2022$1,9541
Jul 2022$1,9552
Jun 2022$2,1165
May 2022$1,8154
Apr 2022$1,9324
Mar 2022$1,8423
Feb 2022$1,8301
Jan 2022$1,7751
Dec 2021$1,7421
Nov 2021$1,7702
Oct 2021$1,7243
Median price per square foot at Silversea by year
YearMedian psfSales
2026$2,17919
2025$2,14416
2024$2,13930
2023$1,87310
2022$1,89922
2021$1,73326
2020$1,62615
2019$1,57011
2018$1,65215
2017$1,47522
2016$1,4798
2015$1,64214
2014$1,74518
2013$1,74912
2012$1,73126
2011$1,66389
2010$1,561136
2009$1,29291
2008$1,3578

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Silversea, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
2 Sep 202611 to 152,508$4,908,000$1,957Resale
6 Aug 20266 to 101,507$3,080,000$2,044Resale
31 Jul 202616 to 201,647$3,900,000$2,368Resale
13 Jul 20266 to 101,496$3,260,000$2,179Resale
2 Jul 20266 to 101,496$3,300,000$2,206Resale
14 May 202611 to 151,690$3,700,000$2,189Resale
11 May 20261 to 51,507$3,120,000$2,070Resale
4 May 20266 to 10980$2,130,000$2,175Resale
21 Apr 202616 to 201,647$3,850,000$2,338Resale
21 Apr 20261 to 5969$2,190,000$2,261Resale
7 Apr 202616 to 201,066$2,360,000$2,215Resale
17 Mar 202616 to 201,066$2,380,000$2,233Resale
2 Mar 202611 to 151,066$2,388,000$2,241Resale
24 Feb 202611 to 152,519$5,058,000$2,008Resale
13 Feb 20261 to 51,582$2,950,000$1,864Resale
5 Feb 20261 to 51,518$3,325,000$2,191Resale
29 Jan 202616 to 202,530$5,258,000$2,079Resale
22 Jan 202611 to 152,508$4,800,000$1,914Resale
16 Jan 20261 to 51,496$2,970,000$1,985Resale
4 Dec 202516 to 201,647$3,620,000$2,198Resale
21 Nov 20251 to 5980$2,100,000$2,144Resale
6 Nov 202511 to 151,066$2,388,000$2,241Resale
4 Nov 20251 to 51,485$3,300,000$2,222Resale
3 Nov 20251 to 51,507$3,280,000$2,177Resale
28 Oct 202516 to 202,530$5,080,000$2,008Resale
23 Oct 20251 to 51,528$3,290,000$2,152Resale
13 Oct 20251 to 51,572$3,250,000$2,068Resale
22 Sep 20251 to 51,582$2,915,000$1,842Resale
15 Sep 202516 to 202,465$4,950,000$2,008Resale
10 Sep 20256 to 101,572$3,370,000$2,144Resale
22 Aug 20251 to 51,518$3,000,000$1,977Resale
11 Aug 202511 to 151,690$3,600,000$2,130Resale
29 Apr 20256 to 101,496$3,120,000$2,085Resale
18 Feb 20251 to 51,507$3,280,000$2,177Resale
7 Feb 20256 to 101,518$3,330,000$2,194Resale
23 Dec 20241 to 51,582$2,700,000$1,706Resale
19 Nov 202416 to 204,564$9,200,000$2,016Resale
15 Nov 20246 to 101,496$3,310,000$2,212Resale
30 Oct 202416 to 202,530$5,150,000$2,036Resale
15 Oct 20241 to 51,518$3,188,000$2,101Resale
26 Sep 202411 to 151,066$2,368,000$2,222Resale
9 Sep 202411 to 151,647$3,800,000$2,307Resale
26 Aug 202411 to 151,668$3,950,000$2,368Resale
21 Aug 202411 to 152,519$5,050,000$2,005Resale
15 Aug 20241 to 5980$2,060,000$2,103Resale
2 Aug 20241 to 5969$2,100,000$2,168Resale
23 Jul 20241 to 51,485$3,250,000$2,188Resale
22 Jul 20246 to 101,485$3,380,000$2,275Resale
15 Jul 20241 to 5980$2,080,000$2,123Resale
11 Jul 202411 to 151,701$3,780,000$2,223Resale
8 Jul 202411 to 151,066$2,350,000$2,205Resale
14 Jun 202416 to 202,530$5,000,000$1,977Resale
10 Jun 202411 to 151,690$3,740,000$2,213Resale
4 Jun 202411 to 151,701$3,820,000$2,246Resale
28 May 20241 to 51,066$1,980,000$1,858Resale
7 May 20241 to 51,141$2,040,000$1,788Resale
30 Apr 202416 to 201,658$3,850,000$2,323Resale
17 Apr 202411 to 152,497$4,920,000$1,970Resale
1 Apr 20241 to 5969$1,975,000$2,039Resale
20 Mar 20241 to 5980$1,933,888$1,974Resale
11 Mar 20246 to 101,528$3,300,000$2,159Resale
7 Mar 20246 to 10980$1,838,000$1,876Resale
16 Feb 20241 to 5969$2,138,000$2,207Resale
15 Feb 20246 to 101,066$2,050,000$1,924Resale
18 Jan 20246 to 101,485$3,200,000$2,154Resale
7 Dec 202311 to 151,066$2,000,000$1,877Resale
17 Nov 202316 to 201,066$1,980,000$1,858Resale
10 Nov 202316 to 202,540$5,000,000$1,968Resale
15 Sep 202311 to 151,066$1,960,000$1,839Resale
5 Sep 20231 to 5980$1,830,000$1,868Resale
23 Aug 20231 to 5969$1,880,000$1,941Resale
10 Aug 20236 to 101,496$3,030,000$2,025Resale
14 Jul 20231 to 51,518$2,800,000$1,845Resale
10 May 202311 to 152,519$5,068,000$2,012Resale
17 Apr 202316 to 201,066$1,950,000$1,830Resale
22 Nov 202211 to 151,679$3,800,000$2,263Resale
26 Sep 202211 to 152,508$4,900,000$1,954Resale
6 Jul 20226 to 101,507$2,980,000$1,977Resale
5 Jul 202216 to 202,562$4,950,000$1,932Resale
30 Jun 202216 to 201,647$3,541,000$2,150Resale
22 Jun 20226 to 10969$2,050,000$2,116Resale
20 Jun 202216 to 202,486$5,060,000$2,035Resale
15 Jun 202211 to 151,668$3,580,000$2,146Resale
10 Jun 20221 to 5969$1,780,000$1,837Resale
30 May 202216 to 201,066$1,880,000$1,764Resale
30 May 20226 to 101,485$2,770,000$1,865Resale
19 May 20226 to 10980$1,720,000$1,756Resale
4 May 202216 to 202,486$4,850,000$1,951Resale
27 Apr 202216 to 201,066$1,880,000$1,764Resale
18 Apr 202216 to 204,467$9,500,000$2,127Resale
14 Apr 202211 to 151,679$3,438,000$2,047Resale
6 Apr 20226 to 10980$1,780,000$1,817Resale
14 Mar 20226 to 101,572$2,780,000$1,769Resale
7 Mar 202211 to 152,486$4,580,000$1,842Resale
7 Mar 202211 to 152,723$5,050,000$1,854Resale
23 Feb 202216 to 202,540$4,650,000$1,830Resale
3 Jan 20226 to 10969$1,720,000$1,775Resale
20 Dec 202111 to 152,756$4,800,000$1,742Resale
22 Nov 20216 to 101,066$1,880,000$1,764Resale
22 Nov 20211 to 51,507$2,675,000$1,775Resale
20 Oct 20211 to 51,582$2,500,000$1,580Resale
11 Oct 20216 to 101,572$2,710,000$1,724Resale
8 Oct 20211 to 51,507$2,700,000$1,792Resale
14 Sep 20211 to 51,485$2,400,000$1,616Resale
26 Jul 202116 to 202,540$4,750,000$1,870Resale
22 Jul 20216 to 101,507$2,700,000$1,792Resale
21 Jul 20216 to 101,485$2,720,000$1,831Resale
23 Jun 20211 to 51,572$2,450,000$1,559Resale
17 Jun 20211 to 51,528$2,300,000$1,505Resale
24 May 20216 to 101,572$2,680,000$1,705Resale
19 May 20216 to 101,507$2,650,000$1,759Resale
26 Apr 202116 to 202,562$4,700,000$1,835Resale
12 Apr 202116 to 202,540$4,800,000$1,890Resale
8 Apr 20211 to 5969$1,630,000$1,683Resale
8 Apr 20211 to 51,066$1,660,000$1,558Resale
6 Apr 20211 to 51,582$2,460,000$1,555Resale
5 Apr 202116 to 202,486$4,650,000$1,870Resale
22 Mar 202116 to 202,530$4,150,000$1,641Resale
26 Feb 202111 to 151,066$1,780,000$1,670Resale
8 Feb 20216 to 101,496$2,580,000$1,724Resale
25 Jan 20211 to 51,496$2,200,000$1,470Resale
18 Jan 202111 to 151,690$3,100,000$1,834Resale
11 Jan 202111 to 152,465$5,150,000$2,089Resale
8 Dec 20201 to 5969$1,550,000$1,600Resale
7 Dec 20201 to 51,163$1,600,000$1,376Resale
30 Nov 20201 to 51,572$2,350,000$1,495Resale
5 Nov 20206 to 101,485$2,450,000$1,649Resale
22 Oct 20206 to 101,066$1,745,000$1,638Resale
22 Sep 20201 to 5980$1,623,000$1,657Resale
27 Aug 202011 to 152,519$4,020,000$1,596Resale
26 Aug 20201 to 51,507$2,450,000$1,626Resale
17 Aug 20201 to 5969$1,650,000$1,703Resale
20 Jul 20206 to 101,518$2,480,000$1,634Resale
21 May 202011 to 151,647$2,600,000$1,579Resale
18 Mar 202016 to 201,647$2,900,000$1,761Resale
20 Feb 20206 to 101,066$1,730,000$1,623Resale
19 Feb 202016 to 202,465$5,300,000$2,150Resale
9 Jan 20201 to 51,066$1,638,888$1,538Resale
27 Dec 20196 to 101,496$2,620,000$1,751Resale
23 Dec 20191 to 5969$1,650,000$1,703Resale
25 Nov 201911 to 151,066$1,800,000$1,689Resale
15 Nov 20196 to 101,528$2,400,000$1,570Resale
8 Oct 20191 to 51,507$2,350,000$1,559Resale
15 Aug 201911 to 151,066$1,810,000$1,699Resale
14 Aug 20191 to 51,572$2,320,000$1,476Resale
25 Jul 201911 to 152,508$3,750,000$1,495Resale
27 May 20191 to 51,528$2,400,000$1,570Resale
2 May 20191 to 51,066$1,668,000$1,565Resale
11 Mar 20196 to 101,572$2,850,000$1,814Resale
10 Dec 20186 to 10980$1,610,000$1,644Resale
29 Nov 20181 to 5969$1,600,000$1,652Resale
31 Oct 20181 to 51,518$2,450,000$1,614Resale
10 Jul 20186 to 10969$1,725,000$1,781Resale
2 Jul 20181 to 51,518$2,500,000$1,647Resale
27 Jun 20186 to 10980$1,630,000$1,664Resale
7 May 20186 to 10969$1,480,000$1,528Resale
4 May 201816 to 202,530$4,700,000$1,858Resale
4 May 20181 to 5969$1,450,000$1,497Resale
25 Apr 20181 to 51,582$2,500,000$1,580Resale
15 Mar 20186 to 10969$1,800,000$1,858Resale
14 Mar 20181 to 51,572$2,630,000$1,674Resale
5 Feb 20186 to 101,572$2,700,000$1,718Resale
29 Jan 20186 to 101,496$2,700,000$1,805Resale
8 Jan 20181 to 5980$1,420,000$1,450Resale
14 Dec 20176 to 10969$1,400,000$1,445Resale
1 Dec 20171 to 5980$1,415,000$1,445Resale
30 Nov 201711 to 151,701$2,900,000$1,705Resale
20 Nov 20176 to 101,485$2,400,000$1,616Resale
29 Oct 201711 to 151,647$3,180,000$1,931Resale
26 Oct 201716 to 201,647$3,210,000$1,949Resale
25 Oct 20176 to 101,528$2,400,000$1,570Resale
21 Sep 201716 to 204,596$9,060,000$1,971Resale
25 Aug 201711 to 151,647$2,000,000$1,214Resale
14 Aug 20176 to 101,507$2,638,000$1,751Resale
11 Aug 20171 to 51,507$2,050,000$1,360Resale
24 Jul 20176 to 101,496$2,350,000$1,571Resale
11 Jul 20176 to 10980$1,400,000$1,429Resale
22 Jun 20171 to 51,485$2,200,000$1,481Resale
13 Jun 20171 to 51,582$2,300,000$1,454Resale
30 May 201716 to 202,540$3,666,000$1,443Resale
29 May 201716 to 202,465$4,750,000$1,927Resale
17 May 20171 to 51,507$1,980,000$1,314Resale
5 May 20176 to 101,507$2,720,000$1,805Resale
8 Mar 20171 to 51,582$2,325,000$1,469Resale
13 Feb 20171 to 51,528$2,100,000$1,374Resale
3 Jan 20171 to 5980$1,400,000$1,429Resale
25 Aug 20161 to 51,518$1,975,000$1,301Resale
24 Aug 20161 to 51,496$2,080,000$1,390Resale
20 Jun 20166 to 101,507$2,700,000$1,792Resale
16 May 20161 to 51,507$2,148,888$1,426Resale
12 May 201611 to 152,486$3,880,000$1,560Resale
3 May 20166 to 10980$1,400,000$1,429Resale
28 Apr 201616 to 202,551$3,900,000$1,529Resale
18 Jan 201611 to 152,756$5,200,000$1,887Resale
23 Dec 20156 to 101,485$2,300,000$1,548Resale
21 Dec 201511 to 151,668$3,110,000$1,864Resale
17 Dec 20156 to 101,528$2,600,000$1,701Resale
30 Nov 20151 to 5980$1,565,000$1,598Resale
6 Oct 20156 to 101,518$2,300,000$1,515Resale
5 Oct 20156 to 101,518$2,500,000$1,647Resale
20 Aug 201516 to 202,465$4,938,000$2,003Resale
12 Aug 20156 to 10980$1,580,000$1,613Resale
6 Aug 201511 to 152,465$4,500,000$1,826Resale
23 Jul 20156 to 101,485$2,430,000$1,636Resale
29 May 20156 to 101,496$2,160,000$1,444Sub sale
19 May 201516 to 201,658$2,618,000$1,579Sub sale
1 Apr 20156 to 101,496$2,588,888$1,730Sub sale
23 Jan 201511 to 152,465$4,730,000$1,919Sub sale
30 Dec 201411 to 152,723$4,780,000$1,755Sub sale
30 Dec 201416 to 204,564$10,200,000$2,235New sale
17 Dec 201411 to 152,540$4,400,000$1,732Sub sale
17 Dec 20146 to 101,507$2,500,000$1,659Sub sale
21 Oct 20146 to 101,572$2,830,000$1,801Sub sale
18 Sep 20146 to 101,496$2,820,000$1,885Sub sale
12 Aug 20141 to 5980$1,480,000$1,511Sub sale
4 Aug 20141 to 5980$1,420,000$1,450Sub sale
30 Jul 20141 to 51,572$2,460,000$1,565Sub sale
11 Jul 20141 to 5969$1,680,000$1,734Sub sale
9 Jul 20146 to 101,485$2,575,000$1,734Sub sale
15 May 201416 to 202,530$4,450,000$1,759Sub sale
22 Apr 201416 to 201,658$3,500,000$2,111Sub sale
21 Apr 201411 to 152,519$4,320,000$1,715Sub sale
16 Apr 201416 to 204,467$12,000,000$2,686New sale
9 Apr 20141 to 51,582$2,586,800$1,635Sub sale
26 Mar 201416 to 203,617$8,800,000$2,433New sale
10 Jan 20146 to 101,485$2,673,000$1,799New sale
2 Dec 201311 to 152,530$4,335,000$1,714New sale
27 Nov 201311 to 151,679$2,993,860$1,783New sale
15 Nov 201311 to 151,679$3,100,000$1,846Sub sale
10 Sep 201311 to 151,690$3,000,000$1,775Sub sale
18 Jun 20136 to 10980$1,580,000$1,613Sub sale
3 Jun 201316 to 203,477$8,300,000$2,387New sale
21 May 201316 to 203,584$7,600,000$2,120New sale
2 May 20136 to 10980$1,543,500$1,576Sub sale
29 Apr 20136 to 101,528$2,633,000$1,723Sub sale
19 Apr 20131 to 5980$1,455,000$1,485Sub sale
8 Feb 201316 to 202,540$5,390,000$2,122New sale
14 Jan 20131 to 5980$1,450,000$1,480Sub sale
28 Dec 20126 to 101,485$2,300,000$1,548Sub sale
17 Dec 20126 to 10980$1,500,000$1,531Sub sale
11 Dec 201211 to 152,519$4,308,100$1,710New sale
29 Oct 20126 to 101,485$2,080,000$1,400Sub sale
6 Sep 20121 to 5980$1,684,600$1,720New sale
22 Aug 201216 to 202,562$4,920,000$1,921New sale
14 Aug 201211 to 151,066$1,828,000$1,715New sale
14 Aug 201211 to 152,508$5,020,400$2,002New sale
30 Jul 20121 to 5969$1,600,000$1,652Sub sale
22 Jun 201216 to 201,066$1,832,049$1,719New sale
21 Jun 201216 to 202,562$4,630,800$1,808New sale
12 Jun 201211 to 151,066$1,856,000$1,742New sale
29 May 201216 to 201,066$1,924,000$1,805New sale
9 May 20121 to 51,152$1,758,900$1,527New sale
26 Apr 20121 to 51,163$1,723,370$1,482New sale
19 Apr 201216 to 202,540$4,904,800$1,931New sale
16 Apr 201216 to 201,066$1,908,400$1,791New sale
12 Apr 201211 to 152,508$4,440,000$1,770New sale
30 Mar 201211 to 151,668$3,290,000$1,972Sub sale
19 Mar 201211 to 152,508$5,020,000$2,002New sale
24 Feb 201216 to 202,551$4,571,700$1,792New sale
22 Feb 20121 to 5980$1,614,770$1,649New sale
21 Feb 201211 to 151,066$1,803,920$1,693New sale
14 Feb 201211 to 151,066$1,820,446$1,708New sale
10 Feb 201211 to 152,508$4,397,110$1,753New sale
8 Feb 201216 to 202,551$4,782,000$1,875New sale
27 Dec 20116 to 10980$1,608,200$1,642New sale
15 Dec 20111 to 51,066$1,627,390$1,527New sale
9 Dec 20111 to 5980$1,580,000$1,613New sale
9 Nov 201116 to 202,530$5,920,200$2,340New sale
9 Nov 20111 to 51,119$1,605,150$1,434New sale
1 Nov 20116 to 10980$1,617,000$1,651New sale
1 Nov 201116 to 201,066$1,800,000$1,689New sale
31 Oct 20116 to 10980$1,650,000$1,684New sale
21 Oct 201116 to 201,066$1,800,000$1,689New sale
18 Oct 20111 to 5980$1,578,000$1,611New sale
11 Oct 201111 to 151,066$1,778,000$1,668New sale
11 Oct 20116 to 10980$1,674,200$1,709New sale
3 Oct 20111 to 51,066$1,630,000$1,530New sale
15 Sep 201111 to 152,540$4,318,000$1,700New sale
13 Sep 20116 to 10980$1,665,200$1,700New sale
9 Sep 20111 to 51,518$2,445,000$1,611New sale
7 Sep 20116 to 10980$1,408,000$1,437Sub sale
5 Sep 20116 to 101,066$1,726,546$1,620New sale
5 Sep 20111 to 51,496$2,413,630$1,613New sale
31 Aug 201111 to 152,497$4,939,393$1,978New sale
29 Aug 20116 to 101,066$1,735,100$1,628New sale
29 Aug 20111 to 51,572$2,616,440$1,665New sale
22 Aug 201116 to 201,066$1,865,800$1,751New sale
18 Aug 201116 to 201,066$1,801,992$1,691New sale
18 Aug 201116 to 201,066$1,791,200$1,681New sale
17 Aug 20116 to 101,066$1,705,000$1,600New sale
16 Aug 201111 to 151,066$1,748,100$1,640New sale
2 Aug 201116 to 202,530$5,577,060$2,205New sale
25 Jul 201116 to 202,540$5,923,530$2,332New sale
19 Jul 20111 to 51,572$2,388,875$1,520New sale
18 Jul 201111 to 152,497$4,700,000$1,882New sale
18 Jul 20111 to 51,507$2,419,700$1,606New sale
5 Jul 20116 to 101,066$1,648,950$1,547New sale
30 Jun 20111 to 5980$1,542,753$1,575New sale
29 Jun 20111 to 51,066$1,560,670$1,465New sale
24 Jun 201111 to 152,465$5,125,000$2,079New sale
24 Jun 201111 to 151,066$1,828,100$1,716New sale
20 Jun 20111 to 51,066$1,674,980$1,572New sale
17 Jun 20116 to 10980$1,610,000$1,644New sale
8 Jun 201116 to 202,540$5,664,877$2,230New sale
1 Jun 20111 to 51,518$2,413,180$1,590New sale
30 May 201111 to 151,066$1,772,100$1,663New sale
27 May 201111 to 152,486$4,036,400$1,623New sale
26 May 201116 to 202,530$4,761,500$1,882New sale
24 May 201116 to 202,530$4,406,400$1,742New sale
19 May 201116 to 201,647$3,934,000$2,389New sale
18 May 201111 to 152,519$4,757,970$1,889New sale
16 May 201116 to 202,540$4,616,700$1,817New sale
13 May 20116 to 10980$1,562,780$1,595New sale
11 May 20111 to 51,066$1,560,000$1,464New sale
6 May 20111 to 5980$1,500,000$1,531New sale
27 Apr 201111 to 152,519$5,486,000$2,178New sale
25 Apr 20111 to 51,528$2,520,000$1,649New sale
19 Apr 201111 to 152,486$4,208,660$1,693New sale
11 Apr 20111 to 51,572$2,390,000$1,521New sale
11 Apr 20111 to 51,572$2,377,000$1,513New sale
4 Apr 20116 to 101,066$1,585,000$1,487New sale
31 Mar 201116 to 201,658$3,742,260$2,258New sale
22 Mar 20116 to 101,066$1,613,000$1,514New sale
14 Mar 201116 to 202,530$4,886,600$1,932New sale
11 Mar 20111 to 51,518$2,237,876$1,474New sale
8 Mar 20116 to 10980$1,547,262$1,580New sale
8 Mar 201111 to 152,465$5,142,798$2,086New sale
8 Mar 20111 to 5969$1,670,100$1,724New sale
25 Feb 20111 to 51,485$2,406,400$1,620New sale
22 Feb 20116 to 101,066$1,536,640$1,442New sale
21 Feb 201116 to 202,540$4,845,360$1,907New sale
17 Feb 201111 to 151,668$3,645,300$2,185New sale
17 Feb 201111 to 151,679$3,443,988$2,051New sale
14 Feb 20116 to 101,572$2,697,600$1,717New sale
14 Feb 20111 to 51,572$2,576,000$1,639New sale
14 Feb 20111 to 51,582$2,468,000$1,560New sale
14 Feb 20111 to 51,582$2,520,000$1,593New sale
7 Feb 20111 to 51,496$2,437,000$1,629New sale
31 Jan 20111 to 51,496$2,300,000$1,537New sale
25 Jan 201111 to 152,465$5,416,600$2,197New sale
24 Jan 201116 to 202,465$5,906,790$2,396New sale
24 Jan 201116 to 202,465$5,784,240$2,347New sale
21 Jan 20111 to 51,528$2,059,000$1,347New sale
21 Jan 20116 to 101,528$2,516,796$1,647New sale
19 Jan 201111 to 152,756$5,575,388$2,023New sale
12 Jan 201116 to 201,658$4,085,750$2,465New sale
10 Jan 20111 to 5969$1,675,400$1,729New sale
7 Jan 20116 to 101,485$2,491,470$1,677New sale
7 Jan 20111 to 51,572$2,591,979$1,649New sale
6 Jan 201111 to 151,701$3,430,000$2,017New sale
5 Jan 20111 to 5969$1,705,000$1,760New sale
4 Jan 20116 to 101,518$2,488,000$1,639New sale
3 Jan 201111 to 151,690$3,400,000$2,012New sale
29 Dec 201011 to 151,701$3,400,000$1,999New sale
23 Dec 20106 to 101,496$2,511,900$1,679New sale
20 Dec 201016 to 202,530$4,620,000$1,826New sale
20 Dec 201011 to 152,465$4,949,000$2,008New sale
20 Dec 20106 to 101,507$2,518,000$1,671New sale
20 Dec 20106 to 10969$1,763,000$1,820New sale
16 Dec 201016 to 201,647$3,623,400$2,200New sale
10 Dec 20106 to 101,572$2,780,000$1,769New sale
9 Dec 20106 to 101,572$2,750,200$1,750New sale
8 Dec 20106 to 101,507$2,635,400$1,749New sale
7 Dec 20106 to 101,496$2,601,300$1,739New sale
7 Dec 201011 to 152,497$4,179,978$1,674New sale
6 Dec 20101 to 51,572$2,570,000$1,635New sale
26 Nov 20106 to 101,572$2,708,000$1,723New sale
18 Nov 20101 to 51,507$1,999,600$1,327New sale
16 Nov 20101 to 51,518$2,038,000$1,343New sale
16 Nov 20106 to 101,485$2,560,000$1,723New sale
15 Nov 20106 to 10969$1,850,000$1,910New sale
10 Nov 20101 to 51,496$1,938,000$1,295New sale
10 Nov 20106 to 10969$1,810,000$1,868New sale
9 Nov 201011 to 152,508$4,347,600$1,733New sale
8 Nov 20106 to 10980$1,572,800$1,606New sale
8 Nov 20101 to 51,496$2,310,600$1,544New sale
8 Nov 20101 to 51,582$2,325,980$1,470New sale
8 Nov 20106 to 101,572$2,700,000$1,718New sale
4 Nov 20106 to 101,518$2,626,140$1,730New sale
3 Nov 20106 to 10969$1,720,000$1,775New sale
2 Nov 20106 to 10969$1,766,487$1,823New sale
28 Oct 20106 to 101,528$2,660,248$1,740New sale
27 Oct 20101 to 51,496$2,038,888$1,363New sale
26 Oct 20101 to 51,496$1,925,000$1,287New sale
25 Oct 20101 to 51,507$2,280,000$1,513New sale
25 Oct 20101 to 51,582$2,341,800$1,480New sale
11 Oct 20101 to 51,507$2,296,400$1,524New sale
7 Oct 201016 to 201,647$3,013,000$1,830New sale
4 Oct 20101 to 51,507$2,286,100$1,517New sale
27 Sep 201016 to 201,658$2,954,850$1,783New sale
24 Sep 20101 to 5980$1,500,000$1,531New sale
22 Sep 201011 to 151,701$2,838,000$1,669New sale
22 Sep 201016 to 202,486$4,361,799$1,754New sale
22 Sep 20101 to 51,066$1,487,580$1,396New sale
22 Sep 20101 to 51,507$1,932,320$1,282New sale
20 Sep 201011 to 151,690$2,809,270$1,662New sale
20 Sep 20101 to 51,507$1,990,000$1,321New sale
15 Sep 20101 to 51,528$2,294,900$1,501New sale
13 Sep 20101 to 51,572$2,400,000$1,527New sale
2 Sep 201011 to 151,066$1,700,000$1,595New sale
30 Aug 201011 to 151,066$1,678,763$1,575New sale
27 Aug 201011 to 152,766$4,550,800$1,645New sale
26 Aug 201016 to 201,658$2,850,000$1,719New sale
25 Aug 201016 to 201,647$3,180,000$1,931New sale
23 Aug 201011 to 151,690$3,080,280$1,823New sale
23 Aug 20101 to 51,507$2,295,000$1,523New sale
20 Aug 201011 to 151,668$2,786,350$1,670New sale
