Soleil @ Sinaran

A 99-year leasehold condominium in District 11 (Core Central Region), completed in 2012.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,294
  • Sales 9
  • Atlas score 56 out of 100

The project

Project facts

Developer
Riverside Investments Pte Ltd
Total units
417
Storeys
36
TOP
2012
Tenure
99-year leasehold from 2006
Property type
Condominium
District
District 11
Market segment
Core Central Region (CCR)
Street
Sinaran Drive
Units sold at least once
406

PLB Atlas

Atlas score

56 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve3 out of 5
  • District disparity2 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density1 out of 5
  • MRT proximity5 out of 5
  • Quantum2 out of 5
  • Region disparity2 out of 5
  • Rental demand5 out of 5
  • Parents' attraction4 out of 5
  • Volume3 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 9 sales, median $2,294 psf.

Median price per square foot at Soleil @ Sinaran each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Soleil @ Sinaran each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,569 in Sep 2022; highest $2,354 in Jun 2026; latest $2,294 in Jul 2026. 15 months had no sales. Nov 2021: median $1,786 psf, 1 saleDec 2021: median $1,849 psf, 2 salesJan 2022: median $1,998 psf, 2 salesFeb 2022: median $1,895 psf, 4 salesMar 2022: median $1,898 psf, 3 salesApr 2022: median $1,879 psf, 3 salesMay 2022: median $2,026 psf, 3 salesJun 2022: median $1,986 psf, 3 salesJul 2022: median $2,047 psf, 2 salesAug 2022: median $1,801 psf, 3 salesSep 2022: median $1,569 psf, 1 saleNov 2022: median $2,057 psf, 1 saleDec 2022: median $2,176 psf, 1 saleMar 2023: median $1,824 psf, 1 saleApr 2023: median $2,154 psf, 1 saleMay 2023: median $1,908 psf, 2 salesJun 2023: median $1,952 psf, 1 saleJul 2023: median $2,012 psf, 2 salesAug 2023: median $2,088 psf, 1 saleSep 2023: median $1,999 psf, 1 saleOct 2023: median $2,118 psf, 4 salesNov 2023: median $1,892 psf, 3 salesFeb 2024: median $1,998 psf, 2 salesMar 2024: median $1,931 psf, 1 saleApr 2024: median $1,978 psf, 1 saleMay 2024: median $2,235 psf, 1 saleJun 2024: median $2,075 psf, 1 saleJul 2024: median $1,872 psf, 1 saleAug 2024: median $1,725 psf, 2 salesSep 2024: median $2,212 psf, 2 salesDec 2024: median $1,767 psf, 1 saleJan 2025: median $2,218 psf, 1 saleFeb 2025: median $2,266 psf, 1 saleMar 2025: median $2,008 psf, 1 saleApr 2025: median $2,148 psf, 3 salesMay 2025: median $1,908 psf, 1 saleJun 2025: median $2,041 psf, 2 salesAug 2025: median $2,119 psf, 2 salesSep 2025: median $1,961 psf, 1 saleOct 2025: median $2,263 psf, 2 salesDec 2025: median $2,254 psf, 1 saleJan 2026: median $2,129 psf, 1 saleMay 2026: median $2,024 psf, 2 salesJun 2026: median $2,354 psf, 2 salesJul 2026: median $2,294 psf, 1 sale
Median price per square foot at Soleil @ Sinaran each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Soleil @ Sinaran each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Jul 2026$2,2941
Jun 2026$2,3542
May 2026$2,0242
Jan 2026$2,1291
Dec 2025$2,2541
Oct 2025$2,2632
Sep 2025$1,9611
Aug 2025$2,1192
Jun 2025$2,0412
May 2025$1,9081
Apr 2025$2,1483
Mar 2025$2,0081
Feb 2025$2,2661
Jan 2025$2,2181
Dec 2024$1,7671
Sep 2024$2,2122
Aug 2024$1,7252
Jul 2024$1,8721
Jun 2024$2,0751
May 2024$2,2351
Apr 2024$1,9781
Mar 2024$1,9311
Feb 2024$1,9982
Nov 2023$1,8923
Oct 2023$2,1184
Sep 2023$1,9991
Aug 2023$2,0881
Jul 2023$2,0122
Jun 2023$1,9521
May 2023$1,9082
Apr 2023$2,1541
Mar 2023$1,8241
Dec 2022$2,1761
Nov 2022$2,0571
Sep 2022$1,5691
Aug 2022$1,8013
Jul 2022$2,0472
Jun 2022$1,9863
May 2022$2,0263
Apr 2022$1,8793
Mar 2022$1,8983
Feb 2022$1,8954
Jan 2022$1,9982
Dec 2021$1,8492
Nov 2021$1,7861
Median price per square foot at Soleil @ Sinaran by year
YearMedian psfSales
2026$2,3176
2025$2,17715
2024$1,95512
2023$2,02016
2022$1,97126
2021$1,89127
2020$1,81920
2019$1,83717
2018$1,84729
2017$1,78930
2016$1,70015
2015$1,8005
2014$2,0406
2013$1,95412
2012$1,85036
2011$1,68687
2010$1,54262
2009$1,26415
2008$1,42920
2007$1,405328

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Soleil @ Sinaran, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
23 Jul 202616 to 201,722$3,950,000$2,294Resale
30 Jun 202621 to 251,475$3,450,000$2,340Resale
18 Jun 202621 to 251,098$2,600,000$2,368Resale
21 May 202631 to 354,715$8,000,000$1,697Resale
14 May 20266 to 101,098$2,580,000$2,350Resale
27 Jan 202626 to 30958$2,040,000$2,129Resale
16 Dec 202516 to 201,464$3,300,000$2,254Resale
30 Oct 202511 to 151,722$3,750,000$2,177Resale
21 Oct 202531 to 35936$2,200,000$2,349Resale
11 Sep 202516 to 20581$1,140,000$1,961Resale
14 Aug 20251 to 51,475$3,258,000$2,209Resale
11 Aug 202516 to 20936$1,900,000$2,029Resale
24 Jun 202531 to 351,442$2,620,000$1,816Resale
23 Jun 20256 to 101,098$2,488,000$2,266Resale
14 May 20256 to 10958$1,828,000$1,908Resale
28 Apr 20256 to 101,722$3,700,000$2,148Resale
28 Apr 202531 to 351,098$2,640,000$2,405Resale
2 Apr 20251 to 51,722$3,525,000$2,047Resale
24 Mar 20256 to 10936$1,880,000$2,008Resale
6 Feb 202516 to 201,098$2,488,000$2,266Resale
31 Jan 202511 to 151,722$3,820,000$2,218Resale
5 Dec 202411 to 151,432$2,530,000$1,767Resale
27 Sep 202431 to 351,098$2,590,000$2,359Resale
14 Sep 202431 to 35581$1,200,000$2,064Resale
30 Aug 202421 to 251,464$2,530,000$1,728Resale
23 Aug 202421 to 251,453$2,500,300$1,721Resale
15 Jul 20246 to 10581$1,088,000$1,872Resale
18 Jun 20246 to 10506$1,050,000$2,075Resale
23 May 202416 to 201,722$3,850,000$2,235Resale
30 Apr 202421 to 25581$1,150,000$1,978Resale
27 Mar 20241 to 5958$1,850,000$1,931Resale
26 Feb 202411 to 151,453$3,130,000$2,154Resale
19 Feb 20241 to 5581$1,070,000$1,841Resale
22 Nov 202321 to 25958$2,000,000$2,088Resale
10 Nov 202321 to 25581$1,100,000$1,892Resale
3 Nov 20231 to 5958$1,800,000$1,879Resale
24 Oct 202331 to 351,464$3,200,000$2,186Resale
19 Oct 202331 to 35936$1,920,000$2,050Resale
19 Oct 202331 to 351,098$2,440,000$2,222Resale
6 Oct 202331 to 35936$1,910,000$2,040Resale
29 Sep 20236 to 10495$990,000$1,999Resale
28 Aug 202331 to 35958$2,000,000$2,088Resale
31 Jul 202326 to 30581$1,198,000$2,061Resale
27 Jul 202326 to 30958$1,880,000$1,962Resale
12 Jun 20231 to 51,485$2,900,000$1,952Resale
19 May 202331 to 351,442$2,650,000$1,837Resale
4 May 202326 to 30581$1,150,000$1,978Resale
6 Apr 202326 to 301,722$3,710,000$2,154Resale
27 Mar 20236 to 10581$1,060,000$1,824Resale
30 Dec 202231 to 35936$2,038,000$2,176Resale
4 Nov 20226 to 10506$1,040,888$2,057Resale
6 Sep 20226 to 101,453$2,280,000$1,569Resale
23 Aug 202211 to 15958$1,725,000$1,801Resale
22 Aug 202231 to 351,098$2,290,000$2,086Resale
1 Aug 202211 to 15581$1,043,888$1,796Resale
8 Jul 202216 to 201,722$3,500,000$2,032Resale
1 Jul 202226 to 301,722$3,550,000$2,061Resale
14 Jun 20226 to 101,722$3,230,000$1,875Resale
13 Jun 202231 to 351,722$3,475,000$2,018Resale
2 Jun 202221 to 25936$1,860,000$1,986Resale
30 May 202221 to 251,722$3,488,888$2,026Resale
9 May 202226 to 30936$1,840,000$1,965Resale
5 May 202221 to 251,485$3,050,000$2,053Resale
19 Apr 202226 to 301,453$2,360,000$1,624Resale
6 Apr 202226 to 30958$1,800,000$1,879Resale
1 Apr 202221 to 25958$1,855,888$1,937Resale
25 Mar 20221 to 5581$1,042,000$1,793Resale
17 Mar 202221 to 251,485$2,820,000$1,898Resale
14 Mar 202226 to 301,722$3,408,000$1,979Resale
28 Feb 202221 to 25936$1,850,000$1,976Resale
25 Feb 202211 to 151,432$2,061,888$1,440Resale
23 Feb 202231 to 351,098$2,210,000$2,013Resale
4 Feb 20226 to 10958$1,738,000$1,814Resale
24 Jan 202226 to 301,464$3,088,888$2,110Resale
18 Jan 202221 to 251,485$2,800,000$1,885Resale
23 Dec 202126 to 301,464$2,868,000$1,959Resale
2 Dec 20216 to 101,098$1,908,000$1,738Resale
3 Nov 202116 to 20581$1,038,000$1,786Resale
23 Sep 202121 to 251,722$3,450,000$2,003Resale
17 Aug 202116 to 20958$1,680,000$1,754Resale
17 Aug 202116 to 20958$1,720,000$1,795Resale
19 Jul 202126 to 301,098$2,088,000$1,902Resale
9 Jul 20216 to 101,464$2,768,800$1,891Resale
8 Jul 202121 to 251,722$3,480,000$2,021Resale
8 Jul 202121 to 251,485$2,900,000$1,952Resale
25 Jun 20216 to 10506$960,000$1,898Resale
3 Jun 202121 to 251,464$2,020,000$1,380Resale
24 May 202116 to 201,464$2,860,000$1,954Resale
11 May 202131 to 35581$1,100,000$1,892Resale
5 May 202131 to 351,098$2,130,000$1,940Resale
3 May 202131 to 351,464$2,800,000$1,913Resale
1 Apr 20211 to 5958$1,628,000$1,699Resale
22 Feb 202111 to 151,453$2,650,000$1,824Resale
16 Feb 202131 to 351,442$2,335,000$1,619Resale
9 Feb 202111 to 151,432$2,050,000$1,432Resale
9 Feb 202126 to 301,722$3,400,000$1,974Resale
5 Feb 202126 to 30936$1,738,000$1,856Resale
4 Feb 202111 to 15495$938,800$1,896Resale
1 Feb 202116 to 201,722$3,280,000$1,904Resale
27 Jan 202111 to 151,098$1,950,000$1,776Resale
26 Jan 202121 to 251,453$2,130,000$1,466Resale
26 Jan 202131 to 35581$1,010,000$1,738Resale
10 Nov 202026 to 30581$1,028,000$1,769Resale
4 Nov 202011 to 15936$1,550,000$1,655Resale
12 Oct 202031 to 35936$1,760,000$1,879Resale
9 Oct 202026 to 301,453$2,225,000$1,531Resale
8 Oct 20206 to 10581$968,000$1,665Resale
6 Oct 202026 to 30958$1,740,000$1,816Resale
5 Oct 202016 to 201,098$2,000,000$1,822Resale
28 Sep 202026 to 30958$1,800,000$1,879Resale
18 Aug 20201 to 5581$980,000$1,686Resale
7 Aug 20201 to 5581$950,000$1,634Resale
7 Aug 202026 to 30581$960,000$1,652Resale
3 Aug 202031 to 35958$1,810,000$1,889Resale
29 Jul 202036 to 404,930$7,500,000$1,521Resale
13 Jul 202021 to 251,098$2,030,000$1,849Resale
3 Apr 202026 to 301,098$2,025,000$1,844Resale
24 Feb 202016 to 201,464$2,820,000$1,926Resale
24 Feb 202026 to 301,098$2,080,000$1,894Resale
31 Jan 202016 to 201,722$3,250,000$1,887Resale
21 Jan 202021 to 25958$1,600,000$1,670Resale
17 Jan 202016 to 201,098$2,000,000$1,822Resale
16 Dec 201911 to 151,098$2,005,000$1,826Resale
25 Nov 20196 to 101,475$2,495,000$1,692Resale
10 Oct 201931 to 35581$1,050,000$1,806Resale
10 Oct 20191 to 51,464$1,700,000$1,161Resale
22 Jul 201931 to 351,098$2,080,000$1,894Resale
1 Jul 201916 to 20958$1,760,000$1,837Resale
24 Jun 201931 to 35936$1,760,000$1,879Resale
20 Jun 201931 to 35958$1,760,000$1,837Resale
17 Jun 20191 to 5958$1,750,000$1,827Resale
15 May 201926 to 301,475$2,950,000$2,000Resale
2 Apr 201931 to 351,442$2,300,000$1,595Resale
2 Apr 201931 to 351,098$2,080,000$1,894Resale
2 Apr 201911 to 151,453$2,750,000$1,892Resale
28 Mar 201911 to 15581$1,050,000$1,806Resale
4 Mar 201931 to 351,098$2,168,000$1,975Resale
25 Jan 201911 to 15958$1,650,000$1,722Resale
23 Jan 201921 to 251,485$2,900,000$1,952Resale
20 Dec 201826 to 301,475$2,820,000$1,912Resale
7 Nov 20186 to 101,722$3,150,000$1,829Resale
2 Nov 201816 to 201,453$2,800,000$1,927Resale
16 Oct 201816 to 201,442$2,150,000$1,491Resale
11 Oct 201831 to 351,722$3,350,000$1,945Resale
27 Sep 201821 to 25958$1,740,000$1,816Resale
31 Aug 20186 to 10958$1,725,000$1,801Resale
3 Aug 201811 to 151,432$2,000,000$1,397Resale
3 Aug 201831 to 35581$1,150,000$1,978Resale
19 Jun 20186 to 10958$1,628,888$1,700Resale
18 Jun 20181 to 51,722$3,022,188$1,755Resale
1 Jun 201816 to 201,722$3,250,000$1,887Resale
22 May 201826 to 301,098$2,030,000$1,849Resale
22 May 201816 to 201,464$2,730,000$1,865Resale
11 May 201821 to 25958$1,740,000$1,816Resale
11 May 201821 to 251,475$2,850,000$1,933Resale
3 May 201826 to 30936$1,785,000$1,906Resale
2 May 201816 to 20581$1,087,000$1,870Resale
30 Apr 20181 to 51,722$3,000,000$1,742Resale
20 Apr 201821 to 25936$1,740,000$1,858Resale
18 Apr 201826 to 301,098$2,080,000$1,894Resale
2 Apr 201826 to 301,464$2,750,000$1,879Resale
12 Mar 201811 to 151,432$1,950,000$1,362Resale
8 Mar 201811 to 15936$1,640,000$1,751Resale
7 Mar 201826 to 30936$1,730,000$1,847Resale
12 Feb 201821 to 25936$1,660,000$1,773Resale
7 Feb 20186 to 101,464$2,600,000$1,776Resale
23 Jan 20186 to 101,722$2,860,000$1,661Resale
5 Jan 201821 to 251,722$3,250,000$1,887Resale
28 Dec 201731 to 351,722$3,200,000$1,858Resale
18 Dec 20176 to 101,722$2,700,000$1,568Resale
14 Dec 201721 to 25936$1,650,000$1,762Resale
28 Nov 20176 to 10581$1,035,000$1,781Resale
13 Nov 20171 to 5581$1,030,000$1,772Resale
9 Nov 201721 to 251,722$3,100,000$1,800Resale
23 Oct 201721 to 251,475$2,650,000$1,797Resale
16 Oct 20176 to 10958$1,630,000$1,701Resale
21 Aug 201726 to 30581$1,190,000$2,047Resale
20 Aug 20176 to 101,722$2,500,000$1,452Resale
17 Aug 201721 to 25581$1,103,900$1,899Resale
3 Aug 20171 to 5958$1,360,000$1,420Resale
26 Jul 201726 to 30581$1,100,000$1,892Resale
11 Jul 201716 to 20506$988,000$1,953Resale
10 Jul 201731 to 35581$1,080,000$1,858Resale
23 Jun 201716 to 201,722$2,700,000$1,568Resale
19 Jun 201721 to 251,098$1,860,000$1,694Resale
12 Jun 201711 to 15506$948,000$1,874Resale
1 Jun 201721 to 251,098$1,900,000$1,731Resale
19 May 201721 to 251,098$1,825,000$1,662Resale
15 May 201716 to 20506$980,000$1,937Resale
5 May 201726 to 301,722$3,160,000$1,835Resale
5 May 201716 to 20495$938,000$1,894Resale
6 Apr 20176 to 10958$1,620,000$1,691Resale
1 Mar 20176 to 101,453$1,800,000$1,239Resale
24 Feb 201731 to 35936$1,760,000$1,879Resale
25 Jan 201731 to 354,715$8,800,000$1,867Resale
23 Jan 20176 to 10495$877,000$1,771Resale
18 Jan 201711 to 151,722$2,638,000$1,532Resale
16 Jan 201731 to 35936$1,750,000$1,869Resale
29 Dec 201611 to 151,722$2,750,000$1,597Resale
1 Dec 201611 to 15581$965,000$1,660Resale
28 Nov 20166 to 10958$1,620,000$1,691Resale
21 Nov 201616 to 20506$950,000$1,878Resale
11 Nov 20166 to 101,722$2,690,000$1,562Resale
18 Oct 201626 to 30936$1,700,000$1,815Resale
17 Oct 201621 to 25936$1,730,000$1,847Resale
13 Sep 201616 to 201,098$1,880,000$1,712Resale
15 Aug 20166 to 10581$996,888$1,715Resale
8 Aug 201611 to 15495$841,500$1,700Resale
9 Jul 201611 to 15958$1,750,000$1,827Resale
15 Jun 201621 to 251,453$1,980,000$1,363Resale
22 Mar 201626 to 301,464$2,720,000$1,858Resale
18 Feb 20161 to 51,475$2,388,000$1,619Resale
1 Feb 201621 to 251,464$2,050,000$1,400Resale
23 Dec 20156 to 10506$938,000$1,854Resale
17 Nov 201516 to 201,722$3,100,000$1,800Resale
12 Oct 20156 to 101,464$2,440,000$1,667Resale
23 Jul 201526 to 30581$1,200,000$2,064Resale
5 May 20151 to 5958$1,668,000$1,741Resale
15 Sep 201431 to 35581$1,315,000$2,262Resale
1 Aug 201416 to 20936$1,720,000$1,837Resale
22 Jul 201431 to 351,722$3,500,000$2,032Resale
7 Mar 201431 to 354,715$9,500,000$2,015Resale
6 Feb 201436 to 404,930$10,800,000$2,191Resale
13 Jan 201416 to 201,722$3,525,000$2,047Resale
16 Dec 201311 to 15495$980,000$1,979Resale
20 Nov 201326 to 30936$1,830,000$1,954Resale
12 Nov 201326 to 30581$1,295,000$2,228Resale
8 Nov 20131 to 51,485$2,000,000$1,346Resale
30 Sep 201316 to 20581$1,160,000$1,996Resale
16 Jul 201331 to 35581$1,295,000$2,228Resale
4 Jul 201321 to 25581$1,250,000$2,151Resale
1 Jul 201321 to 25936$1,830,000$1,954Resale
22 May 201331 to 351,442$2,320,000$1,608Resale
5 Apr 201321 to 25936$1,820,000$1,943Resale
3 Jan 201326 to 30958$1,770,000$1,848Resale
3 Jan 201326 to 301,098$2,141,100$1,950Resale
24 Dec 20126 to 10936$1,720,000$1,837Resale
24 Dec 20126 to 10581$1,150,000$1,978Resale
12 Dec 201216 to 20936$1,755,000$1,874Resale
7 Dec 201231 to 351,722$3,444,000$2,000Resale
30 Nov 201221 to 25581$1,280,000$2,202Resale
30 Nov 20126 to 10936$1,700,000$1,815Resale
16 Nov 201221 to 251,722$3,200,000$1,858Resale
2 Nov 201216 to 20936$1,700,000$1,815Resale
31 Oct 20126 to 10581$1,230,000$2,116Resale
23 Oct 201226 to 30958$1,805,000$1,884Resale
19 Oct 201221 to 25581$1,200,000$2,064Resale
4 Oct 201226 to 30581$1,165,000$2,004Resale
18 Sep 201226 to 30581$1,190,000$2,047Resale
18 Sep 20126 to 101,453$2,250,000$1,548Resale
10 Sep 201216 to 20958$1,724,400$1,800Resale
31 Aug 201216 to 201,098$2,030,000$1,849Resale
9 Jul 201211 to 151,453$2,580,000$1,775Resale
29 Jun 201231 to 351,722$3,185,700$1,850Resale
25 Jun 20126 to 101,464$2,525,000$1,725Resale
22 Jun 201221 to 251,485$2,866,050$1,929Resale
22 Jun 201221 to 251,485$2,821,500$1,899Resale
13 Jun 201226 to 301,722$3,185,700$1,850Resale
7 Jun 201231 to 351,722$3,250,000$1,887Resale
5 Jun 201226 to 301,464$2,800,888$1,913Resale
1 Jun 201221 to 251,098$2,010,000$1,831Resale
25 May 201231 to 35936$1,820,000$1,943Resale
16 May 201231 to 351,464$2,605,920$1,780Resale
4 May 201226 to 30958$1,725,000$1,801Sub sale
20 Apr 201221 to 251,722$2,970,000$1,724Sub sale
20 Apr 201211 to 151,722$3,015,000$1,751Sub sale
17 Apr 201226 to 301,722$3,065,160$1,780Sub sale
5 Apr 201221 to 25581$1,035,000$1,781Sub sale
2 Apr 201226 to 301,475$2,820,000$1,912Sub sale
20 Mar 201226 to 301,098$1,980,000$1,803Sub sale
1 Feb 201231 to 351,098$1,899,540$1,730Sub sale
30 Jan 20126 to 101,722$2,750,000$1,597Sub sale
13 Dec 201126 to 301,475$2,728,750$1,850Sub sale
9 Dec 201126 to 301,475$2,800,000$1,899Sub sale
28 Nov 201121 to 251,464$2,093,383$1,430Sub sale
24 Nov 201121 to 25958$1,750,000$1,827Sub sale
17 Nov 201126 to 301,722$2,961,840$1,720Sub sale
16 Nov 201126 to 301,722$3,200,000$1,858Sub sale
16 Nov 201121 to 251,475$2,600,000$1,763Sub sale
15 Nov 201121 to 25958$1,580,000$1,649Sub sale
12 Nov 201121 to 251,098$1,921,500$1,750Sub sale
9 Nov 201131 to 351,722$3,280,000$1,904New sale
8 Nov 20116 to 101,098$1,810,000$1,649Sub sale
1 Nov 201126 to 30958$1,835,000$1,915Sub sale
1 Nov 201121 to 25958$1,575,000$1,644Sub sale
1 Nov 20116 to 101,442$2,050,000$1,421New sale
31 Oct 201111 to 151,098$1,770,000$1,612Sub sale
28 Oct 20116 to 101,475$2,380,000$1,614Sub sale
27 Oct 201126 to 301,475$2,653,200$1,799Sub sale
27 Oct 201121 to 25581$1,180,000$2,030Sub sale
24 Oct 201126 to 301,722$3,060,000$1,777New sale
7 Oct 201116 to 20958$1,655,000$1,728Sub sale
4 Oct 20116 to 101,464$2,500,000$1,708Sub sale
30 Sep 201111 to 151,722$2,808,000$1,630Sub sale
29 Sep 20116 to 101,098$1,811,700$1,650Sub sale
28 Sep 20116 to 101,442$2,005,000$1,390New sale
26 Sep 201121 to 251,722$2,927,400$1,700Sub sale
23 Sep 201121 to 251,098$1,844,640$1,680Sub sale
23 Sep 201126 to 30936$1,638,000$1,749Sub sale
22 Sep 201116 to 20495$1,100,000$2,222Sub sale
19 Sep 201126 to 301,722$3,047,940$1,770Sub sale
16 Sep 201111 to 15506$1,100,000$2,174Sub sale
16 Sep 201111 to 15936$1,550,000$1,655Sub sale
13 Sep 20111 to 51,464$2,030,000$1,387New sale
2 Sep 201121 to 251,098$1,850,130$1,685Sub sale
29 Aug 201121 to 251,475$2,478,000$1,680Sub sale
5 Aug 20116 to 10581$1,050,000$1,806Sub sale
5 Aug 201131 to 35936$1,820,000$1,943New sale
4 Aug 201111 to 151,453$2,450,000$1,686Sub sale
29 Jul 201126 to 30936$1,560,000$1,666Sub sale
26 Jul 20116 to 10936$1,485,000$1,586Sub sale
21 Jul 201116 to 201,098$1,728,000$1,574Sub sale
19 Jul 201116 to 20958$1,550,000$1,618Sub sale
18 Jul 201131 to 35936$1,680,000$1,794New sale
12 Jul 20111 to 51,475$2,050,000$1,390Sub sale
8 Jul 201126 to 301,722$2,990,000$1,736New sale
7 Jul 201131 to 351,722$3,180,000$1,846New sale
29 Jun 201126 to 301,453$2,282,000$1,570New sale
28 Jun 201116 to 20506$1,000,000$1,977Sub sale
22 Jun 20116 to 10495$970,000$1,959Sub sale
22 Jun 20111 to 51,475$2,138,750$1,450Sub sale
20 Jun 201131 to 351,453$2,659,000$1,830New sale
20 Jun 201121 to 251,722$2,911,000$1,690New sale
17 Jun 201131 to 35581$1,120,000$1,927Sub sale
16 Jun 201116 to 20506$805,000$1,591New sale
13 Jun 20116 to 10958$1,460,000$1,524Sub sale
13 Jun 201116 to 20506$995,000$1,967Sub sale
13 Jun 201136 to 404,930$9,761,400$1,980New sale
31 May 201111 to 15581$1,030,000$1,772Sub sale
27 May 201116 to 20506$920,000$1,819Sub sale
27 May 201111 to 15936$1,480,000$1,580Sub sale
26 May 201126 to 30581$1,048,000$1,803Sub sale
19 May 201121 to 25958$1,650,000$1,722Sub sale
18 May 201131 to 351,098$1,968,120$1,793New sale
16 May 201111 to 15495$880,000$1,777Sub sale
16 May 201111 to 151,722$2,601,000$1,510New sale
11 May 201121 to 251,485$2,460,000$1,656New sale
6 May 20116 to 10958$1,470,000$1,534Sub sale
5 May 201116 to 20495$888,888$1,795Sub sale
4 May 201116 to 201,722$2,704,000$1,570New sale
21 Apr 20116 to 10958$1,430,000$1,493Sub sale
21 Apr 201131 to 35581$1,070,000$1,841Sub sale
19 Apr 201116 to 20958$1,550,000$1,618Sub sale
15 Apr 201121 to 25936$1,550,000$1,655Sub sale
12 Apr 201116 to 201,464$2,349,720$1,605Sub sale
8 Apr 201111 to 151,432$1,941,000$1,356New sale
4 Apr 201121 to 251,722$2,720,760$1,580Sub sale
4 Apr 20111 to 5958$1,320,000$1,378Sub sale
21 Mar 201111 to 15581$985,000$1,695Sub sale
17 Mar 201121 to 25581$1,030,000$1,772Sub sale
8 Mar 201131 to 351,098$1,900,000$1,731New sale
4 Mar 20111 to 5581$900,000$1,548Sub sale
14 Feb 20116 to 10495$800,000$1,616Sub sale
11 Feb 201116 to 20495$831,600$1,680Sub sale
10 Feb 201116 to 201,098$1,679,940$1,530Sub sale
27 Jan 20111 to 5581$930,000$1,600Sub sale
13 Jan 201116 to 201,722$2,530,000$1,469Sub sale
12 Jan 201111 to 15581$950,000$1,634Sub sale
3 Jan 201126 to 30936$1,579,000$1,686New sale
28 Dec 201031 to 35581$990,000$1,703Sub sale
10 Dec 201021 to 25936$1,360,000$1,452Sub sale
10 Dec 201016 to 20581$952,800$1,639Sub sale
10 Dec 201031 to 351,442$2,302,000$1,596New sale
9 Dec 20106 to 10581$885,000$1,523Sub sale
7 Dec 201016 to 20581$960,000$1,652Sub sale
29 Nov 201011 to 15581$925,000$1,591Sub sale
29 Nov 20101 to 51,722$2,307,480$1,340Sub sale
26 Nov 201016 to 20581$929,600$1,599Sub sale
25 Nov 201021 to 25581$1,000,000$1,720Sub sale
23 Nov 201016 to 20581$933,000$1,605Sub sale
22 Nov 20106 to 101,464$2,122,800$1,450Sub sale
18 Nov 201016 to 20581$910,000$1,566Sub sale
18 Nov 201016 to 20958$1,389,100$1,450Sub sale
3 Nov 201021 to 251,098$1,780,000$1,621Sub sale
18 Oct 201011 to 15958$1,437,000$1,500Sub sale
27 Sep 201026 to 301,098$1,774,000$1,616New sale
3 Sep 20106 to 101,464$2,121,350$1,449Sub sale
19 Aug 201021 to 25581$938,000$1,614Sub sale
12 Aug 201011 to 151,453$2,106,850$1,450Sub sale
5 Aug 201031 to 35958$1,677,000$1,751New sale
30 Jul 20101 to 5958$1,285,000$1,341Sub sale
8 Jul 201026 to 301,475$2,212,500$1,500Sub sale
2 Jul 201026 to 30581$1,017,000$1,750New sale
29 Jun 201011 to 15581$900,000$1,548Sub sale
15 Jun 201031 to 35958$1,600,000$1,670Sub sale
8 Jun 201016 to 201,453$2,106,850$1,450Sub sale
1 Jun 201031 to 35958$1,658,298$1,731New sale
31 May 201021 to 25581$987,700$1,699New sale
17 May 201021 to 25581$918,000$1,579Sub sale
17 May 201026 to 30581$1,008,000$1,734New sale
12 May 201026 to 30581$1,003,000$1,726New sale
10 May 201031 to 35581$1,000,000$1,720Sub sale
6 May 20101 to 51,464$1,830,000$1,250New sale
27 Apr 201026 to 30581$988,000$1,700New sale
23 Apr 20101 to 51,475$2,050,250$1,390Sub sale
23 Apr 201016 to 201,464$2,283,840$1,560Sub sale
19 Apr 20101 to 5958$1,290,000$1,347Sub sale
16 Apr 201031 to 35958$1,596,000$1,666New sale
13 Apr 20101 to 51,464$1,736,000$1,186New sale
12 Apr 201016 to 20581$915,000$1,574Sub sale
7 Apr 201031 to 35581$1,003,000$1,726New sale
6 Apr 201016 to 201,098$1,685,430$1,535Sub sale
6 Apr 201026 to 30581$990,000$1,703New sale
5 Apr 201016 to 20495$750,000$1,515Sub sale
5 Apr 201021 to 251,722$2,580,000$1,498Sub sale
30 Mar 201011 to 15581$825,601$1,420Sub sale
