St Thomas Suites

A freehold condominium in District 9 (Core Central Region), completed in 2010.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,323
  • Sales 9
  • Atlas score Not scored

The project

Project facts

Developer
Not available
Total units
Not available
Storeys
Not available
TOP
2010
Tenure
Freehold
Property type
Condominium
District
District 9
Market segment
Core Central Region (CCR)
Street
St. Thomas Walk
Units sold at least once
173

PLB Atlas

Atlas score

PLB has not scored this project yet. Ask a consultant for PLB's reading of it.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 9 sales, median $2,323 psf.

Median price per square foot at St Thomas Suites each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for St Thomas Suites each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,938 in Mar 2022; highest $2,534 in Jan 2026; latest $2,294 in Aug 2026. 37 months had no sales. Dec 2021: median $2,232 psf, 1 saleJan 2022: median $2,188 psf, 1 saleFeb 2022: median $2,169 psf, 1 saleMar 2022: median $1,938 psf, 1 saleApr 2022: median $2,150 psf, 1 saleMay 2022: median $2,102 psf, 1 saleJun 2022: median $2,281 psf, 1 saleDec 2022: median $2,379 psf, 1 saleJun 2023: median $2,188 psf, 1 saleOct 2023: median $2,449 psf, 1 saleMar 2024: median $2,199 psf, 1 saleAug 2024: median $2,391 psf, 1 saleNov 2024: median $2,227 psf, 1 saleDec 2024: median $2,400 psf, 1 saleMar 2025: median $2,086 psf, 1 saleApr 2025: median $2,369 psf, 1 saleSep 2025: median $2,265 psf, 3 salesOct 2025: median $2,323 psf, 3 salesNov 2025: median $2,320 psf, 1 saleJan 2026: median $2,534 psf, 1 saleApr 2026: median $2,343 psf, 1 saleJun 2026: median $2,236 psf, 1 saleAug 2026: median $2,294 psf, 2 sales
Median price per square foot at St Thomas Suites each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at St Thomas Suites each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Aug 2026$2,2942
Jun 2026$2,2361
Apr 2026$2,3431
Jan 2026$2,5341
Nov 2025$2,3201
Oct 2025$2,3233
Sep 2025$2,2653
Apr 2025$2,3691
Mar 2025$2,0861
Dec 2024$2,4001
Nov 2024$2,2271
Aug 2024$2,3911
Mar 2024$2,1991
Oct 2023$2,4491
Jun 2023$2,1881
Dec 2022$2,3791
Jun 2022$2,2811
May 2022$2,1021
Apr 2022$2,1501
Mar 2022$1,9381
Feb 2022$2,1691
Jan 2022$2,1881
Dec 2021$2,2321
Median price per square foot at St Thomas Suites by year
YearMedian psfSales
2026$2,3425
2025$2,3039
2024$2,3094
2023$2,3192
2022$2,1697
2021$2,11615
2020$2,0235
2019$2,0273
2018$2,0789
2017$1,91312
2016$1,7762
2015$1,8496
2014$1,8637
2013$2,1512
2012$2,0402
2011$2,12516
2010$1,95028
2009$1,77016
2008$1,8522
2007$1,838168

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at St Thomas Suites, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
25 Aug 20266 to 102,605$5,850,000$2,246Resale
13 Aug 202611 to 152,605$6,100,888$2,342Resale
12 Jun 202616 to 202,605$5,825,000$2,236Resale
6 Apr 202626 to 303,757$8,800,000$2,343Resale
23 Jan 202611 to 151,819$4,610,000$2,534Resale
10 Nov 20251 to 51,819$4,220,000$2,320Resale
17 Oct 202521 to 252,605$6,050,000$2,323Resale
10 Oct 202511 to 152,013$4,900,000$2,434Resale
3 Oct 202521 to 252,605$5,900,000$2,265Resale
22 Sep 20256 to 102,605$5,750,000$2,207Resale
17 Sep 202521 to 252,605$5,900,000$2,265Resale
5 Sep 202526 to 302,605$6,000,000$2,303Resale
2 Apr 202531 to 353,757$8,900,000$2,369Resale
21 Mar 202531 to 357,686$16,030,000$2,086Resale
18 Dec 202416 to 202,013$4,831,200$2,400Resale
18 Nov 202426 to 302,605$5,800,000$2,227Resale
20 Aug 202426 to 301,819$4,350,000$2,391Resale
22 Mar 20241 to 52,605$5,728,000$2,199Resale
16 Oct 202326 to 302,013$4,930,000$2,449Resale
19 Jun 20236 to 102,605$5,700,000$2,188Resale
8 Dec 202226 to 302,013$4,788,000$2,379Resale
30 Jun 202226 to 301,819$4,150,000$2,281Resale
10 May 202226 to 303,401$7,150,000$2,102Resale
25 Apr 20221 to 52,605$5,600,000$2,150Resale
31 Mar 202231 to 353,757$7,280,000$1,938Resale
11 Feb 202211 to 152,605$5,650,000$2,169Resale
11 Jan 202216 to 201,819$3,980,000$2,188Resale
29 Dec 202121 to 251,819$4,060,000$2,232Resale
7 Sep 202116 to 202,605$5,470,000$2,100Resale
2 Sep 202126 to 303,401$6,850,000$2,014Resale
18 Aug 20211 to 51,819$3,840,000$2,111Resale
3 Aug 202116 to 201,819$4,050,000$2,226Resale
21 Jul 202111 to 151,819$3,920,000$2,155Resale
14 Jul 20216 to 101,819$3,850,000$2,116Resale
12 Jul 202116 to 202,605$5,420,000$2,081Resale
1 Jul 20216 to 102,013$4,350,000$2,161Resale
25 May 202111 to 151,819$3,920,000$2,155Resale
11 May 202111 to 152,013$4,300,000$2,136Resale
4 May 202111 to 151,819$3,700,000$2,034Resale
21 Apr 20216 to 102,605$5,050,000$1,939Resale
10 Feb 202121 to 251,819$3,880,000$2,133Resale
26 Jan 202131 to 354,672$9,750,000$2,087Resale
17 Dec 202016 to 202,605$5,270,000$2,023Resale
5 Nov 202011 to 152,605$5,200,000$1,996Resale
14 Oct 202016 to 202,013$3,830,000$1,903Resale
17 Sep 202016 to 201,819$3,800,000$2,089Resale
8 Jan 202026 to 302,013$4,100,000$2,037Resale
21 Nov 201916 to 202,605$5,280,000$2,027Resale
18 Nov 201916 to 201,819$3,780,000$2,078Resale
25 Apr 20196 to 102,605$4,800,000$1,843Resale
19 Oct 201826 to 302,605$5,800,000$2,227Resale
26 Jul 20181 to 52,605$4,850,000$1,862Resale
24 Jul 201816 to 201,819$3,760,000$2,067Resale
24 Jul 20186 to 102,013$4,200,000$2,087Resale
13 Jun 20186 to 101,819$3,780,000$2,078Resale
4 Jun 20181 to 52,013$4,250,000$2,111Resale
27 Feb 201816 to 202,605$5,420,000$2,081Resale
8 Feb 20181 to 52,013$3,930,000$1,952Resale
23 Jan 20181 to 52,013$3,980,000$1,977Resale
18 Dec 20176 to 102,605$5,300,000$2,035Resale
12 Dec 20176 to 102,605$5,200,000$1,996Resale
30 Oct 20176 to 102,013$3,900,000$1,938Resale
25 Oct 201721 to 252,013$4,120,000$2,047Resale
3 Oct 201716 to 202,013$3,800,000$1,888Resale
19 Sep 201711 to 152,013$3,900,000$1,938Resale
18 Sep 201711 to 152,013$3,750,000$1,863Resale
6 Jun 20171 to 51,819$3,250,000$1,787Resale
5 May 201721 to 252,605$4,800,000$1,843Resale
27 Apr 20176 to 102,013$3,750,000$1,863Resale
23 Mar 201726 to 302,013$4,100,000$2,037Resale
10 Mar 201711 to 151,819$3,350,000$1,842Resale
9 Sep 201616 to 202,605$4,400,000$1,689Resale
25 Jul 201611 to 152,013$3,750,000$1,863Resale
10 Dec 201516 to 202,013$3,600,000$1,788Resale
26 Oct 201516 to 201,819$3,450,000$1,897Resale
28 Sep 201521 to 252,013$3,930,000$1,952Resale
1 Sep 201526 to 303,757$6,762,600$1,800Resale
18 Jun 20156 to 102,013$3,560,000$1,769Resale
19 Jan 201511 to 152,605$5,100,000$1,958Resale
10 Dec 201426 to 304,672$7,250,000$1,552Resale
4 Nov 201411 to 152,013$3,600,000$1,788Resale
26 Jun 201416 to 202,013$3,680,000$1,828Resale
30 Apr 20146 to 102,013$3,750,000$1,863Resale
29 Apr 201426 to 302,605$5,288,200$2,030Resale
24 Apr 201416 to 202,013$3,800,888$1,888Resale
18 Feb 201411 to 152,605$4,928,000$1,892Resale
27 Mar 201321 to 252,013$3,900,000$1,938Resale
8 Jan 201321 to 251,819$4,300,000$2,364Resale
19 Jul 20126 to 102,013$3,950,000$1,962Resale
5 Apr 20126 to 105,210$10,200,000$1,958Resale, 2 units
22 Feb 201216 to 202,013$4,263,668$2,118Resale
2 Dec 201131 to 353,401$7,142,100$2,100Resale
2 Nov 201111 to 152,605$5,262,100$2,020Resale
19 Sep 201131 to 357,686$22,330,000$2,905Resale
18 Aug 201116 to 202,605$5,900,000$2,265Resale
18 Aug 201111 to 151,819$3,638,000$2,000Resale
8 Aug 201111 to 152,013$4,398,000$2,185Resale
7 Jun 201126 to 303,757$7,626,710$2,030Sub sale
20 May 201116 to 202,013$4,126,650$2,050Sub sale
16 May 201126 to 301,819$4,038,180$2,220Sub sale
29 Mar 201111 to 152,605$5,236,050$2,010Sub sale
7 Mar 201126 to 302,013$4,327,950$2,150Sub sale
31 Jan 201116 to 201,819$3,908,500$2,149Sub sale
28 Jan 20111 to 51,819$3,472,471$1,909Sub sale
20 Jan 201121 to 252,013$4,428,600$2,200Sub sale
12 Jan 201126 to 302,013$4,327,950$2,150Sub sale
4 Jan 20111 to 52,605$5,000,000$1,919Sub sale
29 Dec 201026 to 304,672$10,338,000$2,213Sub sale
15 Dec 201016 to 202,605$5,236,050$2,010Sub sale
7 Dec 20106 to 102,013$4,158,888$2,066Sub sale
3 Dec 20106 to 101,819$3,528,800$1,940Sub sale
9 Nov 20101 to 51,819$3,565,240$1,960Sub sale
21 Oct 201026 to 304,672$9,200,000$1,969Sub sale
15 Oct 20101 to 51,819$3,430,000$1,886Sub sale
8 Oct 20106 to 102,013$4,126,650$2,050Sub sale
14 Sep 20106 to 101,819$3,239,600$1,781Sub sale
6 Sep 20106 to 101,819$3,638,000$2,000Sub sale
2 Sep 201016 to 202,013$4,013,000$1,994Sub sale
30 Aug 201026 to 303,401$6,800,000$1,999Sub sale
27 Aug 20106 to 101,819$3,445,000$1,894Sub sale
19 Aug 201021 to 252,013$4,187,040$2,080Sub sale
20 Jul 201016 to 202,605$5,000,000$1,919Sub sale
21 May 20106 to 101,819$3,638,880$2,000Sub sale
19 Apr 20101 to 51,819$3,365,000$1,850Sub sale
16 Apr 20106 to 102,013$3,724,050$1,850Sub sale
16 Apr 201021 to 252,605$5,131,850$1,970Sub sale
31 Mar 201021 to 252,013$3,824,700$1,900Sub sale
23 Mar 20101 to 51,819$3,300,000$1,814Sub sale
19 Mar 20106 to 102,013$3,784,440$1,880Sub sale
9 Mar 20106 to 102,605$4,800,000$1,843Sub sale
8 Mar 201016 to 201,819$3,676,400$2,021Sub sale
23 Feb 201011 to 151,819$3,518,000$1,934Sub sale
5 Feb 20101 to 52,013$3,583,100$1,780Sub sale
21 Jan 201026 to 301,819$3,600,000$1,979Sub sale
4 Jan 20101 to 52,605$4,680,000$1,797Sub sale
22 Dec 200911 to 152,013$3,724,050$1,850Sub sale
30 Nov 20091 to 52,013$3,502,620$1,740Sub sale
25 Nov 200916 to 202,605$4,949,500$1,900Sub sale
12 Nov 200921 to 252,013$3,813,000$1,894Sub sale
29 Oct 200921 to 251,819$3,640,000$2,001Sub sale
26 Oct 20096 to 101,819$3,200,000$1,759Sub sale
22 Oct 20096 to 101,819$3,203,200$1,761Sub sale
28 Sep 20091 to 51,819$3,000,000$1,649Sub sale
25 Sep 200926 to 302,013$3,945,480$1,960Sub sale
7 Sep 200926 to 304,672$7,800,000$1,670Sub sale
2 Sep 200926 to 302,013$3,875,000$1,925Sub sale
31 Aug 200926 to 304,672$7,950,000$1,702Sub sale
22 Jul 200926 to 302,605$4,689,000$1,800Sub sale
20 Jul 20096 to 102,013$3,580,000$1,779Sub sale
8 Jun 200926 to 303,757$5,590,000$1,488Sub sale
25 Apr 20091 to 51,819$3,084,500$1,696New sale
18 Apr 20086 to 102,013$3,583,140$1,780Sub sale
8 Apr 200816 to 201,819$3,500,000$1,924Sub sale
24 Dec 20076 to 102,605$4,767,150$1,830Sub sale
18 Dec 200711 to 152,605$5,731,000$2,200Sub sale
21 Aug 200721 to 252,605$5,702,760$2,189Sub sale
14 Aug 20076 to 102,605$5,600,000$2,150Sub sale
10 Jul 200721 to 252,605$5,783,100$2,220Sub sale
6 Jul 200711 to 152,013$4,227,300$2,100Sub sale
29 Jun 20076 to 102,605$5,105,800$1,960Sub sale
27 Jun 20076 to 101,819$3,535,000$1,943New sale
26 Jun 20076 to 102,605$5,300,000$2,035Sub sale
20 Jun 200721 to 251,819$3,900,000$2,144Sub sale
12 Jun 200721 to 252,605$5,362,000$2,058New sale
11 Jun 200716 to 201,819$3,580,000$1,968Sub sale
11 Jun 200716 to 202,605$5,229,000$2,007New sale
11 Jun 200711 to 152,605$4,657,000$1,788New sale
11 Jun 20071 to 52,605$4,399,000$1,689New sale
8 Jun 200711 to 152,605$4,923,000$1,890New sale
1 Jun 20076 to 102,605$4,451,000$1,709New sale
1 Jun 20071 to 52,605$4,425,000$1,699New sale
1 Jun 20071 to 52,605$4,348,000$1,669New sale
29 May 200711 to 152,605$4,631,000$1,778New sale
28 May 200721 to 252,605$5,091,000$1,954New sale
25 May 200721 to 252,013$4,094,000$2,034New sale
25 May 200716 to 202,605$5,041,000$1,935New sale
25 May 20076 to 102,605$4,477,000$1,719New sale
24 May 200716 to 201,819$3,640,000$2,001Sub sale
23 May 200721 to 252,605$4,953,000$1,901New sale
23 May 20076 to 102,605$4,454,000$1,710New sale
22 May 20076 to 102,013$3,825,000$1,900Sub sale
21 May 200711 to 151,819$3,319,000$1,825New sale
15 May 200726 to 302,605$5,157,085$1,980New sale
15 May 200716 to 202,605$4,848,000$1,861New sale
14 May 20071 to 51,819$3,118,000$1,714New sale
14 May 200711 to 152,605$4,537,150$1,742New sale
11 May 200716 to 202,605$5,072,000$1,947New sale
11 May 200711 to 152,605$5,035,670$1,933New sale
11 May 200711 to 151,819$3,396,940$1,867New sale
11 May 200716 to 202,605$4,898,000$1,880New sale
11 May 20071 to 52,605$4,272,000$1,640New sale
9 May 200716 to 201,819$3,598,000$1,978New sale
9 May 20076 to 101,819$3,186,000$1,751New sale
9 May 200726 to 302,013$3,987,000$1,981New sale
8 May 200716 to 202,605$4,826,000$1,853New sale
7 May 200721 to 252,013$4,150,000$2,062New sale
7 May 200721 to 252,013$4,141,000$2,057New sale
7 May 200711 to 152,605$4,570,000$1,754New sale
4 May 200721 to 252,605$4,982,000$1,913New sale
3 May 200721 to 251,819$3,632,000$1,997New sale
3 May 200721 to 251,819$3,609,000$1,984New sale
3 May 200721 to 251,819$3,461,000$1,903New sale
3 May 200711 to 151,819$3,417,000$1,878New sale
3 May 200716 to 202,605$4,871,000$1,870New sale
2 May 200721 to 252,605$5,251,000$2,016New sale
2 May 20076 to 101,819$3,108,000$1,709New sale
2 May 200726 to 302,605$5,132,000$1,970New sale
2 May 200726 to 302,605$4,988,000$1,915New sale
30 Apr 200716 to 201,819$3,338,000$1,835New sale
30 Apr 200711 to 152,605$4,705,000$1,806New sale
30 Apr 200711 to 152,013$3,623,000$1,800New sale
30 Apr 20076 to 102,013$3,558,000$1,768New sale
30 Apr 200716 to 202,605$4,683,000$1,798New sale
27 Apr 200726 to 301,819$3,592,000$1,975New sale
27 Apr 200726 to 301,819$3,570,000$1,962New sale
27 Apr 200721 to 251,819$3,587,000$1,972New sale
27 Apr 200721 to 251,819$3,664,000$2,014New sale
27 Apr 200711 to 152,013$3,776,000$1,876New sale
27 Apr 200711 to 151,819$3,387,000$1,862New sale
26 Apr 20076 to 102,605$4,420,000$1,697New sale
23 Apr 200716 to 201,819$3,520,000$1,935New sale
23 Apr 200716 to 202,013$3,807,000$1,891New sale
23 Apr 200721 to 251,819$3,658,000$2,011New sale
19 Apr 200726 to 302,605$5,279,000$2,027New sale
18 Apr 200721 to 252,605$5,128,230$1,969New sale
17 Apr 200716 to 202,013$3,705,000$1,841New sale
17 Apr 200711 to 152,013$3,683,000$1,830New sale
17 Apr 200711 to 151,819$3,230,000$1,776New sale
13 Apr 200726 to 303,401$6,584,910$1,936New sale
12 Apr 200721 to 252,013$4,031,000$2,003New sale
5 Apr 200726 to 304,672$9,104,000$1,949New sale
4 Apr 20076 to 102,013$3,374,045$1,676New sale
29 Mar 200721 to 252,013$3,918,000$1,946New sale
28 Mar 200716 to 202,013$3,623,000$1,800New sale
28 Mar 200716 to 202,605$4,657,000$1,788New sale
28 Mar 20071 to 51,819$3,038,000$1,670New sale
23 Mar 200716 to 202,013$3,770,000$1,873New sale
23 Mar 20071 to 52,013$3,307,000$1,643New sale
20 Mar 20071 to 52,605$4,468,000$1,715New sale
20 Mar 20071 to 52,605$4,416,000$1,695New sale
20 Mar 200711 to 152,013$3,623,000$1,800New sale
20 Mar 20076 to 101,819$3,019,000$1,660New sale
20 Mar 20071 to 51,819$3,080,000$1,693New sale
19 Mar 20071 to 51,819$2,913,000$1,601New sale
19 Mar 200716 to 201,819$3,498,420$1,923New sale
15 Mar 200716 to 202,013$3,764,000$1,870New sale
15 Mar 200711 to 152,605$4,678,000$1,796New sale
15 Mar 200711 to 151,819$3,250,000$1,787New sale
14 Mar 200731 to 353,757$7,210,000$1,919New sale
12 Mar 200711 to 151,819$3,271,000$1,798New sale
8 Mar 20071 to 52,013$3,258,000$1,619New sale
7 Mar 200711 to 151,819$3,229,000$1,775New sale
7 Mar 20071 to 52,013$3,359,000$1,669New sale
7 Mar 20071 to 52,013$3,257,000$1,618New sale
6 Mar 20076 to 102,605$4,442,000$1,705New sale
6 Mar 200726 to 301,819$3,646,000$2,004New sale
5 Mar 20076 to 102,605$4,577,000$1,757New sale
5 Mar 20071 to 52,013$3,168,000$1,574New sale
5 Mar 200726 to 302,013$4,151,000$2,062New sale
5 Mar 20076 to 101,819$3,187,000$1,752New sale
2 Mar 200716 to 201,819$3,267,000$1,796New sale
2 Mar 200716 to 201,819$3,409,000$1,874New sale
1 Mar 200726 to 302,013$3,956,120$1,965New sale
1 Mar 20076 to 102,013$3,376,000$1,677New sale
1 Mar 200711 to 152,013$3,496,430$1,737New sale
1 Mar 200711 to 152,013$3,569,000$1,773New sale
1 Mar 20076 to 102,013$3,518,000$1,748New sale
1 Mar 20076 to 102,013$3,412,000$1,695New sale
1 Mar 20071 to 51,819$2,990,000$1,644New sale
28 Feb 200731 to 353,401$6,681,000$1,964New sale
28 Feb 200726 to 303,757$6,023,000$1,603New sale
28 Feb 200726 to 302,605$5,226,000$2,006New sale
28 Feb 200711 to 152,605$4,652,000$1,786New sale
28 Feb 20076 to 102,605$4,355,000$1,672New sale
28 Feb 20071 to 52,605$4,391,000$1,686New sale
28 Feb 20071 to 52,013$3,354,000$1,666New sale
28 Feb 20071 to 52,605$4,215,000$1,618New sale
28 Feb 20071 to 51,819$2,892,000$1,590New sale
28 Feb 200721 to 252,605$5,078,000$1,949New sale
28 Feb 200721 to 251,819$3,456,000$1,900New sale
28 Feb 200716 to 202,013$3,649,000$1,813New sale
28 Feb 200711 to 152,013$3,462,000$1,720New sale
28 Feb 20076 to 102,013$3,438,000$1,708New sale
27 Feb 200721 to 252,013$3,856,000$1,916New sale
27 Feb 20076 to 102,013$3,318,000$1,648New sale
27 Feb 200716 to 202,013$3,832,000$1,904New sale
27 Feb 200711 to 151,819$3,296,435$1,812New sale
27 Feb 20076 to 101,819$2,964,000$1,629New sale
26 Feb 200731 to 357,686$14,490,185$1,885New sale
26 Feb 200726 to 302,013$3,791,000$1,883New sale
26 Feb 20076 to 102,013$3,334,000$1,656New sale
26 Feb 20076 to 102,605$4,369,045$1,677New sale
26 Feb 200731 to 357,686$15,164,000$1,973New sale
26 Feb 200731 to 353,757$6,167,000$1,642New sale
26 Feb 200731 to 354,672$7,424,000$1,589New sale
26 Feb 200726 to 302,013$3,835,725$1,906New sale
26 Feb 200721 to 252,013$3,774,000$1,875New sale
26 Feb 200721 to 251,819$3,563,095$1,959New sale
26 Feb 200721 to 252,013$3,650,655$1,814New sale
26 Feb 200721 to 252,013$3,859,000$1,917New sale
26 Feb 200716 to 201,819$3,335,000$1,833New sale
26 Feb 20076 to 101,819$3,054,000$1,679New sale
23 Feb 200731 to 354,672$9,163,000$1,961New sale
23 Feb 200726 to 302,605$4,775,000$1,833New sale
23 Feb 200726 to 301,819$3,384,000$1,860New sale
23 Feb 200716 to 202,013$3,707,000$1,842New sale
23 Feb 20071 to 51,819$3,013,000$1,656New sale
22 Feb 20076 to 101,819$3,035,000$1,668New sale
22 Feb 200731 to 353,401$5,487,000$1,613New sale
22 Feb 200726 to 303,401$5,437,000$1,598New sale
22 Feb 200716 to 202,013$3,566,080$1,772New sale
21 Feb 20071 to 52,013$3,264,000$1,622New sale
21 Feb 200726 to 303,757$6,117,000$1,628New sale
21 Feb 200721 to 252,013$3,694,000$1,835New sale
16 Feb 200726 to 304,672$7,374,000$1,578New sale
15 Feb 200716 to 201,819$3,398,000$1,868New sale
15 Feb 200726 to 301,819$3,500,000$1,924New sale
14 Feb 200721 to 251,819$3,603,000$1,981New sale
14 Feb 200716 to 202,013$3,896,000$1,936New sale
28 Jan 200716 to 201,819$3,494,000$1,921New sale
27 Jan 200711 to 152,013$3,502,000$1,740New sale

Rents

Rents by bedrooms

Median monthly rent at St Thomas Suites by quarter and bedrooms, with the number of leases
Quarter3 bedrooms4 bedroomsAll
Jul to Sep 2026Fewer than 3 leases, or none$11,800 (10)Not shown
Apr to Jun 2026$9,700 (9)$15,888 (3)$10,000 (12)
Jan to Mar 2026$10,000 (5)$13,300 (5)$10,950 (10)
Oct to Dec 2025$10,000 (4)$13,250 (8)$12,250 (12)
Jul to Sep 2025$9,925 (8)$12,500 (15)Not shown
Apr to Jun 2025Fewer than 3 leases, or none$12,500 (3)Not shown
Jan to Mar 2025$10,000 (8)$12,000 (3)$10,300 (11)
Oct to Dec 2024$10,000 (3)$13,000 (9)$11,500 (12)

Median monthly rent, with the number of leases in brackets. A figure is shown only where 3 or more leases were signed in the quarter.

Gross rental yield, estimate: 2.8%

PLB's own estimate, and approximate. It is before costs such as maintenance fees, property tax and vacant months.

About the data

Where these figures come from

  • Sales and rents: URA's records. Floors are shown as 5-storey ranges; unit numbers are never shown.
  • Medians leave out sales of more than one unit in a single transaction.
  • Project facts are from PLB's project records. Where they give no TOP year, the completion year in the sale records is used.
  • The Atlas score and the gross rental yield are PLB's estimates.

Private consultation

Talk to a PLB consultant

Questions about your own home, sale or purchase? A PLB consultant can go through the numbers with you.

What would you like help with?

Plan the price, positioning, marketing and what comes after the sale.

Set the comfortable budget, compare options and prepare to negotiate.

Test the asset, entry, yield, ownership structure and future exit.

Work through an upgrade, restructuring or longer-term property roadmap.

Singapore mobile number, 8 digits starting with 8 or 9.