The Clift

A 99-year leasehold apartment in District 1 (Core Central Region), completed in 2011.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $1,989
  • Sales 7
  • Atlas score 62 out of 100

The project

Project facts

Developer
Far East Organization
Total units
312
Storeys
42
TOP
2011
Tenure
99-year leasehold from 2004
Property type
Apartment
District
District 1
Market segment
Core Central Region (CCR)
Street
Mccallum Street
Units sold at least once
257

PLB Atlas

Atlas score

62 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve3 out of 5
  • District disparity3 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density1 out of 5
  • MRT proximity5 out of 5
  • Quantum5 out of 5
  • Region disparity3 out of 5
  • Rental demand5 out of 5
  • Parents' attraction2 out of 5
  • Volume3 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 7 sales, median $1,989 psf.

Median price per square foot at The Clift each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for The Clift each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,677 in Feb 2026; highest $2,100 in Jul 2025; latest $1,935 in Aug 2026. 24 months had no sales. Nov 2021: median $2,080 psf, 1 saleDec 2021: median $1,848 psf, 2 salesJan 2022: median $1,839 psf, 1 saleMar 2022: median $1,919 psf, 1 saleApr 2022: median $1,896 psf, 1 saleJun 2022: median $1,919 psf, 1 saleJul 2022: median $1,974 psf, 3 salesAug 2022: median $1,779 psf, 2 salesSep 2022: median $1,884 psf, 1 saleOct 2022: median $2,039 psf, 1 saleDec 2022: median $1,894 psf, 1 saleJun 2023: median $2,009 psf, 2 salesSep 2023: median $2,090 psf, 1 saleOct 2023: median $2,007 psf, 2 salesNov 2023: median $2,015 psf, 2 salesDec 2023: median $1,991 psf, 3 salesJan 2024: median $1,959 psf, 1 saleApr 2024: median $2,087 psf, 2 salesMay 2024: median $2,071 psf, 4 salesJun 2024: median $1,809 psf, 2 salesAug 2024: median $2,085 psf, 1 saleOct 2024: median $1,932 psf, 2 salesNov 2024: median $2,036 psf, 1 saleDec 2024: median $2,048 psf, 3 salesJan 2025: median $2,080 psf, 3 salesFeb 2025: median $1,972 psf, 3 salesApr 2025: median $1,994 psf, 2 salesMay 2025: median $1,977 psf, 2 salesJun 2025: median $2,052 psf, 1 saleJul 2025: median $2,100 psf, 3 salesSep 2025: median $2,041 psf, 1 saleOct 2025: median $2,036 psf, 3 salesNov 2025: median $2,067 psf, 1 saleFeb 2026: median $1,677 psf, 1 saleApr 2026: median $1,878 psf, 1 saleAug 2026: median $1,935 psf, 1 sale
Median price per square foot at The Clift each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at The Clift each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Aug 2026$1,9351
Apr 2026$1,8781
Feb 2026$1,6771
Nov 2025$2,0671
Oct 2025$2,0363
Sep 2025$2,0411
Jul 2025$2,1003
Jun 2025$2,0521
May 2025$1,9772
Apr 2025$1,9942
Feb 2025$1,9723
Jan 2025$2,0803
Dec 2024$2,0483
Nov 2024$2,0361
Oct 2024$1,9322
Aug 2024$2,0851
Jun 2024$1,8092
May 2024$2,0714
Apr 2024$2,0872
Jan 2024$1,9591
Dec 2023$1,9913
Nov 2023$2,0152
Oct 2023$2,0072
Sep 2023$2,0901
Jun 2023$2,0092
Dec 2022$1,8941
Oct 2022$2,0391
Sep 2022$1,8841
Aug 2022$1,7792
Jul 2022$1,9743
Jun 2022$1,9191
Apr 2022$1,8961
Mar 2022$1,9191
Jan 2022$1,8391
Dec 2021$1,8482
Nov 2021$2,0801
Median price per square foot at The Clift by year
YearMedian psfSales
2026$1,8783
2025$2,03619
2024$2,04516
2023$2,00010
2022$1,89512
2021$1,8878
2020$1,8843
2019$1,89712
2018$2,02013
2017$1,95917
2016$1,91911
2015$2,0098
2014$1,9313
2013$2,3839
2012$2,29053
2011$2,19485
2010$1,80065
2009$1,48528
2008$2,1299
2007$1,871107
2006$1,132107

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at The Clift, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
20 Aug 202621 to 25495$958,000$1,935Resale
24 Apr 202611 to 15506$950,000$1,878Resale
25 Feb 202631 to 35775$1,300,000$1,677Resale
21 Nov 202516 to 20527$1,090,000$2,067Resale
14 Oct 202516 to 20495$1,015,000$2,050Resale
1 Oct 202521 to 25506$1,030,000$2,036Resale
1 Oct 202521 to 25527$1,048,888$1,989Resale
1 Sep 202521 to 25818$1,670,000$2,041Resale
11 Jul 202526 to 30495$1,040,000$2,100Resale
10 Jul 202521 to 25549$1,210,000$2,204Resale
9 Jul 202526 to 30495$980,000$1,979Resale
20 Jun 202516 to 20506$1,038,000$2,052Resale
29 May 202511 to 15527$1,030,000$1,953Resale
9 May 202516 to 20775$1,550,000$2,000Resale
23 Apr 202531 to 35764$1,450,000$1,897Resale
14 Apr 202521 to 25506$1,058,000$2,091Resale
20 Feb 202516 to 20818$1,650,000$2,017Resale
14 Feb 202536 to 40775$1,340,000$1,729Resale
4 Feb 202516 to 20527$1,040,000$1,972Resale
23 Jan 202511 to 15506$1,024,000$2,024Resale
21 Jan 202511 to 15775$1,675,000$2,161Resale
9 Jan 202516 to 20495$1,030,000$2,080Resale
30 Dec 202411 to 15495$963,000$1,945Resale
13 Dec 202421 to 25527$1,100,000$2,086Resale
10 Dec 202421 to 25527$1,080,000$2,048Resale
7 Nov 202411 to 15506$1,030,000$2,036Resale
25 Oct 202411 to 15527$1,010,000$1,915Resale
7 Oct 202421 to 25527$1,028,000$1,949Resale
28 Aug 202426 to 30506$1,055,000$2,085Resale
7 Jun 202416 to 20506$1,023,000$2,022Resale
6 Jun 202431 to 35764$1,220,000$1,596Resale
17 May 202416 to 20527$1,140,000$2,161Resale
9 May 202416 to 20506$1,033,000$2,042Resale
8 May 202426 to 30527$1,080,000$2,048Resale
6 May 202421 to 25506$1,058,800$2,093Resale
16 Apr 202426 to 30506$1,058,000$2,091Resale
16 Apr 202426 to 30527$1,098,000$2,082Resale
5 Jan 202411 to 15495$970,000$1,959Resale
28 Dec 202311 to 15527$1,050,000$1,991Resale
20 Dec 202321 to 25527$1,055,000$2,000Resale
4 Dec 202311 to 15818$1,550,000$1,895Resale
28 Nov 202316 to 20527$1,070,000$2,029Resale
27 Nov 202326 to 30527$1,055,000$2,000Resale
25 Oct 202316 to 20527$1,050,000$1,991Resale
24 Oct 202316 to 20775$1,568,000$2,023Resale
21 Sep 202326 to 30775$1,620,000$2,090Resale
28 Jun 202321 to 25549$1,058,000$1,927Resale
22 Jun 202316 to 20495$1,035,000$2,090Resale
19 Dec 202216 to 20775$1,468,000$1,894Resale
13 Oct 202226 to 30775$1,580,000$2,039Resale
22 Sep 202226 to 30775$1,460,000$1,884Resale
26 Aug 202236 to 40829$1,400,000$1,689Resale
5 Aug 202211 to 15527$985,000$1,868Resale
21 Jul 202216 to 20506$999,000$1,975Resale
12 Jul 202211 to 15775$1,390,000$1,794Resale
7 Jul 202221 to 25775$1,530,000$1,974Resale
7 Jun 202221 to 25495$950,000$1,919Resale
7 Apr 202226 to 30527$1,000,000$1,896Resale
23 Mar 202221 to 25818$1,570,000$1,919Resale
27 Jan 202221 to 25775$1,425,000$1,839Resale
23 Dec 202111 to 15495$900,000$1,818Resale
16 Dec 202116 to 20527$990,000$1,877Resale
8 Nov 202116 to 20495$1,030,000$2,080Resale
17 Sep 202126 to 30527$1,000,000$1,896Resale
8 Jul 202126 to 30495$1,030,000$2,080Resale
6 Jul 202116 to 20818$1,530,000$1,870Resale
7 Apr 202121 to 25549$1,150,000$2,095Resale
5 Feb 202126 to 30527$930,000$1,763Resale
14 Dec 202016 to 20818$1,525,000$1,864Resale
25 Sep 202026 to 30775$1,460,000$1,884Resale
20 Mar 202021 to 25495$950,000$1,919Resale
26 Dec 201916 to 20527$1,050,000$1,991Resale
3 Dec 201921 to 25775$1,480,000$1,910Resale
28 Nov 201916 to 20527$1,038,888$1,970Resale
18 Oct 201926 to 30775$1,460,000$1,884Resale
26 Jul 201926 to 30775$1,450,000$1,871Resale
1 Jul 201911 to 15775$1,380,000$1,781Resale
6 Jun 201926 to 30495$1,070,000$2,161Resale
17 May 201911 to 15527$1,068,000$2,025Resale
11 Mar 201916 to 20775$1,380,000$1,781Resale
8 Mar 201911 to 15775$1,320,000$1,703Resale
13 Feb 201916 to 20775$1,520,000$1,961Resale
1 Feb 201921 to 25775$1,350,000$1,742Resale
28 Dec 201816 to 20506$895,000$1,769Resale
1 Nov 201826 to 30818$1,540,000$1,882Resale
3 Sep 201816 to 20527$1,120,000$2,123Resale
24 Jul 201811 to 15775$1,430,000$1,845Resale
24 Jul 201821 to 25506$1,150,000$2,273Resale
21 May 201816 to 20775$1,490,000$1,923Resale
11 May 201816 to 20506$1,115,000$2,204Resale
27 Apr 201811 to 15495$1,030,000$2,080Resale
10 Apr 201816 to 20775$1,310,000$1,690Resale
2 Mar 201811 to 15506$1,100,000$2,174Resale
23 Feb 201816 to 20506$1,065,000$2,105Resale
2 Feb 201811 to 15527$1,053,000$1,996Resale
2 Jan 201811 to 15495$1,000,000$2,020Resale
1 Dec 201711 to 15506$1,030,000$2,036Resale
30 Nov 201721 to 25775$1,340,000$1,729Resale
14 Sep 201711 to 15495$980,000$1,979Resale
5 Sep 201721 to 25818$1,380,000$1,687Resale
21 Aug 201721 to 25549$1,069,999$1,949Resale
15 Aug 201716 to 20495$970,000$1,959Resale
8 Aug 201726 to 30527$1,050,000$1,991Resale
21 Jul 201726 to 30495$970,000$1,959Resale
3 Jul 201716 to 20775$1,270,000$1,639Resale
9 Jun 201726 to 30527$950,000$1,801Resale
6 Jun 201716 to 20495$970,000$1,959Resale
16 May 201726 to 30495$970,000$1,959Resale
12 May 201721 to 25495$970,000$1,959Resale
9 May 201726 to 30506$1,100,000$2,174Resale
19 Apr 201711 to 15506$1,080,000$2,135Resale
4 Apr 201716 to 20527$980,000$1,858Resale
25 Jan 201711 to 15527$960,000$1,820Resale
4 Nov 201616 to 20506$1,076,000$2,127Resale
29 Sep 201621 to 25527$1,110,000$2,105Resale
22 Sep 201621 to 25527$1,000,000$1,896Resale
16 Aug 201611 to 15495$950,000$1,919Resale
21 Jul 201621 to 25527$1,100,000$2,086Resale
28 Jun 201626 to 30775$1,350,000$1,742Resale
31 May 201611 to 15527$1,010,800$1,916Resale
20 May 201631 to 35753$1,320,000$1,752Resale
14 Apr 201626 to 30495$1,045,000$2,110Resale
8 Apr 201636 to 40764$1,340,000$1,753Resale
23 Mar 201611 to 15495$1,000,000$2,020Resale
11 Dec 201536 to 40764$1,800,000$2,355Resale
27 Nov 201511 to 15506$1,025,000$2,026Resale
22 Oct 201511 to 15527$1,000,000$1,896Resale
18 Jun 201516 to 20506$1,050,000$2,075Resale
21 May 201511 to 15527$1,050,000$1,991Resale
13 Feb 201511 to 15818$1,436,000$1,755Resale
20 Jan 201531 to 35753$1,950,000$2,588Resale
2 Jan 201531 to 351,076$1,900,000$1,765Resale
1 Aug 201431 to 35753$1,400,000$1,858Resale
6 Jun 201426 to 30818$1,580,000$1,931Resale
26 Feb 201421 to 25495$1,195,000$2,413Resale
2 Sep 201311 to 15506$1,190,000$2,352Resale
7 Aug 201316 to 20527$1,250,000$2,370Resale
30 Jul 201316 to 20527$1,190,000$2,256Resale
4 Jun 201321 to 25495$1,200,000$2,424Resale
30 May 201316 to 20495$1,180,000$2,383Resale
6 May 201321 to 25527$1,320,000$2,503Resale
2 May 201316 to 20818$1,600,000$1,956Resale
17 Apr 201336 to 40807$2,119,000$2,625Resale
23 Jan 201321 to 25495$1,220,000$2,464Resale
17 Dec 201211 to 15527$1,264,800$2,398Resale
14 Dec 201221 to 25775$1,782,500$2,300Resale
7 Dec 201211 to 15775$1,666,250$2,150Resale
26 Nov 201226 to 30775$1,705,000$2,200Resale
21 Nov 201226 to 30527$1,252,000$2,374Resale
19 Nov 201216 to 20527$1,251,625$2,373Resale
8 Nov 201216 to 20527$1,250,000$2,370Resale
8 Nov 201221 to 25495$1,140,000$2,302Resale
2 Nov 201216 to 20527$1,185,000$2,247Resale
23 Oct 201231 to 351,076$3,092,430$2,873Resale
19 Oct 201216 to 20527$1,251,625$2,373Resale
12 Oct 201211 to 15506$1,178,980$2,330Resale
11 Oct 201216 to 20775$1,650,000$2,129Resale
9 Oct 201211 to 15549$1,280,000$2,332Resale
8 Oct 201226 to 30549$1,304,800$2,377Resale
5 Oct 201226 to 30506$1,230,000$2,431Resale
21 Sep 201216 to 20527$1,238,450$2,348Resale
20 Sep 201216 to 20527$1,212,100$2,298Resale
19 Sep 201216 to 20549$1,262,700$2,300Resale
11 Sep 201236 to 401,076$3,321,200$3,085Resale
6 Sep 201216 to 20527$1,168,000$2,214Resale
30 Aug 201211 to 15527$1,210,000$2,294Resale
28 Aug 201221 to 25527$1,190,000$2,256Resale
23 Aug 201221 to 25495$1,128,600$2,279Resale
22 Aug 201226 to 30527$1,172,000$2,222Resale
17 Aug 201216 to 20506$1,158,740$2,290Resale
8 Aug 201231 to 35775$2,240,300$2,891Resale
30 Jul 201236 to 40753$2,300,800$3,054Resale
26 Jul 201226 to 30527$1,170,000$2,218Resale
23 Jul 201216 to 20527$1,212,100$2,298Resale
9 Jul 201236 to 40829$2,326,400$2,807Resale
6 Jul 201231 to 35753$2,083,400$2,765Resale
4 Jul 201226 to 30527$1,172,000$2,222Resale
2 Jul 201221 to 25527$1,180,480$2,238Resale
29 Jun 201236 to 40753$2,233,900$2,965Resale
26 Jun 201231 to 351,076$2,865,600$2,662New sale
21 Jun 201231 to 351,076$2,914,700$2,708Sub sale
20 Jun 201226 to 30775$1,700,000$2,194Sub sale
14 Jun 201226 to 30775$1,740,000$2,245Sub sale
23 May 201221 to 25549$1,208,000$2,201Sub sale
17 May 201211 to 15527$1,148,860$2,178Sub sale
10 Apr 201211 to 15527$1,164,670$2,208Sub sale
10 Apr 201231 to 35797$2,166,580$2,720New sale
4 Apr 201226 to 30527$1,159,400$2,198Sub sale
4 Apr 201226 to 30495$1,113,750$2,249Sub sale
4 Apr 201216 to 20495$1,110,000$2,242Sub sale
27 Mar 201226 to 30506$1,133,000$2,240Sub sale
19 Mar 201211 to 15506$1,087,900$2,150Sub sale
16 Mar 201221 to 25506$1,125,000$2,224Sub sale
14 Mar 201211 to 15527$1,133,050$2,148Sub sale
9 Mar 201216 to 20527$1,133,050$2,148Sub sale
8 Mar 201216 to 20506$1,125,850$2,225Sub sale
2 Mar 201226 to 30527$1,185,750$2,248Sub sale
27 Dec 201121 to 25527$1,159,400$2,198Sub sale
27 Dec 201116 to 20775$1,610,000$2,077Sub sale
27 Dec 201126 to 30495$1,110,000$2,242Sub sale
27 Dec 201121 to 25775$1,627,500$2,100Sub sale
19 Dec 201121 to 25527$1,172,575$2,223Sub sale
19 Dec 201126 to 30527$1,200,000$2,275Sub sale
19 Dec 201121 to 25527$1,195,236$2,266Sub sale
16 Dec 201116 to 20775$1,700,000$2,194Sub sale
9 Dec 201121 to 25775$1,550,000$2,000Sub sale
2 Dec 201126 to 30506$1,163,800$2,300Sub sale
16 Nov 201116 to 20495$1,089,000$2,199Sub sale
15 Nov 201131 to 35764$1,963,500$2,569New sale
10 Nov 201121 to 25775$1,670,000$2,155Sub sale
4 Nov 201126 to 30818$1,758,700$2,150Sub sale
3 Nov 201116 to 20527$1,159,400$2,198Sub sale
3 Nov 201116 to 20506$1,100,550$2,175Sub sale
2 Nov 201116 to 20495$1,076,625$2,174Sub sale
28 Oct 201116 to 20527$1,150,000$2,180Sub sale
28 Oct 201131 to 35764$1,961,900$2,567New sale
27 Oct 201111 to 15495$1,015,000$2,050Sub sale
21 Oct 201131 to 35786$1,960,000$2,494New sale
18 Oct 201111 to 15775$1,428,000$1,843Sub sale
13 Oct 201126 to 30495$1,133,500$2,289Sub sale
13 Oct 201136 to 40775$2,071,000$2,672New sale
12 Oct 201126 to 30775$1,627,500$2,100Sub sale
23 Sep 201121 to 25775$1,666,250$2,150Sub sale
22 Sep 201126 to 30495$1,138,500$2,299Sub sale
19 Sep 201111 to 15527$1,150,441$2,181Sub sale
19 Sep 201131 to 35764$2,103,198$2,752New sale
13 Sep 201126 to 30495$1,128,600$2,279Sub sale
12 Sep 201121 to 25775$1,680,000$2,168Sub sale
26 Aug 201121 to 25527$1,180,000$2,237Sub sale
26 Aug 201121 to 25495$1,100,000$2,222Sub sale
19 Aug 201126 to 30495$1,130,000$2,282Sub sale
18 Aug 201116 to 20495$1,089,000$2,199Sub sale
16 Aug 201111 to 15775$1,550,000$2,000Sub sale
16 Aug 201111 to 15775$1,665,000$2,148Sub sale
16 Aug 201121 to 25775$1,732,500$2,235Sub sale
12 Aug 201116 to 20527$1,180,000$2,237Sub sale
11 Aug 201131 to 35753$2,105,400$2,794New sale
10 Aug 201131 to 35753$1,996,500$2,650New sale
8 Aug 201126 to 30527$1,206,000$2,287Sub sale
8 Aug 201121 to 25775$1,627,500$2,100Sub sale
8 Aug 201111 to 15527$1,238,000$2,347Sub sale
8 Aug 201111 to 15527$1,160,000$2,199Sub sale
5 Aug 201126 to 30495$1,110,000$2,242Sub sale
29 Jul 201126 to 30506$1,160,000$2,293Sub sale
22 Jul 201126 to 30506$1,163,000$2,299Sub sale
8 Jul 201126 to 30527$1,215,000$2,304Sub sale
4 Jul 201121 to 25506$1,108,140$2,190Sub sale
1 Jul 201111 to 15495$1,084,050$2,189Sub sale
23 Jun 201121 to 25527$1,150,000$2,180Sub sale
23 Jun 201126 to 30527$1,218,888$2,311Sub sale
23 Jun 201126 to 30527$1,215,000$2,304Sub sale
23 Jun 201126 to 30527$1,209,465$2,293Sub sale
22 Jun 201111 to 15506$1,110,000$2,194Sub sale
20 Jun 201116 to 20527$1,159,000$2,197Sub sale
8 Jun 201111 to 15495$1,080,000$2,181Sub sale
7 Jun 201131 to 35807$2,178,900$2,699New sale
6 Jun 201131 to 35775$2,115,769$2,730New sale
3 Jun 201126 to 30495$1,100,000$2,222Sub sale
2 Jun 201111 to 15527$1,159,399$2,198Sub sale
26 May 201116 to 20527$1,159,400$2,198Sub sale
23 May 201111 to 15818$1,615,000$1,974Sub sale
19 May 201126 to 30495$1,080,000$2,181Sub sale
12 May 201111 to 15527$1,099,849$2,085Sub sale
10 May 201121 to 25527$1,133,050$2,148Sub sale
9 May 201116 to 20527$1,054,000$1,998Sub sale
6 May 201121 to 25527$1,133,050$2,148Sub sale
3 May 201121 to 25506$1,113,800$2,202Sub sale
29 Apr 201111 to 15506$1,060,000$2,095Sub sale
29 Apr 201116 to 20775$1,612,000$2,080Sub sale
26 Apr 201116 to 20495$1,020,000$2,060Sub sale
21 Apr 201126 to 30775$1,604,250$2,070Sub sale
14 Apr 201111 to 15495$990,000$1,999Sub sale
14 Apr 201111 to 15527$1,077,715$2,043Sub sale
22 Mar 201121 to 25527$1,106,700$2,098Sub sale
24 Feb 201121 to 25549$1,064,000$1,938Sub sale
11 Feb 201116 to 20527$1,054,000$1,998Sub sale
28 Jan 201111 to 15506$1,047,420$2,070Sub sale
21 Jan 201111 to 15495$990,000$1,999Sub sale
13 Jan 201111 to 15527$1,064,000$2,017Sub sale
13 Jan 201116 to 20506$1,062,600$2,100Sub sale
13 Jan 201126 to 30818$1,530,000$1,870Sub sale
10 Jan 201126 to 30775$1,430,000$1,845Sub sale
25 Dec 201021 to 25495$980,000$1,979Sub sale
15 Dec 201026 to 30495$965,250$1,949Sub sale
6 Dec 201011 to 15775$1,367,875$1,765Sub sale
29 Nov 201011 to 15527$965,000$1,830Sub sale
23 Nov 201026 to 30775$1,480,000$1,910Sub sale
22 Nov 201016 to 20775$1,418,250$1,830Sub sale
1 Nov 201016 to 20506$959,500$1,897Sub sale
28 Oct 201011 to 15527$963,000$1,826New sale
29 Sep 201026 to 30775$1,480,250$1,910Sub sale
26 Aug 201011 to 15775$1,350,000$1,742Sub sale
25 Aug 201011 to 15527$974,950$1,848Sub sale
23 Aug 201021 to 25527$990,760$1,878Sub sale
20 Aug 201016 to 20775$1,411,300$1,821Sub sale
17 Aug 201021 to 25527$1,000,000$1,896Sub sale
13 Aug 201016 to 20775$1,395,000$1,800Sub sale
12 Aug 201021 to 25775$1,387,250$1,790Sub sale
12 Aug 201011 to 15775$1,305,875$1,685Sub sale
11 Aug 201021 to 25527$985,490$1,868Sub sale
11 Aug 201021 to 25527$1,000,000$1,896Sub sale
10 Aug 201011 to 15775$1,336,875$1,725Sub sale
6 Aug 201011 to 15527$974,950$1,848Sub sale
5 Aug 201021 to 25775$1,379,500$1,780Sub sale
4 Aug 201016 to 20527$956,388$1,813Sub sale
4 Aug 201011 to 15775$1,280,000$1,652Sub sale
3 Aug 201011 to 15527$948,600$1,799Sub sale
3 Aug 201011 to 15495$888,000$1,793Sub sale
2 Aug 201026 to 30527$980,000$1,858Sub sale
2 Aug 201016 to 20527$948,600$1,799Sub sale
30 Jul 201011 to 15495$891,000$1,799Sub sale
30 Jul 201011 to 15495$891,000$1,799Sub sale
27 Jul 201016 to 20549$996,800$1,816Sub sale
20 Jul 201011 to 15527$925,000$1,754Sub sale
28 Jun 201021 to 25495$915,000$1,848Sub sale
3 Jun 201011 to 15506$910,800$1,800Sub sale
20 May 201016 to 20527$964,410$1,828Sub sale
18 May 201011 to 15506$920,920$1,820Sub sale
14 May 201016 to 20527$948,600$1,799Sub sale
4 May 201016 to 20506$933,000$1,844Sub sale
23 Apr 201021 to 25775$1,356,250$1,750Sub sale
16 Apr 201021 to 25495$900,000$1,818Sub sale
15 Apr 201016 to 20506$900,000$1,779Sub sale
9 Apr 201016 to 20527$967,045$1,833Sub sale
9 Apr 201016 to 20495$904,860$1,827Sub sale
8 Apr 201016 to 20527$922,250$1,749Sub sale
7 Apr 201016 to 20506$927,980$1,834Sub sale
5 Apr 201026 to 30775$1,700,000$2,194New sale
5 Apr 201026 to 30775$1,700,000$2,194New sale
1 Apr 201016 to 20495$895,950$1,809Sub sale
29 Mar 201021 to 25527$922,250$1,749Sub sale
22 Mar 201016 to 20495$890,000$1,797Sub sale
19 Mar 201026 to 30818$1,250,000$1,528Sub sale
15 Mar 201016 to 20506$926,000$1,830Sub sale
12 Mar 201016 to 20775$1,300,000$1,677Sub sale
11 Mar 201021 to 25775$1,348,500$1,740Sub sale
4 Mar 201011 to 15527$880,000$1,668Sub sale
4 Mar 201021 to 25775$1,317,500$1,700Sub sale
3 Mar 201016 to 20527$974,950$1,848Sub sale
19 Feb 201016 to 20506$898,888$1,777Sub sale
11 Feb 201021 to 25775$1,278,750$1,650Sub sale
5 Feb 201021 to 25775$1,240,000$1,600Sub sale
4 Feb 201016 to 20775$1,240,000$1,600Sub sale
3 Feb 201016 to 20549$913,000$1,663Sub sale
29 Jan 201021 to 25775$1,198,888$1,547Sub sale
25 Jan 201016 to 20495$800,000$1,616Sub sale
13 Jan 201021 to 25775$1,243,300$1,604Sub sale
24 Dec 200921 to 25527$840,000$1,593Sub sale
19 Oct 200911 to 15506$804,540$1,590Sub sale
9 Oct 200921 to 25775$1,100,500$1,420Sub sale
5 Oct 200921 to 25495$742,000$1,499Sub sale
27 Sep 200921 to 25495$742,000$1,499Sub sale
18 Sep 200911 to 15527$798,000$1,513Sub sale
17 Sep 200911 to 15527$825,000$1,564Sub sale
31 Aug 200911 to 15527$818,000$1,551Sub sale
24 Aug 200911 to 15495$693,000$1,400Sub sale
18 Aug 200911 to 15495$767,250$1,550Sub sale
11 Aug 200911 to 15818$1,104,300$1,350Sub sale
7 Aug 200916 to 20527$790,500$1,499Sub sale
5 Aug 200916 to 20527$800,000$1,517Sub sale
31 Jul 200921 to 25818$1,227,000$1,500Sub sale
28 Jul 200911 to 15506$718,520$1,420Sub sale
21 Jul 200911 to 15495$738,000$1,490Sub sale
3 Jul 200911 to 15527$790,500$1,499Sub sale
30 Jun 200921 to 25527$780,000$1,479Sub sale
25 Jun 200921 to 25775$1,116,000$1,440Sub sale
25 May 200916 to 20527$738,000$1,399Sub sale
25 May 200921 to 25527$764,000$1,449Sub sale
21 May 200911 to 15527$655,000$1,242Sub sale
8 Apr 200921 to 25495$550,000$1,111Sub sale
8 Apr 200911 to 15506$588,000$1,162Sub sale
7 Apr 200921 to 25775$896,000$1,156Sub sale
26 Feb 200911 to 15527$595,000$1,128Sub sale
26 Feb 200916 to 20527$650,000$1,232Sub sale
17 Feb 200911 to 15527$1,050,000$1,991Sub sale
11 Dec 200821 to 25527$1,150,000$2,180Sub sale
19 Sep 200811 to 15506$1,148,000$2,269Sub sale
9 Jul 200816 to 20775$1,650,000$2,129Sub sale
26 Jun 200811 to 15775$1,655,000$2,135Sub sale
23 Jun 200811 to 15775$1,023,000$1,320Sub sale
13 Jun 200811 to 15775$1,007,500$1,300Sub sale
20 Mar 200811 to 15506$740,000$1,463Sub sale
8 Jan 200826 to 30775$1,616,000$2,085New sale
4 Jan 200826 to 30775$1,700,000$2,194New sale
15 Nov 200726 to 30527$1,169,000$2,216New sale
12 Nov 200726 to 30527$1,160,200$2,200New sale
9 Nov 200716 to 20495$801,900$1,620Sub sale
5 Nov 200726 to 30495$1,098,400$2,218New sale
5 Nov 200726 to 30495$1,098,400$2,218New sale
5 Nov 200726 to 30495$1,077,700$2,177New sale
26 Oct 200726 to 30527$1,036,000$1,964New sale
23 Oct 200716 to 20506$930,000$1,838Sub sale
8 Oct 200726 to 30527$1,066,120$2,021New sale
1 Oct 200726 to 30775$1,700,000$2,194New sale
24 Sep 200716 to 20775$1,224,500$1,580Sub sale
13 Sep 200711 to 15495$752,400$1,520Sub sale
13 Sep 200711 to 15527$780,000$1,479Sub sale
12 Sep 200726 to 30527$1,143,824$2,169New sale
11 Sep 200716 to 20527$843,200$1,599Sub sale
6 Sep 200711 to 15527$816,850$1,549Sub sale
24 Aug 200726 to 30495$1,088,620$2,199New sale
24 Aug 200726 to 30495$1,088,620$2,199New sale
24 Aug 200726 to 30495$1,078,260$2,178New sale
24 Aug 200726 to 30495$980,950$1,981New sale
21 Aug 200726 to 30495$981,000$1,981New sale
17 Aug 200726 to 30775$1,624,453$2,096New sale
16 Aug 200726 to 30495$988,720$1,997New sale
15 Aug 200711 to 15495$820,000$1,656Sub sale
15 Aug 200726 to 30527$1,149,700$2,180New sale
14 Aug 200726 to 30527$1,149,700$2,180New sale
10 Aug 200726 to 30495$988,720$1,997New sale
8 Aug 200726 to 30527$1,138,700$2,159New sale
2 Aug 200726 to 30506$1,097,500$2,169New sale
2 Aug 200721 to 25495$952,029$1,923New sale
30 Jul 200721 to 25495$950,400$1,919New sale
27 Jul 200726 to 30527$1,149,687$2,180New sale
27 Jul 200726 to 30506$1,108,057$2,190New sale
27 Jul 200726 to 30506$1,108,057$2,190New sale
27 Jul 200726 to 30527$1,149,687$2,180New sale
26 Jul 200711 to 15775$1,188,000$1,533Sub sale
26 Jul 200721 to 25775$1,450,000$1,871Sub sale
26 Jul 200721 to 25527$1,011,000$1,917New sale
18 Jul 200716 to 20506$838,000$1,656Sub sale
16 Jul 200721 to 25506$885,500$1,750Sub sale
16 Jul 200726 to 30506$1,063,269$2,102New sale
10 Jul 200726 to 30506$1,069,176$2,113New sale
10 Jul 200721 to 25527$1,017,039$1,928New sale
5 Jul 200726 to 30506$1,000,868$1,978New sale
3 Jul 200716 to 20495$720,000$1,454Sub sale
3 Jul 200721 to 25495$945,000$1,909New sale
2 Jul 200726 to 30527$1,113,000$2,110New sale
2 Jul 200726 to 30506$1,073,000$2,121New sale
