The Sea View

A freehold condominium in District 15 (Rest of Central Region), completed in 2008.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,801
  • Sales 7
  • Atlas score 54 out of 100

The project

Project facts

Developer
Wheelock Properties (Singapore) Limited
Total units
546
Storeys
22
TOP
2008
Tenure
Freehold
Property type
Condominium
District
District 15
Market segment
Rest of Central Region (RCR)
Street
Amber Road
Units sold at least once
517

PLB Atlas

Atlas score

54 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve5 out of 5
  • District disparity1 out of 5
  • Exit audience1 out of 5
  • Land size / density2 out of 5
  • MRT proximity4 out of 5
  • Quantum2 out of 5
  • Region disparity2 out of 5
  • Rental demand4 out of 5
  • Parents' attraction3 out of 5
  • Volume3 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 7 sales, median $2,801 psf.

Median price per square foot at The Sea View each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for The Sea View each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $2,064 in Oct 2021; highest $2,808 in Oct 2025; latest $2,446 in Jul 2026. 35 months had no sales. Oct 2021: median $2,064 psf, 1 saleNov 2021: median $2,278 psf, 2 salesDec 2021: median $2,222 psf, 2 salesApr 2022: median $2,150 psf, 1 saleJul 2022: median $2,269 psf, 1 saleAug 2022: median $2,261 psf, 1 saleSep 2022: median $2,225 psf, 1 saleOct 2022: median $2,133 psf, 2 salesMar 2023: median $2,125 psf, 1 saleMay 2023: median $2,339 psf, 3 salesJun 2023: median $2,539 psf, 1 saleJul 2023: median $2,164 psf, 1 saleOct 2023: median $2,405 psf, 1 saleFeb 2024: median $2,518 psf, 4 salesMar 2024: median $2,617 psf, 1 saleAug 2024: median $2,477 psf, 2 salesSep 2024: median $2,580 psf, 2 salesDec 2024: median $2,376 psf, 1 saleJan 2025: median $2,603 psf, 1 saleMar 2025: median $2,662 psf, 2 salesAug 2025: median $2,689 psf, 3 salesSep 2025: median $2,750 psf, 4 salesOct 2025: median $2,808 psf, 3 salesFeb 2026: median $2,801 psf, 1 saleJul 2026: median $2,446 psf, 3 sales
Median price per square foot at The Sea View each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at The Sea View each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Jul 2026$2,4463
Feb 2026$2,8011
Oct 2025$2,8083
Sep 2025$2,7504
Aug 2025$2,6893
Mar 2025$2,6622
Jan 2025$2,6031
Dec 2024$2,3761
Sep 2024$2,5802
Aug 2024$2,4772
Mar 2024$2,6171
Feb 2024$2,5184
Oct 2023$2,4051
Jul 2023$2,1641
Jun 2023$2,5391
May 2023$2,3393
Mar 2023$2,1251
Oct 2022$2,1332
Sep 2022$2,2251
Aug 2022$2,2611
Jul 2022$2,2691
Apr 2022$2,1501
Dec 2021$2,2222
Nov 2021$2,2782
Oct 2021$2,0641
Median price per square foot at The Sea View by year
YearMedian psfSales
2026$2,6244
2025$2,73713
2024$2,50910
2023$2,3397
2022$2,2006
2021$1,97320
2020$1,80810
2019$1,8137
2018$1,81116
2017$1,59726
2016$1,54619
2015$1,61713
2014$1,6338
2013$1,70015
2012$1,55022
2011$1,51735
2010$1,42253
2009$1,23345
2008$1,26055
2007$1,100117
2006$754129
2005$767360

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at The Sea View, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
24 Jul 202616 to 20527$1,290,000$2,446Resale
21 Jul 20261 to 51,216$3,500,000$2,878Resale
1 Jul 202621 to 252,196$5,320,000$2,423Resale
2 Feb 20261 to 51,410$3,950,000$2,801Resale
27 Oct 202511 to 151,216$3,400,000$2,795Resale
23 Oct 202516 to 201,216$3,416,000$2,808Resale
10 Oct 20256 to 101,647$4,700,000$2,854Resale
26 Sep 202516 to 20560$1,390,000$2,483Resale
23 Sep 20256 to 101,216$3,360,000$2,762Resale
8 Sep 202516 to 201,216$3,423,700$2,815Resale
5 Sep 20251 to 51,410$3,860,000$2,737Resale
27 Aug 20251 to 51,647$4,428,000$2,689Resale
18 Aug 202511 to 15560$1,358,000$2,426Resale
15 Aug 202516 to 201,410$3,990,000$2,830Resale
21 Mar 20256 to 101,216$3,180,000$2,614Resale
4 Mar 202516 to 201,410$3,822,000$2,710Resale
23 Jan 20251 to 51,518$3,950,000$2,603Resale
2 Dec 20246 to 10560$1,330,000$2,376Resale
24 Sep 20241 to 51,410$3,575,000$2,535Resale
6 Sep 202416 to 201,647$4,321,888$2,624Resale
19 Aug 202411 to 15560$1,390,000$2,483Resale
14 Aug 202411 to 151,518$3,750,000$2,471Resale
15 Mar 202421 to 251,410$3,690,000$2,617Resale
27 Feb 202411 to 151,410$3,600,000$2,553Resale
26 Feb 202416 to 201,216$3,150,000$2,590Resale
26 Feb 20246 to 101,216$2,948,000$2,424Resale
13 Feb 202411 to 151,410$3,500,000$2,482Resale
26 Oct 20236 to 101,647$3,960,000$2,405Resale
5 Jul 20231 to 51,518$3,285,000$2,164Resale
5 Jun 202321 to 251,410$3,580,000$2,539Resale
9 May 202311 to 151,518$3,550,000$2,339Resale
8 May 20236 to 101,410$3,500,000$2,482Resale
8 May 20236 to 101,216$2,680,000$2,203Resale
23 Mar 20231 to 51,647$3,500,000$2,125Resale
27 Oct 20221 to 51,410$2,950,000$2,092Resale
4 Oct 20221 to 51,518$3,300,000$2,174Resale
2 Sep 20226 to 101,410$3,138,000$2,225Resale
24 Aug 20221 to 51,216$2,750,000$2,261Resale
25 Jul 20226 to 10560$1,270,000$2,269Resale
21 Apr 20221 to 51,518$3,263,700$2,150Resale
28 Dec 20216 to 101,518$3,450,000$2,273Resale
9 Dec 20211 to 51,410$3,060,000$2,170Resale
19 Nov 202116 to 20560$1,270,000$2,269Resale
15 Nov 202116 to 20560$1,280,000$2,287Resale
6 Oct 202111 to 151,647$3,400,000$2,064Resale
20 Aug 20211 to 51,518$2,730,000$1,799Resale
19 Aug 202121 to 252,809$5,500,000$1,958Resale
12 Aug 202111 to 151,647$3,410,000$2,071Resale
28 Apr 20216 to 101,410$2,820,000$2,000Resale
21 Apr 20216 to 101,647$2,970,000$1,803Resale
21 Apr 202111 to 151,410$2,860,000$2,028Resale
12 Apr 202121 to 252,723$4,600,000$1,689Resale
8 Apr 202121 to 252,809$5,000,000$1,780Resale
1 Apr 202116 to 201,216$2,400,000$1,973Resale
25 Mar 20216 to 101,647$3,067,000$1,862Resale
16 Feb 202111 to 151,518$2,700,000$1,779Resale
16 Feb 202111 to 151,647$3,200,000$1,943Resale
5 Feb 202111 to 151,216$2,400,000$1,973Resale
4 Feb 20216 to 101,410$2,650,000$1,879Resale
6 Jan 202121 to 251,410$2,800,000$1,986Resale
25 Nov 202016 to 201,410$2,618,000$1,857Resale
17 Nov 202016 to 201,518$2,750,000$1,812Resale
11 Nov 202016 to 201,410$2,850,000$2,021Resale
29 Oct 20201 to 51,216$2,318,888$1,906Resale
16 Oct 202016 to 201,410$2,585,000$1,833Resale
25 Sep 202011 to 151,518$2,580,000$1,700Resale
28 Aug 20206 to 101,647$2,680,000$1,627Resale
13 Aug 202011 to 151,647$2,800,000$1,700Resale
1 Jul 202016 to 201,518$2,738,000$1,804Resale
9 Jan 202011 to 151,216$2,155,000$1,772Resale
14 Nov 201916 to 201,410$2,598,888$1,843Resale
19 Sep 20191 to 51,216$2,100,000$1,727Resale
3 Sep 201911 to 151,647$2,985,000$1,813Resale
11 Jun 201921 to 252,723$3,800,000$1,395Resale
28 Feb 20191 to 51,647$2,750,000$1,670Resale
25 Feb 201921 to 251,410$2,679,000$1,900Resale
15 Feb 20196 to 101,647$3,050,000$1,852Resale
15 Nov 201811 to 151,216$1,950,000$1,603Resale
26 Oct 20181 to 51,216$1,850,000$1,521Resale
8 Aug 20186 to 101,518$2,750,000$1,812Resale
6 Jun 201821 to 25560$1,175,000$2,099Resale
10 May 201821 to 251,216$2,230,000$1,833Resale
25 Apr 201821 to 25560$1,125,000$2,010Resale
17 Apr 20186 to 10560$1,013,000$1,810Resale
6 Apr 201821 to 252,723$4,150,000$1,524Resale
28 Mar 201821 to 25560$1,070,000$1,912Resale
16 Mar 20186 to 10560$1,040,000$1,858Resale
15 Mar 20181 to 51,518$2,530,000$1,667Resale
26 Feb 201811 to 151,647$3,008,000$1,826Resale
5 Feb 20181 to 51,647$2,650,000$1,609Resale
30 Jan 201816 to 201,647$3,200,000$1,943Resale
19 Jan 201811 to 151,518$2,480,000$1,634Resale
12 Jan 201821 to 252,809$4,500,000$1,602Resale
28 Dec 201721 to 251,647$2,800,000$1,700Resale
12 Dec 201716 to 201,216$2,170,000$1,784Resale
30 Nov 201716 to 201,647$2,900,000$1,761Resale
21 Nov 201711 to 151,647$2,800,000$1,700Resale
16 Nov 201721 to 252,723$4,100,000$1,506Resale
11 Oct 20171 to 51,518$2,360,000$1,555Resale
4 Oct 201711 to 151,216$2,120,000$1,743Resale
11 Sep 201716 to 201,410$2,380,000$1,688Resale
11 Sep 201716 to 201,647$2,730,000$1,658Resale
29 Aug 201711 to 151,647$2,630,000$1,597Resale
22 Aug 20176 to 101,518$2,350,000$1,548Resale
16 Aug 20171 to 51,518$2,500,000$1,647Resale
13 Jul 201711 to 15560$985,000$1,760Resale
11 Jul 201716 to 201,518$2,300,000$1,515Resale
20 Jun 201716 to 201,518$2,300,000$1,515Resale
13 Jun 20176 to 101,647$2,630,000$1,597Resale
6 Jun 201711 to 151,647$2,678,000$1,626Resale
28 Apr 201716 to 201,647$2,630,000$1,597Resale
6 Mar 201711 to 15560$948,000$1,694Resale
3 Mar 20176 to 101,410$2,200,000$1,560Resale
23 Feb 201721 to 251,518$2,500,000$1,647Resale
17 Feb 201711 to 151,518$2,200,000$1,450Resale
3 Feb 201716 to 201,410$2,220,000$1,574Resale
20 Jan 20176 to 101,410$1,880,000$1,333Resale
19 Jan 20171 to 51,410$2,050,000$1,454Resale
5 Jan 20176 to 101,410$2,200,000$1,560Resale
27 Dec 201611 to 151,216$1,840,000$1,513Resale
2 Dec 201611 to 151,216$1,850,000$1,521Resale
18 Nov 201611 to 151,647$2,640,000$1,603Resale
10 Nov 201616 to 20560$968,000$1,729Resale
27 Oct 201616 to 201,216$1,870,000$1,537Resale
24 Oct 201616 to 201,216$1,830,000$1,505Resale
11 Oct 201616 to 201,410$2,180,000$1,546Resale
10 Oct 201616 to 201,216$1,870,000$1,537Resale
6 Oct 201616 to 201,216$1,820,000$1,496Resale
3 Oct 201616 to 201,518$2,400,000$1,581Resale
27 Sep 20166 to 101,216$1,888,000$1,552Resale
26 Sep 201611 to 151,647$2,500,000$1,518Resale
21 Sep 201616 to 201,410$2,300,000$1,631Resale
4 Aug 201611 to 151,216$1,805,000$1,484Resale
3 Jun 201611 to 151,410$2,185,500$1,550Resale
3 Jun 201616 to 20560$960,000$1,715Resale
6 Apr 20161 to 51,410$2,168,000$1,537Resale
7 Mar 201616 to 20560$1,030,000$1,840Resale
14 Jan 201611 to 15560$1,004,250$1,794Resale
28 Oct 201516 to 201,647$2,980,000$1,809Resale
29 Sep 201511 to 15560$930,000$1,662Resale
28 Sep 20151 to 51,216$2,065,000$1,698Resale
12 Aug 20156 to 101,216$1,960,000$1,611Resale
12 Aug 201511 to 151,518$2,300,000$1,515Resale
14 Jul 20151 to 51,216$2,100,000$1,727Resale
9 Jul 201516 to 201,647$2,620,000$1,591Resale
3 Jul 201516 to 201,647$2,620,168$1,591Resale
2 Jul 201516 to 201,410$2,428,000$1,722Resale
1 Jul 201511 to 151,647$2,450,000$1,488Resale
6 Apr 201516 to 201,647$2,600,000$1,579Resale
10 Mar 201511 to 151,518$2,900,000$1,911Resale
21 Jan 20151 to 51,410$2,280,000$1,617Resale
3 Dec 201416 to 201,518$2,480,000$1,634Resale
3 Dec 201416 to 201,216$2,088,000$1,717Resale
15 Oct 201421 to 251,410$2,300,000$1,631Resale
8 Sep 201416 to 201,647$2,550,000$1,548Resale
25 Aug 20146 to 101,410$2,310,000$1,638Resale
6 Aug 201416 to 201,410$2,200,000$1,560Resale
17 Apr 20146 to 10527$1,005,000$1,905Resale
4 Apr 20146 to 101,410$2,280,000$1,617Resale
26 Sep 201311 to 151,518$2,520,000$1,660Resale
11 Sep 201311 to 151,647$3,000,000$1,822Resale
9 Sep 201311 to 151,410$2,399,999$1,702Resale
18 Jun 20136 to 101,410$2,550,000$1,808Resale
18 Apr 201311 to 151,518$2,428,800$1,600Resale
11 Apr 20136 to 101,518$2,600,000$1,713Resale
25 Mar 201316 to 201,647$2,800,000$1,700Resale
22 Mar 201321 to 251,647$2,800,000$1,700Resale
8 Mar 20131 to 51,216$1,950,000$1,603Resale
7 Mar 20136 to 101,647$2,550,000$1,548Resale
4 Mar 20136 to 101,647$2,928,000$1,778Resale
24 Jan 20131 to 51,216$1,928,000$1,585Resale
15 Jan 201321 to 251,647$2,860,000$1,737Resale
9 Jan 20131 to 51,647$2,590,000$1,573Resale
4 Jan 20136 to 101,647$2,860,000$1,737Resale
21 Dec 201221 to 252,809$4,428,000$1,576Resale
30 Nov 20126 to 101,518$2,580,600$1,700Resale
7 Nov 201221 to 251,410$2,449,800$1,737Resale
21 Sep 20121 to 51,647$2,550,000$1,548Resale
14 Sep 201216 to 201,216$2,010,000$1,653Resale
14 Sep 20126 to 101,410$2,256,000$1,600Resale
27 Aug 201211 to 151,410$2,050,000$1,454Resale
17 Aug 201216 to 201,518$2,428,800$1,600Resale
14 Aug 201211 to 151,647$2,630,000$1,597Resale
13 Aug 201221 to 252,723$3,800,000$1,395Resale
10 Aug 20126 to 10560$1,100,000$1,965Resale
20 Jul 201216 to 201,216$1,888,000$1,552Resale
5 Jun 20126 to 101,518$2,100,000$1,384Resale
24 May 201221 to 252,928$3,952,800$1,350Resale
18 May 201216 to 201,647$2,650,000$1,609Resale
11 May 20126 to 101,647$2,320,000$1,409Resale
8 May 201216 to 201,647$2,720,000$1,652Resale
25 Apr 20126 to 101,216$1,780,000$1,463Resale
6 Apr 201216 to 201,518$2,230,000$1,469Resale
22 Mar 20121 to 51,216$1,690,000$1,389Resale
22 Feb 201216 to 201,410$2,000,000$1,418Resale
31 Jan 20126 to 101,647$2,330,000$1,415Resale
27 Dec 20116 to 101,647$2,250,000$1,366Resale
23 Dec 201116 to 201,410$2,251,628$1,597Resale
20 Dec 201111 to 151,647$2,250,000$1,366Resale
19 Dec 20116 to 101,518$2,280,000$1,502Resale
12 Oct 201111 to 151,216$1,740,000$1,431Resale
5 Oct 201121 to 251,410$2,300,000$1,631Resale
3 Oct 201121 to 251,647$2,680,088$1,627Resale
16 Aug 20111 to 51,647$2,200,000$1,336Resale
10 Aug 20116 to 101,410$2,368,800$1,680Resale
10 Aug 201111 to 151,647$2,600,000$1,579Resale
3 Aug 20116 to 10560$950,000$1,697Resale
19 Jul 201116 to 201,410$2,030,000$1,440Resale
5 Jul 20111 to 51,410$1,932,500$1,370Resale
20 Jun 201111 to 151,647$2,550,000$1,548Resale
6 Jun 201111 to 15560$958,000$1,712Resale
3 Jun 201111 to 15560$935,000$1,670Resale
19 May 20111 to 51,216$1,650,000$1,357Resale
6 May 201116 to 201,410$2,138,888$1,517Resale
3 May 201111 to 151,410$2,115,000$1,500Resale
28 Apr 20116 to 101,518$2,288,888$1,508Resale
27 Apr 201121 to 251,410$2,180,000$1,546Resale
26 Apr 20116 to 101,647$2,799,900$1,700Resale
8 Apr 201111 to 151,216$1,821,800$1,498Resale
30 Mar 201121 to 251,518$2,350,000$1,548Resale
28 Mar 201121 to 252,723$3,322,060$1,220Resale
21 Mar 201121 to 252,196$2,823,840$1,286Resale
17 Mar 20116 to 101,518$2,550,240$1,680Resale
11 Mar 201116 to 201,647$2,525,000$1,533Resale
18 Feb 201116 to 201,647$2,290,000$1,390Resale
18 Feb 201116 to 201,647$2,651,670$1,610Resale
7 Feb 20111 to 51,647$2,141,100$1,300Resale
26 Jan 201111 to 151,518$2,322,540$1,530Resale
26 Jan 20116 to 101,647$2,717,550$1,650Resale
24 Jan 20111 to 51,647$2,058,750$1,250Resale
6 Jan 201116 to 201,410$2,000,000$1,418Resale
21 Dec 201016 to 201,216$1,848,320$1,520Resale
14 Dec 201016 to 201,216$1,702,400$1,400Resale
30 Nov 201011 to 151,518$2,260,000$1,489Resale
26 Nov 201011 to 151,410$1,847,100$1,310Resale
19 Nov 201016 to 201,518$2,180,000$1,436Resale
19 Nov 20106 to 101,518$1,930,000$1,272Resale
10 Nov 20101 to 51,410$1,818,900$1,290Resale
4 Nov 201016 to 201,647$2,550,000$1,548Resale
3 Nov 20106 to 101,647$2,218,000$1,347Resale
28 Oct 201016 to 201,410$2,351,880$1,668Resale
8 Oct 201021 to 25560$910,000$1,626Resale
7 Oct 201016 to 201,518$2,277,000$1,500Resale
30 Sep 20106 to 101,647$2,552,850$1,550Resale
28 Sep 201021 to 25560$905,000$1,617Resale
8 Sep 20106 to 101,216$1,730,000$1,422Resale
30 Aug 201021 to 252,809$4,777,000$1,700Resale
27 Aug 20106 to 101,518$2,270,000$1,496Resale
20 Aug 201011 to 151,647$2,158,000$1,310Resale
18 Aug 201011 to 151,647$2,520,000$1,530Resale
12 Aug 20101 to 51,216$1,641,600$1,350Resale
6 Aug 201011 to 151,410$2,072,700$1,470Resale
3 Aug 20106 to 101,216$1,570,000$1,291Resale
30 Jul 20101 to 51,216$1,769,280$1,455Resale
26 Jul 20106 to 10560$850,000$1,519Resale
26 Jul 20106 to 101,410$1,861,200$1,320Resale
13 Jul 201021 to 252,928$3,680,000$1,257Resale
12 Jul 201016 to 201,518$1,973,400$1,300Resale
9 Jul 20106 to 10560$887,000$1,585Resale
5 Jul 201021 to 251,216$1,824,000$1,500Resale
15 Jun 201011 to 151,647$2,100,000$1,275Resale
11 Jun 20106 to 101,410$1,800,000$1,277Resale
9 Jun 201016 to 201,410$2,115,000$1,500Resale
3 Jun 20106 to 101,216$1,650,000$1,357Resale
27 May 201016 to 201,216$1,751,040$1,440Resale
20 May 201011 to 151,647$2,375,000$1,442Resale
17 May 20106 to 101,410$1,748,400$1,240Resale
14 May 20106 to 10527$820,000$1,555Resale
10 May 20106 to 10560$838,000$1,497Resale
19 Apr 20106 to 101,647$2,470,500$1,500Resale
14 Apr 201021 to 251,410$2,150,000$1,525Resale
12 Apr 20106 to 101,410$1,930,000$1,369Resale
9 Apr 201016 to 201,518$1,860,000$1,226Resale
9 Apr 20106 to 101,518$2,028,000$1,336Resale
9 Mar 201011 to 151,216$1,568,640$1,290Resale
25 Feb 20106 to 101,518$1,833,800$1,208Resale
22 Feb 201011 to 151,410$1,880,000$1,333Resale
19 Feb 20101 to 51,518$1,867,140$1,230Resale
18 Feb 201016 to 201,647$2,500,000$1,518Resale
9 Feb 20101 to 51,647$2,025,810$1,230Resale
5 Feb 201016 to 201,410$1,900,000$1,347Resale
25 Jan 20106 to 101,647$1,971,459$1,197Resale
21 Jan 20106 to 101,647$1,950,000$1,184Resale
7 Jan 201011 to 15527$810,000$1,536Resale
22 Dec 20096 to 101,410$2,000,000$1,418Resale
15 Dec 200916 to 201,216$1,726,720$1,420Resale
26 Nov 20091 to 51,216$1,680,000$1,381Resale
9 Nov 200911 to 151,518$2,049,300$1,350Resale
3 Nov 200911 to 151,216$1,685,000$1,385Resale
19 Oct 200921 to 251,410$1,917,600$1,360Resale
6 Oct 200916 to 201,518$2,050,000$1,351Resale
23 Sep 200911 to 151,216$1,488,000$1,223Resale
18 Sep 200916 to 201,518$1,898,000$1,251Resale
8 Sep 200916 to 201,410$2,000,000$1,418Resale
7 Sep 200921 to 252,723$4,220,650$1,550Resale
17 Aug 200911 to 151,410$1,731,480$1,228Resale
12 Aug 200916 to 201,216$1,678,080$1,380Resale
11 Aug 200916 to 201,216$1,480,000$1,217Resale
11 Aug 20096 to 101,410$1,750,000$1,241Resale
6 Aug 200916 to 20560$788,000$1,408Resale
28 Jul 200916 to 201,518$1,518,000$1,000Sub sale
27 Jul 200921 to 252,809$3,700,000$1,317Sub sale
25 Jul 20096 to 101,216$1,488,000$1,223Sub sale
21 Jul 200911 to 151,216$1,575,000$1,295Sub sale
20 Jul 20091 to 51,647$2,080,000$1,263Sub sale
14 Jul 20091 to 51,216$1,450,000$1,192Sub sale
13 Jul 20096 to 101,216$1,530,000$1,258Sub sale
6 Jul 200921 to 25560$760,000$1,358Sub sale
30 Jun 200911 to 151,647$1,800,000$1,093Sub sale
30 Jun 20096 to 10560$680,400$1,216Sub sale
26 Jun 200916 to 201,647$1,811,700$1,100Sub sale
26 Jun 200921 to 25560$690,000$1,233Sub sale
22 Jun 200916 to 201,410$1,785,000$1,266Sub sale
19 Jun 200911 to 15560$728,000$1,301Sub sale
9 Jun 200916 to 201,216$1,440,960$1,185Sub sale
3 Jun 20096 to 101,410$1,720,000$1,220Sub sale
1 Jun 200911 to 151,518$1,518,000$1,000Sub sale
27 May 20091 to 51,647$1,600,000$972Sub sale
27 May 200921 to 251,410$1,551,000$1,100Sub sale
13 May 20096 to 101,216$1,544,320$1,270Sub sale
4 May 20091 to 51,518$1,442,100$950Sub sale
27 Apr 200911 to 151,647$1,665,000$1,011Sub sale
24 Apr 200921 to 251,647$1,647,000$1,000Sub sale
15 Apr 20096 to 101,518$1,565,000$1,031Sub sale
14 Apr 200921 to 252,928$2,975,000$1,016Sub sale
3 Apr 20096 to 101,518$1,366,200$900Sub sale
6 Feb 200916 to 201,647$1,729,350$1,050Sub sale
8 Jan 200916 to 201,518$1,600,000$1,054Sub sale
2 Jan 200916 to 201,216$1,520,000$1,250Sub sale
2 Dec 200821 to 252,196$2,610,000$1,189Sub sale
16 Oct 20086 to 101,518$1,518,000$1,000Sub sale
16 Oct 200811 to 151,216$1,560,000$1,283Sub sale
3 Oct 20081 to 51,410$1,466,400$1,040Sub sale
29 Sep 200816 to 201,518$1,669,800$1,100Sub sale
19 Sep 20086 to 101,216$1,617,280$1,330Sub sale
21 Aug 200811 to 151,647$2,250,000$1,366Sub sale
20 Aug 20086 to 10560$793,000$1,417Sub sale
14 Aug 200816 to 20560$808,000$1,444Sub sale
14 Aug 200816 to 201,216$1,641,600$1,350New sale
1 Aug 200821 to 251,410$1,900,000$1,347Sub sale
24 Jul 200821 to 25560$795,000$1,420Sub sale
23 Jul 20081 to 51,518$1,560,000$1,028Sub sale
23 Jul 200816 to 201,647$1,920,000$1,166Sub sale
17 Jul 20081 to 51,410$2,185,500$1,550Sub sale
11 Jul 20086 to 101,647$1,783,701$1,083Sub sale
4 Jul 20081 to 51,410$1,800,000$1,277Sub sale
2 Jul 20081 to 51,410$1,480,000$1,050Sub sale
30 Jun 200821 to 252,809$3,958,000$1,409Sub sale
30 Jun 200811 to 151,216$1,532,160$1,260Sub sale
26 Jun 200816 to 20560$716,800$1,281Sub sale
17 Jun 20081 to 51,410$1,450,000$1,028Sub sale
13 Jun 20086 to 101,647$2,388,150$1,450Sub sale
12 Jun 200811 to 151,216$1,295,040$1,065Sub sale
10 Jun 200821 to 252,723$3,500,000$1,285Sub sale
10 Jun 20086 to 10527$700,000$1,327Sub sale
10 Jun 20086 to 101,410$1,551,000$1,100Sub sale
3 Jun 200811 to 151,647$2,272,860$1,380Sub sale
2 Jun 200811 to 151,518$1,973,400$1,300Sub sale
23 May 200816 to 201,647$1,976,400$1,200Sub sale
21 May 200816 to 201,410$1,804,800$1,280Sub sale
12 May 20086 to 101,410$1,621,500$1,150Sub sale
9 May 200811 to 151,410$1,800,000$1,277Sub sale
6 May 20081 to 51,410$1,635,600$1,160Sub sale
6 May 200816 to 201,410$1,800,000$1,277Sub sale
29 Apr 200816 to 201,410$1,762,500$1,250Sub sale
29 Apr 20081 to 51,647$1,700,000$1,032Sub sale
28 Apr 200816 to 201,410$1,692,000$1,200Sub sale
23 Apr 200816 to 20560$690,000$1,233Sub sale
18 Apr 200816 to 201,216$1,568,640$1,290Sub sale
9 Apr 20081 to 51,518$1,780,000$1,173Sub sale
8 Apr 200811 to 151,410$1,620,000$1,149Sub sale
24 Mar 200816 to 201,216$1,544,320$1,270Sub sale
20 Mar 200811 to 151,410$1,621,500$1,150Sub sale
18 Mar 200811 to 151,216$1,520,000$1,250Sub sale
18 Mar 200816 to 20560$668,000$1,193Sub sale
3 Mar 20081 to 51,216$1,459,200$1,200Sub sale
26 Feb 20086 to 101,647$2,190,500$1,330Sub sale
25 Feb 200811 to 151,647$2,000,000$1,214Sub sale
17 Feb 200811 to 151,647$2,000,000$1,214Sub sale
4 Feb 20081 to 51,216$1,738,000$1,429Sub sale
24 Jan 20081 to 51,647$2,223,450$1,350Sub sale
21 Jan 20086 to 101,410$1,776,600$1,260Sub sale
18 Jan 200811 to 151,410$1,917,600$1,360Sub sale
16 Jan 200811 to 151,518$2,019,000$1,330Sub sale
21 Dec 200716 to 201,410$2,200,000$1,560Sub sale
19 Dec 20076 to 101,410$2,185,500$1,550Sub sale
7 Dec 200716 to 201,410$1,883,500$1,336Sub sale
7 Dec 20076 to 101,410$1,762,500$1,250Sub sale
30 Nov 200711 to 15560$800,000$1,429Sub sale
14 Nov 20076 to 101,647$2,305,800$1,400Sub sale
12 Nov 200716 to 201,410$2,086,800$1,480Sub sale
12 Nov 200716 to 20560$730,800$1,306Sub sale
9 Nov 20076 to 101,647$2,368,386$1,438Sub sale
7 Nov 20076 to 101,410$1,903,500$1,350Sub sale
5 Nov 20071 to 51,647$2,272,860$1,380Sub sale
31 Oct 200716 to 201,410$1,903,500$1,350Sub sale
30 Oct 200716 to 201,647$2,552,850$1,550Sub sale
25 Oct 200716 to 201,216$1,799,680$1,480Sub sale
22 Oct 20071 to 5527$728,000$1,380Sub sale
19 Oct 200711 to 151,647$2,379,915$1,445Sub sale
18 Oct 200711 to 151,410$1,738,530$1,233Sub sale
10 Oct 200721 to 252,723$3,539,900$1,300Sub sale
18 Sep 20076 to 101,647$2,360,000$1,433Sub sale
13 Sep 20076 to 101,647$1,950,000$1,184Sub sale
28 Aug 200711 to 151,518$1,434,510$945New sale
22 Aug 200716 to 201,518$1,927,860$1,270Sub sale
21 Aug 200716 to 201,518$1,927,860$1,270Sub sale
21 Aug 200721 to 252,928$4,099,200$1,400Sub sale
3 Aug 200721 to 252,809$4,241,590$1,510Sub sale
2 Aug 20071 to 51,647$2,300,000$1,397Sub sale
2 Aug 200711 to 151,518$1,609,080$1,060Sub sale
31 Jul 20076 to 101,647$2,190,510$1,330Sub sale
30 Jul 200711 to 151,410$1,972,590$1,399Sub sale
28 Jul 20071 to 5527$672,000$1,274Sub sale
27 Jul 20076 to 10560$784,000$1,401Sub sale
27 Jul 20071 to 51,216$1,702,400$1,400Sub sale
27 Jul 20076 to 101,216$1,350,000$1,110Sub sale
26 Jul 20071 to 51,518$1,639,440$1,080Sub sale
26 Jul 200716 to 201,216$1,617,280$1,330Sub sale
26 Jul 200711 to 151,410$1,974,000$1,400Sub sale
25 Jul 20071 to 51,647$1,811,700$1,100Sub sale
25 Jul 20071 to 51,216$1,629,440$1,340Sub sale
23 Jul 200711 to 151,518$1,821,600$1,200Sub sale
20 Jul 20071 to 51,216$1,672,000$1,375Sub sale
