Thomson Euro-Asia
A freehold condominium in District 11 (Core Central Region), completed in 2002.
12 months to Sep 2026
- Median psf $2,345
- Sales 1
- Atlas score 74 out of 100
The project
Project facts
- Developer
- Euro-Asia Realty Pte Ltd
- Total units
- 136
- Storeys
- 30
- TOP
- 2002
- Tenure
- Freehold
- Property type
- Condominium
- District
- District 11
- Market segment
- Core Central Region (CCR)
- Street
- Thomson Road
- Units sold at least once
- 131
PLB Atlas
Atlas score
74 out of 100
From 7 of 10 parts, each scored 1 to 5.
- Bala's Curve5 out of 5
- Exit audience1 out of 5
- Land size / density5 out of 5
- MRT proximity5 out of 5
- Rental demand5 out of 5
- Parents' attraction4 out of 5
- Volume1 out of 5
Not scored: District disparity, Quantum, Region disparity. The score counts only the parts that were scored.
The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.
Last five years
Price per square foot, month by month
In the 12 months to Sep 2026: 1 sale, median $2,345 psf.
Show these numbers as a table
| Month | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| Jun 2026 | $2,345 | 1 |
| Oct 2024 | $2,111 | 1 |
| Feb 2024 | $2,308 | 1 |
| Oct 2023 | $2,164 | 1 |
| Jun 2023 | $2,183 | 1 |
| Jul 2022 | $2,035 | 1 |
| Jun 2022 | $2,212 | 1 |
| Mar 2022 | $2,055 | 1 |
| Jan 2022 | $2,129 | 1 |
| Dec 2021 | $2,168 | 1 |
| Oct 2021 | $2,052 | 2 |
| Year | Median psf | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | $2,345 | 1 |
| 2024 | $2,210 | 2 |
| 2023 | $2,174 | 2 |
| 2022 | $2,092 | 4 |
| 2021 | $2,079 | 3 |
| 2018 | $2,013 | 3 |
| 2017 | $1,655 | 4 |
| 2016 | $1,679 | 3 |
| 2015 | $1,646 | 5 |
| 2014 | $1,610 | 3 |
| 2013 | $1,694 | 2 |
| 2012 | $1,615 | 2 |
| 2011 | $1,632 | 8 |
| 2010 | $1,537 | 12 |
| 2009 | $1,150 | 13 |
| 2008 | $1,320 | 1 |
| 2007 | $1,248 | 15 |
| 2006 | $844 | 4 |
| 2005 | $830 | 3 |
| 2004 | $774 | 3 |
| 2003 | $845 | 5 |
| 2002 | $880 | 32 |
| 2001 | $922 | 18 |
| 2000 | $989 | 77 |
Newest first
Each sale
The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).
| Date | Floors | Area (sq ft) | Price | Price psf | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | 16 to 20 | 1,130 | $2,650,000 | $2,345 | Resale |
| 25 Oct 2024 | 21 to 25 | 947 | $2,000,000 | $2,111 | Resale |
| 2 Feb 2024 | 11 to 15 | 1,130 | $2,608,888 | $2,308 | Resale |
| 17 Oct 2023 | 16 to 20 | 947 | $2,050,000 | $2,164 | Resale |
| 13 Jun 2023 | 6 to 10 | 1,292 | $2,820,000 | $2,183 | Resale |
| 4 Jul 2022 | 6 to 10 | 1,130 | $2,300,000 | $2,035 | Resale |
| 8 Jun 2022 | 1 to 5 | 1,130 | $2,500,000 | $2,212 | Resale |
| 21 Mar 2022 | 6 to 10 | 1,292 | $2,655,000 | $2,055 | Resale |
| 21 Jan 2022 | 21 to 25 | 1,292 | $2,750,000 | $2,129 | Resale |
| 10 Dec 2021 | 6 to 10 | 1,292 | $2,800,000 | $2,168 | Resale |
| 8 Oct 2021 | 6 to 10 | 1,130 | $2,288,000 | $2,024 | Resale |
| 5 Oct 2021 | 16 to 20 | 1,130 | $2,350,000 | $2,079 | Resale |
| 24 May 2018 | 16 to 20 | 1,292 | $2,600,000 | $2,013 | Resale |
| 14 May 2018 | 16 to 20 | 1,292 | $2,650,000 | $2,052 | Resale |
| 8 Jan 2018 | 6 to 10 | 1,130 | $1,960,000 | $1,734 | Resale |
| 8 Sep 2017 | 11 to 15 | 1,130 | $1,880,000 | $1,663 | Resale |
| 7 Aug 2017 | 21 to 25 | 1,130 | $1,860,000 | $1,646 | Resale |
| 22 May 2017 | 1 to 5 | 1,292 | $2,220,000 | $1,719 | Resale |
| 7 Apr 2017 | 11 to 15 | 1,130 | $1,718,000 | $1,520 | Resale |
| 19 Sep 2016 | 6 to 10 | 1,292 | $2,328,000 | $1,802 | Resale |
| 6 May 2016 | 16 to 20 | 947 | $1,550,000 | $1,636 | Resale |
| 24 Mar 2016 | 1 to 5 | 947 | $1,590,000 | $1,679 | Resale |
| 5 Nov 2015 | 16 to 20 | 1,292 | $2,060,000 | $1,595 | Resale |
| 18 Jun 2015 | 11 to 15 | 1,130 | $1,860,000 | $1,646 | Resale |
| 18 May 2015 | 1 to 5 | 1,130 | $1,725,000 | $1,526 | Resale |
| 2 Apr 2015 | 21 to 25 | 1,292 | $2,300,000 | $1,781 | Resale |
| 4 Feb 2015 | 6 to 10 | 1,292 | $2,180,000 | $1,688 | Resale |
| 26 Dec 2014 | 16 to 20 | 1,292 | $2,020,000 | $1,564 | Resale |
| 8 Dec 2014 | 11 to 15 | 1,292 | $2,080,000 | $1,610 | Resale |
| 15 May 2014 | 21 to 25 | 1,292 | $2,100,000 | $1,626 | Resale |
| 26 Sep 2013 | 6 to 10 | 947 | $1,660,000 | $1,752 | Resale |
| 1 Feb 2013 | 1 to 5 | 947 | $1,550,000 | $1,636 | Resale |
| 4 Oct 2012 | 1 to 5 | 1,292 | $2,080,000 | $1,610 | Resale |
| 26 Sep 2012 | 16 to 20 | 1,130 | $1,830,000 | $1,619 | Resale |
| 28 Dec 2011 | 21 to 25 | 1,130 | $1,850,000 | $1,637 | Resale |
| 25 Nov 2011 | 21 to 25 | 1,130 | $1,890,000 | $1,672 | Resale |
| 21 Nov 2011 | 21 to 25 | 1,130 | $1,900,000 | $1,681 | Resale |
| 26 May 2011 | 1 to 5 | 947 | $1,425,000 | $1,504 | Resale |
| 3 May 2011 | 1 to 5 | 1,292 | $2,000,000 | $1,548 | Resale |
| 25 Mar 2011 | 6 to 10 | 1,292 | $2,100,000 | $1,626 | Resale |
| 22 Mar 2011 | 6 to 10 | 1,292 | $2,090,000 | $1,618 | Resale |
| 24 Feb 2011 | 21 to 25 | 947 | $1,580,000 | $1,668 | Resale |
| 15 Dec 2010 | 21 to 25 | 1,130 | $1,900,000 | $1,681 | Resale |
| 10 Nov 2010 | 6 to 10 | 1,130 | $1,800,000 | $1,593 | Resale |
| 30 Sep 2010 | 6 to 10 | 1,130 | $1,750,000 | $1,548 | Resale |
| 29 Sep 2010 | 21 to 25 | 1,292 | $2,131,800 | $1,650 | Resale |
| 28 Sep 2010 | 11 to 15 | 947 | $1,420,000 | $1,499 | Resale |
| 13 Aug 2010 | 21 to 25 | 947 | $1,445,000 | $1,525 | Resale |
| 15 Jun 2010 | 16 to 20 | 1,292 | $2,050,000 | $1,587 | Resale |
| 11 May 2010 | 26 to 30 | 1,130 | $1,768,000 | $1,564 | Resale |
| 22 Apr 2010 | 26 to 30 | 1,356 | $2,034,000 | $1,500 | Resale |
| 18 Mar 2010 | 16 to 20 | 1,292 | $1,850,000 | $1,432 | Resale |
| 17 Mar 2010 | 16 to 20 | 947 | $1,350,000 | $1,425 | Resale |
| 18 Feb 2010 | 21 to 25 | 1,292 | $1,700,000 | $1,316 | Resale |
| 11 Nov 2009 | 21 to 25 | 1,130 | $1,548,000 | $1,370 | Resale |
| 15 Oct 2009 | 11 to 15 | 1,130 | $1,465,000 | $1,296 | Resale |
| 12 Oct 2009 | 1 to 5 | 947 | $1,030,000 | $1,087 | Resale |
| 7 Sep 2009 | 11 to 15 | 947 | $1,230,000 | $1,299 | Resale |
| 7 Sep 2009 | 21 to 25 | 947 | $1,280,000 | $1,351 | Resale |
| 23 Jul 2009 | 1 to 5 | 1,130 | $1,200,000 | $1,062 | Resale |
| 21 Jul 2009 | 21 to 25 | 1,130 | $1,163,900 | $1,030 | Resale |
| 17 Jul 2009 | 21 to 25 | 947 | $975,410 | $1,030 | Resale |
| 9 Jul 2009 | 16 to 20 | 1,130 | $1,420,000 | $1,256 | Resale |
| 29 Jun 2009 | 21 to 25 | 947 | $980,000 | $1,035 | Resale |
| 15 Jun 2009 | 21 to 25 | 1,130 | $1,140,000 | $1,009 | Resale |
| 27 Apr 2009 | 11 to 15 | 1,292 | $1,545,000 | $1,196 | Resale |
| 11 Mar 2009 | 16 to 20 | 1,130 | $1,300,000 | $1,150 | Resale |
| 1 Feb 2008 | 26 to 30 | 947 | $1,250,000 | $1,320 | Resale |
| 25 Oct 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $1,750,000 | $1,355 | Resale |
| 4 Sep 2007 | 26 to 30 | 947 | $1,250,000 | $1,320 | Resale |
| 28 Aug 2007 | 16 to 20 | 1,292 | $1,900,000 | $1,471 | Resale |
| 15 Aug 2007 | 26 to 30 | 1,130 | $1,600,000 | $1,416 | Resale |
| 10 Aug 2007 | 11 to 15 | 947 | $1,260,000 | $1,330 | Resale |
| 30 Jul 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $1,650,000 | $1,277 | Resale |
| 25 Jul 2007 | 11 to 15 | 947 | $1,270,000 | $1,341 | Resale |
| 10 Jul 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $1,550,000 | $1,200 | Resale |
| 9 Jul 2007 | 26 to 30 | 3,649 | $3,180,000 | $871 | Resale |
| 22 Jun 2007 | 16 to 20 | 1,130 | $1,410,000 | $1,248 | Resale |
| 8 Jun 2007 | 21 to 25 | 1,292 | $1,500,000 | $1,161 | Resale |
| 17 May 2007 | 26 to 30 | 1,130 | $1,350,000 | $1,194 | Resale |
| 27 Apr 2007 | 1 to 5 | 1,292 | $1,400,000 | $1,084 | Resale |
| 23 Feb 2007 | 26 to 30 | 1,722 | $1,670,000 | $970 | Resale |
| 24 Jan 2007 | 16 to 20 | 1,130 | $1,030,000 | $911 | Resale |
| 2 Nov 2006 | 21 to 25 | 1,292 | $1,180,000 | $914 | Resale |
| 7 Sep 2006 | 1 to 5 | 947 | $770,000 | $813 | Resale |
| 7 Feb 2006 | 11 to 15 | 1,130 | $930,000 | $823 | Resale |
| 6 Jan 2006 | 16 to 20 | 1,130 | $977,000 | $864 | Resale |
| 6 Dec 2005 | 1 to 5 | 1,130 | $928,000 | $821 | Resale |
| 12 Jul 2005 | 1 to 5 | 1,130 | $938,000 | $830 | Resale |
| 7 Mar 2005 | 21 to 25 | 1,130 | $950,000 | $841 | Resale |
| 16 Jul 2004 | 6 to 10 | 947 | $728,000 | $769 | Sub sale |
| 24 May 2004 | 26 to 30 | 1,130 | $970,000 | $858 | Sub sale |
| 23 Apr 2004 | 1 to 5 | 1,130 | $875,000 | $774 | Sub sale |
| 27 Oct 2003 | 26 to 30 | 947 | $862,000 | $910 | Sub sale |
| 9 Sep 2003 | 11 to 15 | 1,130 | $960,000 | $849 | Sub sale |
| 8 Sep 2003 | 16 to 20 | 947 | $800,000 | $845 | New sale |
| 2 May 2003 | 26 to 30 | 3,649 | $2,568,800 | $704 | New sale |
| 21 Feb 2003 | 6 to 10 | 1,130 | $880,000 | $779 | Sub sale |
| 23 Oct 2002 | 1 to 5 | 1,647 | $1,295,000 | $786 | New sale |
| 23 Oct 2002 | 1 to 5 | 1,647 | $1,195,000 | $726 | New sale |
| 3 Oct 2002 | 1 to 5 | 1,130 | $905,000 | $801 | Sub sale |
| 1 Oct 2002 | 26 to 30 | 1,356 | $1,240,000 | $914 | New sale |
| 13 Sep 2002 | 1 to 5 | 1,292 | $1,140,000 | $883 | Sub sale |
| 20 Jun 2002 | 26 to 30 | 1,722 | $1,380,000 | $801 | New sale |
| 12 Jun 2002 | 26 to 30 | 1,292 | $1,210,000 | $937 | New sale |
| 12 Jun 2002 | 11 to 15 | 1,292 | $1,050,000 | $813 | New sale |
| 10 Jun 2002 | 21 to 25 | 1,292 | $1,195,000 | $925 | New sale |
| 7 Jun 2002 | 16 to 20 | 947 | $770,000 | $813 | New sale |
| 4 Jun 2002 | 6 to 10 | 1,292 | $1,050,000 | $813 | Sub sale |
| 28 May 2002 | 1 to 5 | 947 | $700,000 | $739 | Sub sale |
| 20 May 2002 | 21 to 25 | 1,292 | $1,135,000 | $879 | New sale |
| 10 May 2002 | 11 to 15 | 947 | $800,000 | $845 | Sub sale |
| 2 May 2002 | 26 to 30 | 947 | $889,000 | $939 | New sale |
| 19 Apr 2002 | 21 to 25 | 947 | $828,000 | $874 | New sale |
| 16 Apr 2002 | 26 to 30 | 947 | $850,000 | $897 | New sale |
| 16 Apr 2002 | 26 to 30 | 1,292 | $1,150,000 | $890 | New sale |
| 16 Apr 2002 | 21 to 25 | 1,292 | $1,170,000 | $906 | New sale |
| 12 Apr 2002 | 21 to 25 | 947 | $840,000 | $887 | New sale |
| 12 Apr 2002 | 21 to 25 | 1,292 | $1,140,000 | $883 | New sale |
| 10 Apr 2002 | 16 to 20 | 947 | $820,000 | $866 | New sale |
| 12 Mar 2002 | 21 to 25 | 1,130 | $1,038,000 | $918 | New sale |
| 11 Mar 2002 | 26 to 30 | 1,292 | $1,230,000 | $952 | New sale |
| 6 Mar 2002 | 21 to 25 | 1,130 | $996,000 | $881 | New sale |
| 6 Mar 2002 | 21 to 25 | 947 | $834,000 | $880 | New sale |
| 28 Feb 2002 | 11 to 15 | 947 | $770,000 | $813 | New sale |
| 22 Feb 2002 | 26 to 30 | 1,292 | $1,188,000 | $920 | New sale |
| 20 Feb 2002 | 26 to 30 | 1,356 | $1,170,000 | $863 | New sale |
| 8 Feb 2002 | 21 to 25 | 1,130 | $900,000 | $796 | New sale |
| 29 Jan 2002 | 26 to 30 | 1,130 | $1,013,000 | $896 | New sale |
| 24 Jan 2002 | 11 to 15 | 1,292 | $1,033,000 | $800 | New sale |
| 14 Dec 2001 | 16 to 20 | 1,292 | $1,115,000 | $863 | New sale |
| 12 Dec 2001 | 1 to 5 | 1,292 | $1,030,000 | $797 | New sale |
| 28 Nov 2001 | 26 to 30 | 3,649 | $2,850,000 | $781 | New sale |
| 7 Nov 2001 | 16 to 20 | 1,292 | $1,090,000 | $844 | New sale |
| 19 Oct 2001 | 21 to 25 | 1,292 | $1,200,000 | $929 | New sale |
| 19 Sep 2001 | 16 to 20 | 1,292 | $1,138,000 | $881 | New sale |
| 13 Sep 2001 | 11 to 15 | 947 | $810,000 | $855 | New sale |
| 8 Aug 2001 | 21 to 25 | 1,292 | $1,180,000 | $914 | New sale |
| 7 Aug 2001 | 11 to 15 | 1,292 | $1,068,000 | $827 | New sale |
| 1 Jul 2001 | 26 to 30 | 1,701 | $1,500,000 | $882 | New sale |
| 1 Jul 2001 | 16 to 20 | 947 | $900,000 | $950 | New sale |
| 22 Jun 2001 | 11 to 15 | 1,130 | $1,060,000 | $938 | New sale |
| 11 May 2001 | 21 to 25 | 1,130 | $1,186,000 | $1,049 | New sale |
| 23 Apr 2001 | 11 to 15 | 1,130 | $1,050,000 | $929 | New sale |
| 20 Apr 2001 | 21 to 25 | 1,130 | $1,175,000 | $1,040 | New sale |
| 12 Jan 2001 | 21 to 25 | 947 | $1,089,000 | $1,150 | New sale |
| 12 Jan 2001 | 21 to 25 | 1,130 | $1,299,000 | $1,149 | New sale |
| 12 Jan 2001 | 11 to 15 | 1,130 | $1,120,000 | $991 | New sale |
| 16 Oct 2000 | 21 to 25 | 1,130 | $1,300,000 | $1,150 | New sale |
| 1 Oct 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,130,000 | $1,000 | New sale |
| 14 Sep 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $990,000 | $876 | New sale |
| 1 Aug 2000 | 21 to 25 | 1,130 | $1,230,000 | $1,088 | New sale |
| 1 Aug 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,377,000 | $1,066 | New sale |
| 1 Aug 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $980,880 | $868 | New sale |
| 29 May 2000 | 21 to 25 | 1,292 | $1,570,000 | $1,215 | New sale |
| 29 May 2000 | 21 to 25 | 1,292 | $1,570,000 | $1,215 | New sale |
| 24 May 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,150,000 | $1,018 | New sale |
| 15 May 2000 | 16 to 20 | 1,292 | $1,475,000 | $1,142 | New sale |
| 8 May 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,040,000 | $920 | New sale |
| 1 May 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,225,000 | $1,084 | New sale |
| 1 May 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,118,000 | $989 | New sale |
| 28 Apr 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $1,005,000 | $889 | New sale |
| 27 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,220,000 | $1,079 | New sale |
| 27 Apr 2000 | 16 to 20 | 947 | $1,030,000 | $1,087 | New sale |
| 27 Apr 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,052,000 | $931 | New sale |
| 26 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,175,000 | $1,040 | New sale |
| 26 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,175,000 | $1,040 | New sale |
| 26 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,145,000 | $1,013 | New sale |
| 26 Apr 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $1,040,000 | $920 | New sale |
| 25 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,198,000 | $1,060 | New sale |
| 24 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,230,000 | $1,088 | New sale |
| 24 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,205,000 | $1,066 | New sale |
| 24 Apr 2000 | 11 to 15 | 947 | $1,015,000 | $1,072 | New sale |
| 24 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,400,000 | $1,084 | New sale |
| 20 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,292 | $1,450,000 | $1,123 | New sale |
| 20 Apr 2000 | 11 to 15 | 947 | $962,000 | $1,016 | New sale |
| 12 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,380,000 | $1,068 | New sale |
| 10 Apr 2000 | 16 to 20 | 1,292 | $1,480,000 | $1,146 | New sale |
| 8 Apr 2000 | 11 to 15 | 1,130 | $1,202,000 | $1,064 | New sale |
| 5 Apr 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,060,000 | $938 | New sale |
| 30 Mar 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,433,000 | $1,109 | New sale |
| 20 Mar 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,408,000 | $1,090 | New sale |
| 17 Mar 2000 | 26 to 30 | 1,130 | $1,377,000 | $1,218 | New sale |
| 17 Mar 2000 | 1 to 5 | 947 | $860,000 | $908 | New sale |
| 14 Mar 2000 | 26 to 30 | 1,130 | $1,400,000 | $1,239 | New sale |
| 14 Mar 2000 | 6 to 10 | 947 | $915,000 | $966 | New sale |
| 10 Mar 2000 | 26 to 30 | 1,130 | $1,388,000 | $1,228 | New sale |
| 10 Mar 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,070,000 | $947 | New sale |
| 10 Mar 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $1,015,000 | $898 | New sale |
| 9 Mar 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $985,000 | $872 | New sale |
| 7 Mar 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $1,030,000 | $911 | New sale |
| 3 Mar 2000 | 6 to 10 | 947 | $920,000 | $971 | New sale |
| 1 Mar 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,240,000 | $1,097 | New sale |
| 1 Mar 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,270,000 | $1,124 | New sale |
| 1 Mar 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,230,000 | $1,088 | New sale |
| 1 Mar 2000 | 11 to 15 | 1,292 | $1,357,000 | $1,051 | New sale |
| 29 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,292 | $1,185,000 | $917 | New sale |
| 23 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,060,000 | $938 | New sale |
| 23 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,292 | $1,180,000 | $914 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,100,000 | $973 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,063,000 | $941 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,250,000 | $968 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,060,000 | $938 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,230,000 | $952 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,050,000 | $929 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,220,000 | $945 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,215,000 | $941 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,130 | $1,020,000 | $902 | New sale |
| 22 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,292 | $1,190,000 | $921 | New sale |
| 21 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,240,000 | $960 | New sale |
| 17 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,243,000 | $962 | New sale |
| 17 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,292 | $1,205,000 | $933 | New sale |
| 17 Feb 2000 | 1 to 5 | 947 | $848,000 | $895 | New sale |
| 9 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,260,000 | $975 | New sale |
| 3 Feb 2000 | 6 to 10 | 947 | $886,000 | $935 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,238,000 | $1,095 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 16 to 20 | 1,292 | $1,470,000 | $1,138 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 16 to 20 | 1,130 | $1,230,000 | $1,088 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 16 to 20 | 1,292 | $1,460,000 | $1,130 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,130 | $1,078,000 | $954 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,290,000 | $999 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 6 to 10 | 1,292 | $1,260,000 | $975 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 6 to 10 | 947 | $900,000 | $950 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 6 to 10 | 947 | $868,000 | $916 | New sale |
| 1 Feb 2000 | 1 to 5 | 1,292 | $1,180,000 | $914 | New sale |
Rents
Rents by bedrooms
| Quarter | 2 bedrooms | 3 bedrooms | All |
|---|---|---|---|
| Jul to Sep 2026 | Fewer than 3 leases, or none | $6,000 (7) | Not shown |
| Apr to Jun 2026 | Fewer than 3 leases, or none | $6,000 (11) | Not shown |
| Jan to Mar 2026 | Fewer than 3 leases, or none | $5,900 (7) | Not shown |
| Oct to Dec 2025 | Fewer than 3 leases, or none | $5,600 (6) | Not shown |
| Jul to Sep 2025 | Fewer than 3 leases, or none | $5,600 (11) | Not shown |
| Apr to Jun 2025 | Fewer than 3 leases, or none | $5,600 (8) | Not shown |
| Jan to Mar 2025 | $4,400 (5) | $5,800 (6) | $5,200 (11) |
| Oct to Dec 2024 | Fewer than 3 leases, or none | $5,500 (7) | Not shown |
Median monthly rent, with the number of leases in brackets. A figure is shown only where 3 or more leases were signed in the quarter.
Gross rental yield: not enough recent leases or sales to estimate it.
About the data
Where these figures come from
- Sales and rents: URA's records. Floors are shown as 5-storey ranges; unit numbers are never shown.
- Medians leave out sales of more than one unit in a single transaction.
- Project facts are from PLB's project records. Where they give no TOP year, the completion year in the sale records is used.
- The Atlas score and the gross rental yield are PLB's estimates.
Private consultation
Talk to a PLB consultant
Questions about your own home, sale or purchase? A PLB consultant can go through the numbers with you.
Questions can only be sent from www.propertylimbrothers.com. This copy of the page cannot send your details.
Request received
Reference:
Preview only: LEAD_SENDER is "log", so this question was not sent to anyone.