Trevista

A 99-year leasehold condominium in District 12 (Rest of Central Region), completed in 2012.

12 months to Sep 2026

  • Median psf $2,070
  • Sales 14
  • Atlas score 66 out of 100

The project

Project facts

Developer
Choice Homes Gamma Pte Ltd
Total units
590
Storeys
39
TOP
2012
Tenure
99-year leasehold from 2008
Property type
Condominium
District
District 12
Market segment
Rest of Central Region (RCR)
Street
Lorong 3 Toa Payoh
Units sold at least once
573

PLB Atlas

Atlas score

66 out of 100

From 10 of 10 parts, each scored 1 to 5.

  • Bala's Curve4 out of 5
  • District disparity2 out of 5
  • Exit audience4 out of 5
  • Land size / density1 out of 5
  • MRT proximity5 out of 5
  • Quantum2 out of 5
  • Region disparity3 out of 5
  • Rental demand4 out of 5
  • Parents' attraction5 out of 5
  • Volume3 out of 5

The Atlas score is PLB's own reading of how well a project may hold its value when it is sold on: the parts' total as a share of the most they could score. It is an estimate, not advice or a valuation.

Last five years

Price per square foot, month by month

In the 12 months to Sep 2026: 14 sales, median $2,070 psf.

Median price per square foot at Trevista each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out. Median price per square foot for Trevista each month from Oct 2021 to Sep 2026. Lowest $1,272 in Jun 2023; highest $2,267 in Jul 2026; latest $1,901 in Sep 2026. 12 months had no sales. Nov 2021: median $1,544 psf, 2 salesDec 2021: median $1,552 psf, 5 salesJan 2022: median $1,517 psf, 2 salesFeb 2022: median $1,663 psf, 1 saleMar 2022: median $1,551 psf, 7 salesApr 2022: median $1,606 psf, 4 salesMay 2022: median $1,628 psf, 1 saleJun 2022: median $1,559 psf, 4 salesJul 2022: median $1,536 psf, 2 salesAug 2022: median $1,662 psf, 1 saleSep 2022: median $1,626 psf, 3 salesOct 2022: median $1,686 psf, 2 salesNov 2022: median $1,660 psf, 2 salesDec 2022: median $1,639 psf, 1 saleMar 2023: median $1,724 psf, 2 salesApr 2023: median $1,622 psf, 2 salesMay 2023: median $1,655 psf, 3 salesJun 2023: median $1,272 psf, 1 saleJul 2023: median $1,801 psf, 2 salesOct 2023: median $1,628 psf, 2 salesNov 2023: median $1,831 psf, 1 saleDec 2023: median $1,653 psf, 2 salesJan 2024: median $1,844 psf, 2 salesFeb 2024: median $1,714 psf, 2 salesMar 2024: median $1,811 psf, 2 salesApr 2024: median $1,750 psf, 6 salesMay 2024: median $1,786 psf, 4 salesJul 2024: median $1,926 psf, 4 salesAug 2024: median $1,870 psf, 1 saleSep 2024: median $1,846 psf, 5 salesNov 2024: median $1,948 psf, 4 salesDec 2024: median $1,910 psf, 3 salesJan 2025: median $1,811 psf, 3 salesFeb 2025: median $1,937 psf, 5 salesApr 2025: median $2,037 psf, 5 salesJul 2025: median $2,069 psf, 3 salesAug 2025: median $2,165 psf, 1 saleSep 2025: median $1,992 psf, 3 salesOct 2025: median $2,031 psf, 1 saleNov 2025: median $2,082 psf, 1 saleDec 2025: median $2,103 psf, 1 saleJan 2026: median $1,728 psf, 1 saleMar 2026: median $1,967 psf, 1 saleApr 2026: median $2,218 psf, 1 saleJun 2026: median $2,240 psf, 2 salesJul 2026: median $2,267 psf, 3 salesAug 2026: median $1,974 psf, 2 salesSep 2026: median $1,901 psf, 1 sale
Median price per square foot at Trevista each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
Show these numbers as a table
Median price per square foot at Trevista each month, Oct 2021 to Sep 2026. Sales of more than one unit are left out.
MonthMedian psfSales
Sep 2026$1,9011
Aug 2026$1,9742
Jul 2026$2,2673
Jun 2026$2,2402
Apr 2026$2,2181
Mar 2026$1,9671
Jan 2026$1,7281
Dec 2025$2,1031
Nov 2025$2,0821
Oct 2025$2,0311
Sep 2025$1,9923
Aug 2025$2,1651
Jul 2025$2,0693
Apr 2025$2,0375
Feb 2025$1,9375
Jan 2025$1,8113
Dec 2024$1,9103
Nov 2024$1,9484
Sep 2024$1,8465
Aug 2024$1,8701
Jul 2024$1,9264
May 2024$1,7864
Apr 2024$1,7506
Mar 2024$1,8112
Feb 2024$1,7142
Jan 2024$1,8442
Dec 2023$1,6532
Nov 2023$1,8311
Oct 2023$1,6282
Jul 2023$1,8012
Jun 2023$1,2721
May 2023$1,6553
Apr 2023$1,6222
Mar 2023$1,7242
Dec 2022$1,6391
Nov 2022$1,6602
Oct 2022$1,6862
Sep 2022$1,6263
Aug 2022$1,6621
Jul 2022$1,5362
Jun 2022$1,5594
May 2022$1,6281
Apr 2022$1,6064
Mar 2022$1,5517
Feb 2022$1,6631
Jan 2022$1,5172
Dec 2021$1,5525
Nov 2021$1,5442
Median price per square foot at Trevista by year
YearMedian psfSales
2026$2,05811
2025$2,02523
2024$1,84633
2023$1,67915
2022$1,62030
2021$1,48334
2020$1,39924
2019$1,37920
2018$1,35036
2017$1,31225
2016$1,31127
2015$1,30720
2014$1,3427
2013$1,40519
2012$1,242112
2011$1,17675
2010$1,032127
2009$946440

Newest first

Each sale

The date the sale was agreed, the range of floors the home is on, its area, price and price per square foot, and whether it was bought from the developer (new sale), before completion from another buyer (sub sale) or after completion (resale).

Sales at Trevista, newest first
DateFloorsArea (sq ft)PricePrice psfType of sale
11 Sep 20261 to 5926$1,760,000$1,901Resale
20 Aug 202616 to 201,701$3,500,000$2,058Resale
14 Aug 202636 to 40947$1,788,888$1,889Resale
29 Jul 202636 to 401,270$2,880,000$2,267Resale
28 Jul 202631 to 351,119$2,550,000$2,278Resale
9 Jul 202631 to 351,733$3,501,888$2,021Resale
25 Jun 202616 to 201,119$2,440,000$2,180Resale
11 Jun 202636 to 401,130$2,600,000$2,300Resale
6 Apr 202621 to 251,098$2,435,000$2,218Resale
23 Mar 202631 to 35915$1,800,000$1,967Resale
30 Jan 20266 to 10463$800,000$1,728Resale
15 Dec 202511 to 151,141$2,400,000$2,103Resale
25 Nov 202526 to 301,561$3,250,000$2,082Resale
30 Oct 202536 to 40926$1,880,000$2,031Resale
22 Sep 202531 to 351,130$2,460,000$2,177Resale
15 Sep 202511 to 151,733$3,268,000$1,886Resale
15 Sep 202531 to 35893$1,780,000$1,992Resale
4 Aug 202521 to 251,109$2,400,000$2,165Resale
25 Jul 202526 to 301,561$3,230,000$2,069Resale
11 Jul 20256 to 101,701$3,250,000$1,911Resale
3 Jul 202526 to 301,119$2,460,000$2,197Resale
23 Apr 202526 to 30861$1,695,000$1,968Resale
21 Apr 202521 to 251,561$3,180,000$2,037Resale
21 Apr 202516 to 201,141$2,310,888$2,025Resale
21 Apr 202531 to 351,109$2,379,000$2,146Resale
9 Apr 202531 to 351,119$2,420,000$2,162Resale
28 Feb 202511 to 151,012$1,960,000$1,937Resale
7 Feb 202516 to 20915$1,738,000$1,900Resale
6 Feb 202526 to 301,119$2,350,000$2,099Resale
4 Feb 202526 to 30926$1,720,000$1,858Resale
3 Feb 202536 to 401,615$3,208,000$1,987Resale
27 Jan 202521 to 251,733$3,068,000$1,770Resale
24 Jan 202511 to 151,270$2,300,000$1,811Resale
9 Jan 20256 to 101,701$3,158,000$1,857Resale
26 Dec 202411 to 151,270$2,288,000$1,801Resale
23 Dec 202416 to 201,270$2,470,000$1,945Resale
16 Dec 20246 to 101,152$2,200,000$1,910Resale
22 Nov 202421 to 251,701$3,200,000$1,882Resale
20 Nov 202436 to 401,152$2,320,000$2,014Resale
8 Nov 202431 to 351,109$2,265,000$2,043Resale
1 Nov 202421 to 25926$1,680,000$1,815Resale
23 Sep 202416 to 201,733$3,130,000$1,806Resale
23 Sep 20246 to 101,130$2,060,000$1,823Resale
23 Sep 202436 to 401,130$2,280,000$2,017Resale
17 Sep 202416 to 20861$1,590,000$1,846Resale
3 Sep 202411 to 151,012$1,870,000$1,848Resale
29 Aug 202416 to 201,701$3,180,000$1,870Resale
29 Jul 202426 to 301,109$2,210,000$1,993Resale
26 Jul 202421 to 251,561$2,850,000$1,826Resale
5 Jul 202436 to 401,615$3,088,000$1,913Resale
3 Jul 202431 to 351,561$3,026,000$1,939Resale
28 May 20241 to 5915$1,544,520$1,688Resale
10 May 202416 to 20689$1,180,000$1,713Resale
9 May 202411 to 151,733$3,220,000$1,858Resale
9 May 202411 to 151,098$2,088,000$1,902Resale
29 Apr 202416 to 20926$1,638,000$1,769Resale
26 Apr 202411 to 151,733$3,000,000$1,731Resale
26 Apr 202431 to 351,119$2,168,000$1,937Resale
19 Apr 202421 to 251,701$3,088,000$1,816Resale
15 Apr 20246 to 101,012$1,750,000$1,730Resale
4 Apr 20241 to 5689$1,155,000$1,677Resale
25 Mar 202436 to 401,270$2,390,000$1,882Resale
1 Mar 202411 to 151,270$2,210,000$1,740Resale
26 Feb 20241 to 51,270$2,138,888$1,684Resale
19 Feb 20246 to 101,141$1,990,000$1,744Resale
26 Jan 202431 to 351,561$2,868,000$1,838Resale
8 Jan 202426 to 301,270$2,348,000$1,849Resale
28 Dec 20231 to 51,604$2,390,000$1,490Resale
27 Dec 202331 to 35926$1,680,000$1,815Resale
15 Nov 202311 to 151,119$2,050,000$1,831Resale
30 Oct 20231 to 5861$1,399,000$1,625Resale
18 Oct 20231 to 51,141$1,860,000$1,630Resale
31 Jul 202331 to 351,561$2,858,000$1,831Resale
7 Jul 202316 to 201,270$2,250,000$1,771Resale
14 Jun 20231 to 51,249$1,588,000$1,272Resale
24 May 202316 to 20463$708,000$1,530Resale
12 May 20236 to 101,130$1,870,000$1,655Resale
2 May 202321 to 25689$1,158,000$1,681Resale
27 Apr 20231 to 51,141$1,750,000$1,534Resale
20 Apr 202331 to 351,141$1,950,000$1,709Resale
28 Mar 20236 to 10893$1,500,000$1,679Resale
28 Mar 202326 to 301,119$1,980,000$1,769Resale
9 Dec 202221 to 251,281$2,100,000$1,639Resale
25 Nov 202226 to 30893$1,460,000$1,634Resale
25 Nov 202211 to 151,281$2,160,000$1,686Resale
20 Oct 202216 to 201,701$2,950,000$1,735Resale
4 Oct 202211 to 151,130$1,850,000$1,637Resale
15 Sep 202211 to 151,109$1,830,000$1,651Resale
13 Sep 202216 to 20926$1,500,000$1,620Resale
9 Sep 202231 to 35861$1,400,000$1,626Resale
12 Aug 202226 to 301,733$2,880,000$1,662Resale
29 Jul 20221 to 51,012$1,550,000$1,532Resale
8 Jul 202211 to 15915$1,408,000$1,539Resale
30 Jun 202216 to 201,141$1,800,000$1,578Resale
14 Jun 20226 to 10463$713,000$1,540Resale
3 Jun 202221 to 251,109$1,800,000$1,624Resale
3 Jun 202211 to 151,281$1,950,000$1,522Resale
9 May 202216 to 201,130$1,840,000$1,628Resale
22 Apr 202226 to 30861$1,400,000$1,626Resale
12 Apr 202221 to 251,561$2,580,000$1,653Resale
6 Apr 202211 to 151,141$1,810,000$1,586Resale
1 Apr 20226 to 101,733$2,618,000$1,511Resale
31 Mar 20221 to 51,119$1,680,000$1,501Resale
24 Mar 202221 to 251,130$1,760,000$1,557Resale
23 Mar 202236 to 40947$1,468,888$1,551Resale
18 Mar 202231 to 351,808$2,927,000$1,619Resale
17 Mar 202211 to 151,141$1,770,000$1,551Resale
17 Mar 202231 to 351,270$2,098,000$1,652Resale
15 Mar 20226 to 10861$1,205,000$1,399Resale
22 Feb 202231 to 351,130$1,880,000$1,663Resale
17 Jan 202236 to 401,819$2,870,000$1,578Resale
14 Jan 202221 to 25893$1,300,000$1,455Resale
22 Dec 202116 to 201,012$1,550,000$1,532Resale
13 Dec 20211 to 51,152$1,788,000$1,552Resale
3 Dec 202136 to 401,808$2,780,000$1,537Resale
3 Dec 202136 to 40915$1,450,000$1,585Resale
3 Dec 202131 to 351,152$1,866,666$1,621Resale
22 Nov 20211 to 51,109$1,640,000$1,479Resale
12 Nov 202136 to 401,119$1,800,000$1,608Resale
13 Sep 202116 to 20689$1,030,000$1,495Resale
27 Aug 20211 to 5893$1,200,000$1,343Resale
23 Aug 202116 to 20861$1,260,000$1,463Resale
18 Aug 202136 to 401,819$2,750,000$1,512Resale
12 Aug 20216 to 101,733$2,280,000$1,316Resale
5 Aug 20211 to 51,701$2,450,000$1,441Resale
27 Jul 202116 to 201,012$1,470,000$1,453Resale
9 Jul 20211 to 5463$660,000$1,426Resale
9 Jul 202136 to 401,615$2,380,000$1,474Resale
22 Jun 202136 to 40926$1,380,000$1,491Resale
16 Jun 20216 to 10689$952,800$1,383Resale
11 Jun 202131 to 351,130$1,750,000$1,548Resale
3 Jun 202131 to 351,119$1,750,000$1,563Resale
27 May 202121 to 251,141$1,678,000$1,471Resale
24 May 20216 to 10915$1,280,000$1,399Resale
21 May 202116 to 201,281$1,920,000$1,499Resale
5 May 202131 to 35861$1,300,000$1,510Resale
5 May 202126 to 301,561$2,300,000$1,474Resale
4 May 202111 to 15926$1,290,000$1,394Resale
30 Apr 202111 to 151,281$1,865,000$1,456Resale
26 Apr 20216 to 10893$1,165,000$1,304Resale
5 Apr 202136 to 401,141$1,740,000$1,525Resale
1 Apr 202131 to 351,119$1,738,888$1,553Resale
29 Mar 202121 to 251,098$1,650,000$1,503Resale
25 Mar 202136 to 401,281$1,905,000$1,487Resale
19 Mar 20211 to 51,119$1,610,000$1,438Resale
19 Feb 202116 to 201,119$1,650,000$1,474Resale
28 Dec 202021 to 251,109$1,540,000$1,389Resale
18 Dec 20201 to 51,270$1,850,000$1,457Resale
18 Dec 202031 to 351,733$2,378,000$1,372Resale
1 Dec 202036 to 401,270$1,880,000$1,480Resale
27 Nov 20206 to 101,141$1,450,000$1,271Resale
4 Nov 20206 to 101,119$1,600,000$1,429Resale
23 Sep 202011 to 15463$605,000$1,307Resale
17 Sep 202021 to 251,152$1,680,000$1,459Resale
31 Aug 202036 to 401,119$1,580,000$1,411Resale
18 Aug 202031 to 351,733$2,400,000$1,385Resale
17 Aug 202036 to 401,281$1,880,320$1,468Resale
3 Aug 202026 to 30861$1,250,000$1,452Resale
22 Jul 202016 to 20926$1,300,000$1,404Resale
21 Jul 202016 to 201,141$1,650,000$1,446Resale
20 Jul 202036 to 401,141$1,660,000$1,455Resale
13 Jul 202016 to 201,141$1,590,000$1,394Resale
14 May 202026 to 301,281$1,850,000$1,444Resale
14 Apr 202036 to 401,776$2,300,000$1,295Resale
27 Mar 20206 to 101,109$1,400,000$1,263Resale
20 Mar 202036 to 401,130$1,660,000$1,469Resale
12 Mar 20206 to 10893$1,125,000$1,259Resale
6 Mar 202036 to 401,776$2,220,000$1,250Resale
28 Feb 202036 to 401,787$2,480,000$1,388Resale
6 Feb 202026 to 30893$1,210,000$1,354Resale
28 Nov 201936 to 401,119$1,690,000$1,510Resale
7 Oct 201926 to 301,130$1,485,000$1,314Resale
1 Oct 20191 to 51,270$1,720,000$1,354Resale
13 Sep 20196 to 101,130$1,598,000$1,414Resale
2 Aug 20191 to 51,615$1,760,000$1,090Resale
19 Jul 201911 to 15463$660,000$1,426Resale
21 Jun 201931 to 351,119$1,690,000$1,510Resale
10 Jun 201921 to 251,130$1,600,000$1,416Resale
24 May 201911 to 151,012$1,328,000$1,312Resale
16 May 201921 to 251,561$2,078,000$1,331Resale
15 May 201921 to 25689$980,000$1,423Resale
10 May 201926 to 301,109$1,550,000$1,398Resale
25 Apr 201936 to 40893$1,288,000$1,442Resale
8 Apr 20196 to 101,281$1,695,000$1,323Resale
29 Mar 201916 to 201,152$1,570,000$1,363Resale
27 Mar 201921 to 25915$1,180,000$1,290Resale
22 Mar 201916 to 201,733$2,338,000$1,349Resale
7 Mar 201916 to 201,270$1,770,000$1,394Resale
1 Mar 201916 to 201,270$1,880,000$1,480Resale
3 Jan 201911 to 151,281$1,700,000$1,327Resale
4 Dec 201831 to 351,733$2,390,000$1,379Resale
8 Oct 201826 to 30861$1,160,000$1,347Resale
3 Oct 201821 to 251,733$2,250,000$1,298Resale
30 Aug 201831 to 351,561$2,050,000$1,313Resale
17 Aug 201836 to 401,819$2,400,000$1,319Resale
14 Aug 20181 to 51,119$1,500,000$1,340Resale
2 Aug 20181 to 5915$1,180,000$1,290Resale
31 Jul 20186 to 101,270$1,720,000$1,354Resale
10 Jul 20181 to 51,464$1,620,000$1,107Resale
2 Jul 201836 to 401,819$2,350,000$1,292Resale
29 Jun 20186 to 101,141$1,548,000$1,357Resale
14 Jun 201811 to 15689$980,000$1,423Resale
4 Jun 20186 to 101,109$1,500,000$1,353Resale
4 Jun 201831 to 351,152$1,635,000$1,420Resale
25 May 201816 to 20689$940,000$1,365Resale
11 May 201836 to 401,130$1,780,000$1,575Resale
10 May 20186 to 101,141$1,580,000$1,385Resale
9 May 20186 to 10861$1,200,000$1,394Resale
8 May 201836 to 401,281$1,810,000$1,413Resale
3 May 20181 to 51,604$1,750,000$1,091Resale
3 May 20181 to 51,733$2,020,000$1,166Resale
19 Apr 20181 to 51,119$1,530,000$1,367Resale
19 Mar 20181 to 5463$620,000$1,340Resale
14 Mar 201821 to 251,270$1,760,000$1,386Resale
8 Mar 201816 to 20893$1,268,000$1,419Resale
7 Mar 20181 to 51,141$1,270,000$1,113Resale
27 Feb 201816 to 201,130$1,530,000$1,354Resale
27 Feb 20186 to 101,152$1,510,000$1,311Resale
26 Feb 20186 to 10689$940,000$1,365Resale
8 Feb 20181 to 5861$1,030,000$1,196Resale
19 Jan 20181 to 51,119$1,430,000$1,277Resale
19 Jan 20181 to 51,733$2,050,000$1,183Resale
18 Jan 201811 to 15915$1,220,000$1,333Resale
16 Jan 20186 to 101,733$2,190,000$1,264Resale
12 Jan 201821 to 251,130$1,530,000$1,354Resale
8 Jan 201831 to 351,270$1,750,000$1,378Resale
20 Dec 201711 to 151,281$1,650,000$1,288Resale
5 Dec 201721 to 25926$1,255,000$1,356Resale
1 Nov 201711 to 151,119$1,520,000$1,358Resale
24 Oct 201711 to 15861$1,120,000$1,301Resale
18 Oct 20171 to 51,733$1,880,000$1,085Resale
17 Oct 201716 to 20463$680,000$1,469Resale
9 Oct 201736 to 401,787$2,238,000$1,253Resale
25 Sep 201731 to 351,098$1,600,000$1,457Resale
22 Sep 201731 to 35926$1,250,000$1,350Resale
18 Sep 201726 to 301,119$1,600,000$1,429Resale
13 Sep 201711 to 15861$1,100,000$1,277Resale
4 Sep 201726 to 301,098$1,520,000$1,384Resale
14 Aug 201726 to 301,130$1,560,000$1,380Resale
10 Aug 201726 to 301,701$1,985,000$1,167Resale
14 Jul 201726 to 301,281$1,730,000$1,351Resale
13 Jul 201731 to 35926$1,268,000$1,370Resale
23 Jun 201716 to 201,012$1,270,000$1,255Resale
6 Jun 20176 to 101,152$1,440,000$1,250Resale
15 May 201731 to 351,776$2,100,000$1,182Resale
11 May 201721 to 25893$1,190,000$1,332Resale
5 Apr 20171 to 51,152$1,465,000$1,272Resale
29 Mar 201726 to 301,733$2,050,000$1,183Resale
1 Mar 201726 to 301,733$2,118,000$1,222Resale
8 Feb 201731 to 35915$1,200,000$1,312Resale
6 Jan 201716 to 20689$950,000$1,379Resale
17 Nov 20161 to 51,098$1,395,000$1,271Resale
21 Oct 201616 to 20915$1,180,000$1,290Resale
5 Oct 201626 to 301,098$1,530,000$1,394Resale
5 Oct 201621 to 25926$1,235,000$1,334Resale
20 Sep 20166 to 101,119$1,450,000$1,295Resale
15 Sep 201616 to 20893$1,200,000$1,343Resale
6 Sep 20166 to 101,733$1,955,000$1,128Resale
26 Aug 201611 to 151,152$1,550,000$1,346Resale
18 Aug 20166 to 10861$1,080,000$1,254Resale
25 Jul 201616 to 201,701$2,100,000$1,235Resale
22 Jul 201621 to 251,119$1,536,000$1,372Resale
22 Jul 201616 to 201,270$1,650,000$1,299Resale
20 Jul 201621 to 251,152$1,520,000$1,320Resale
27 Jun 201611 to 151,141$1,505,000$1,319Resale
22 Jun 201611 to 151,012$1,180,000$1,166Resale
9 Jun 201631 to 351,130$1,650,000$1,460Resale
7 Jun 20166 to 101,141$1,480,000$1,297Resale
1 Jun 201626 to 301,119$1,550,000$1,385Resale
31 May 201611 to 151,119$1,468,000$1,311Resale
23 May 201611 to 151,270$1,570,000$1,236Resale
18 May 201636 to 401,141$1,640,000$1,437Resale
10 May 201611 to 15463$750,000$1,620Resale
14 Apr 201621 to 251,270$1,650,000$1,299Resale
22 Mar 201616 to 201,141$1,468,000$1,287Resale
9 Mar 201616 to 201,109$1,458,000$1,315Resale
26 Feb 20161 to 51,281$1,550,000$1,210Resale
14 Jan 20166 to 10689$940,000$1,365Resale
13 Nov 201511 to 151,098$1,468,000$1,337Resale
27 Oct 201526 to 301,281$1,660,000$1,296Resale
3 Sep 20151 to 51,701$1,900,000$1,117Resale
1 Sep 20156 to 101,701$2,150,000$1,264Resale
28 Aug 20151 to 5926$1,200,000$1,296Resale
12 Aug 201531 to 351,808$2,100,000$1,161Resale
11 Aug 201521 to 251,281$1,630,000$1,273Resale
11 Aug 20151 to 51,130$1,200,000$1,062Resale
14 Jul 201511 to 151,281$1,550,000$1,210Resale
26 Jun 201521 to 251,130$1,510,000$1,336Resale
17 Jun 201516 to 201,119$1,492,000$1,333Resale
3 Jun 201516 to 201,141$1,530,000$1,341Resale
28 May 20156 to 101,141$1,495,000$1,310Resale
8 May 201526 to 301,119$1,548,000$1,383Resale
24 Apr 20151 to 51,507$1,610,000$1,068Resale
20 Apr 201521 to 251,141$1,488,000$1,304Resale
16 Mar 201536 to 40947$1,288,888$1,361Resale
16 Mar 201511 to 15926$1,250,000$1,350Resale
6 Jan 201526 to 301,270$1,670,000$1,315Resale
6 Jan 201521 to 25689$930,000$1,350Resale
18 Nov 201416 to 20689$960,000$1,394Resale
5 Nov 201411 to 151,119$1,488,888$1,330Resale
1 Aug 201411 to 151,012$1,250,000$1,235Resale
26 May 201426 to 301,701$2,300,000$1,352Resale
28 Apr 201421 to 251,109$1,488,000$1,342Resale
11 Apr 201431 to 351,141$1,718,000$1,506Resale
8 Jan 20141 to 51,270$1,699,000$1,338Resale
6 Dec 20131 to 51,270$1,550,000$1,220Resale
5 Dec 201336 to 40915$1,400,000$1,530Resale
15 Nov 20136 to 10689$1,026,888$1,491Resale
6 Nov 201336 to 401,270$1,866,900$1,470Resale
1 Oct 20136 to 10861$1,193,000$1,385Resale
17 Sep 201316 to 201,270$1,700,000$1,338Resale
5 Sep 201331 to 351,281$1,800,000$1,405Resale
26 Aug 20131 to 51,130$1,638,000$1,449Resale
5 Aug 201326 to 301,130$1,600,000$1,416Resale
31 Jul 201311 to 151,012$1,470,000$1,453Resale
11 Jul 201326 to 301,281$1,640,000$1,280Resale
21 Jun 20136 to 10463$795,000$1,718Resale
10 Jun 201316 to 201,270$1,700,000$1,338Resale
12 Apr 201321 to 251,130$1,708,000$1,511Resale
25 Mar 20136 to 101,270$1,740,000$1,370Resale
11 Mar 20131 to 51,130$1,508,888$1,335Resale
4 Feb 20136 to 101,281$1,750,000$1,366Resale
22 Jan 20131 to 5861$1,230,000$1,428Resale
3 Jan 20131 to 51,281$1,700,000$1,327Resale
7 Dec 201221 to 25861$1,300,000$1,510Resale
6 Dec 201226 to 30861$1,288,888$1,497Resale
30 Nov 20121 to 5861$1,200,000$1,394Resale
19 Nov 201221 to 251,270$1,750,000$1,378Resale
12 Nov 20126 to 10689$950,000$1,379Resale
9 Nov 201221 to 25689$1,033,888$1,501Resale
18 Oct 20121 to 51,615$1,800,000$1,115Resale
5 Oct 201221 to 251,119$1,530,000$1,367Resale
17 Sep 201216 to 201,098$1,485,000$1,353Resale
11 Sep 201231 to 35861$1,336,000$1,551Resale
10 Sep 20126 to 10463$755,000$1,631Resale
4 Sep 20121 to 51,141$1,400,000$1,227Resale
28 Aug 20126 to 101,281$1,610,000$1,257Sub sale
24 Aug 20121 to 51,141$1,460,000$1,280Sub sale
23 Aug 201211 to 151,733$2,050,000$1,183Sub sale
22 Aug 20121 to 52,002$2,600,000$1,299Sub sale
17 Aug 201226 to 301,098$1,568,000$1,428Sub sale
17 Aug 201211 to 151,130$1,600,000$1,416Sub sale
16 Aug 201221 to 251,733$2,080,000$1,200Sub sale
10 Aug 201236 to 401,615$2,185,000$1,353Sub sale
9 Jul 201221 to 251,141$1,430,000$1,253Sub sale
6 Jul 201221 to 251,561$2,052,800$1,315Sub sale
4 Jul 20126 to 101,270$1,500,000$1,181Sub sale
27 Jun 20126 to 10926$1,080,000$1,167Sub sale
21 Jun 201231 to 351,109$1,550,000$1,398Sub sale
18 Jun 201216 to 201,701$1,990,000$1,170Sub sale
18 Jun 201236 to 401,130$1,600,000$1,416Sub sale
18 Jun 201231 to 351,119$1,580,000$1,411Sub sale
15 Jun 201236 to 401,152$1,558,000$1,353Sub sale
13 Jun 201226 to 301,808$2,080,000$1,150Sub sale
8 Jun 201231 to 35926$1,288,888$1,392Sub sale
8 Jun 201221 to 251,281$1,670,000$1,304Sub sale
7 Jun 201231 to 351,152$1,580,000$1,372Sub sale
5 Jun 201231 to 35926$1,218,000$1,316Sub sale
1 Jun 201236 to 401,615$2,030,000$1,257Sub sale
1 Jun 201221 to 251,141$1,418,888$1,244Sub sale
1 Jun 201236 to 401,808$2,080,000$1,150Sub sale
22 May 20126 to 101,733$1,938,000$1,118Sub sale
21 May 201216 to 20915$1,200,000$1,312Sub sale
18 May 201226 to 301,561$1,900,000$1,217Sub sale
18 May 201231 to 351,733$2,060,000$1,189Sub sale
17 May 201236 to 401,281$1,600,000$1,249Sub sale
16 May 201211 to 15861$1,102,000$1,280Sub sale
15 May 20126 to 10861$1,120,000$1,301Sub sale
11 May 201211 to 151,270$1,574,800$1,240Sub sale
11 May 201226 to 30893$1,240,000$1,388Sub sale
10 May 201231 to 351,561$1,925,000$1,233Sub sale
9 May 20121 to 51,152$1,370,000$1,189Sub sale
9 May 20121 to 51,475$1,600,000$1,085Sub sale
9 May 201221 to 251,119$1,488,000$1,329Sub sale
7 May 201226 to 30893$1,220,000$1,366Sub sale
4 May 201231 to 351,119$1,600,000$1,429Sub sale
30 Apr 20121 to 51,356$1,420,000$1,047Sub sale
27 Apr 201226 to 30861$1,180,000$1,370Sub sale
25 Apr 201221 to 251,561$1,900,000$1,217Sub sale
24 Apr 201216 to 201,270$1,550,000$1,220Sub sale
23 Apr 201236 to 401,776$2,150,000$1,211Sub sale
16 Apr 20121 to 51,442$1,335,000$926Sub sale
13 Apr 201236 to 40915$1,217,500$1,331Sub sale
12 Apr 201221 to 251,270$1,550,000$1,220Sub sale
12 Apr 201211 to 151,130$1,420,000$1,256Sub sale
12 Apr 201231 to 351,701$2,080,000$1,223Sub sale
9 Apr 201216 to 201,701$1,990,000$1,170Sub sale
5 Apr 20121 to 51,152$1,408,000$1,222Sub sale
5 Apr 201211 to 151,109$1,280,000$1,155Sub sale
2 Apr 201226 to 301,141$1,399,999$1,227Sub sale
2 Apr 20126 to 101,012$1,200,000$1,186Sub sale
2 Apr 201211 to 151,141$1,380,000$1,209Sub sale
30 Mar 201231 to 351,733$2,000,000$1,154Sub sale
28 Mar 20126 to 101,130$1,280,000$1,133Sub sale
26 Mar 201221 to 251,130$1,390,000$1,230Sub sale
23 Mar 20121 to 51,098$1,360,000$1,239Sub sale
22 Mar 201221 to 251,141$1,288,000$1,129Sub sale
22 Mar 20126 to 101,152$1,400,000$1,216Sub sale
21 Mar 201211 to 151,281$1,510,000$1,179Sub sale
20 Mar 201221 to 251,281$1,530,000$1,194Sub sale
20 Mar 20121 to 51,119$1,430,000$1,277Sub sale
20 Mar 201236 to 40893$1,200,000$1,343Sub sale
19 Mar 201221 to 25926$1,230,000$1,329Sub sale
19 Mar 201226 to 301,701$1,948,888$1,146Sub sale
19 Mar 201226 to 301,098$1,420,000$1,293Sub sale
16 Mar 201216 to 201,130$1,410,000$1,248Sub sale
15 Mar 20126 to 101,701$2,020,000$1,188Sub sale
13 Mar 201231 to 35861$1,181,000$1,371Sub sale
9 Mar 201221 to 25689$920,000$1,335Sub sale
6 Mar 201221 to 251,098$1,400,000$1,275Sub sale
